挥发性化合物
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 5,189 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Nonanal | 155.54494778 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | 1-Octen-3-ol | 111.39472911 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Linalool | 9.17793297 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Caryophyllene | 14.24614182 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Anethole | 10.62908527 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Eugenol | 332.04846854 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | (+)-3-Carene | 10.01023846 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Heptanal | 21.94796599 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Limonene | 46.68641801 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | β-Phellandrene | 10.03195335 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Eucalyptol | 45.72452762 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | 2-pentyl-Furan | 10.92090439 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Octanal | 32.14609717 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Nonanal | 53.86296187 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | 1-Octen-3-ol | 23.46826569 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Linalool | 3.54239073 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Caryophyllene | 7.87173004 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | 2-Carene | 4.12500000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Anethole | 177.15921378 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Hexadecanal | 2.32280947 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC1 | Eugenol | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | (+)-3-Carene | 14.35437427 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Heptanal | 26.43042148 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Limonene | 49.13916137 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | β-Phellandrene | 8.32121627 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Eucalyptol | 49.88755827 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | 2-pentyl-Furan | 11.30849552 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Octanal | 29.58099946 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Nonanal | 63.70519575 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | 1-Octen-3-ol | 33.83647164 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Linalool | 5.94857541 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | α-Bergamotene | 1.10058751 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | Caryophyllene | 9.73328452 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | 2-Carene | 3.81551013 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | RC2 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
