+8.08 个百分点
卤烤组出品率更高
烤卤鸡 BRC 为 77.76%,烤鸡 RC 为 69.68%。
核对品质原表 →对照烤制与卤烤工艺,查看感官、品质与香气的变化。
从一道菜,到每一个有来源的检测值。



+8.08 个百分点
烤卤鸡 BRC 为 77.76%,烤鸡 RC 为 69.68%。
核对品质原表 →20.7% 较低
BRC 硬度 12.38 N,RC 为 15.61 N;这里只描述本次测定差异。
查看质构指标 →92 / 100
BRC 各复热组中,蒸汽组整体接受度最高,损失率 1.98%。
比较全部方式 →原料与卤汁照片来自课题资料;工业设备配图展示批量加工场景。
图片说明:前两张为课题原始照片;后两张为AI生成的工业设备示意图,不代表本课题实际使用设备。全部图片存储于本站。
| 指标 | 烤鸡 RC | 烤卤鸡 BRC |
|---|---|---|
| 硬度(N) | 15.61±0.35a | 12.38±0.34b |
| 内聚性(g*sec) | 0.47±0.05a | 0.47±0.03a |
| 弹性(mm) | 2.36±0.41a | 2.26±0.15a |
| 胶粘性(N) | 7.57±0.21a | 5.85±0.17b |
| 咀嚼性(N) | 7.57±0.21a | 5.85±0.17b |
| pH | 6.30±0.02b | 6.78±0.07a |
| 出品率(%) | 69.68±0.27b | 77.76±1.37a |
| 水分含量(%) | 64.69±0.16b | 66.50±0.28a |
| L* | 73.25±1.09a | 65.41±3.88a |
| a* | 6.00±0.72b | 10.63±1.89a |
| b* | 30.17±0.98b | 37.85±2.08a |
| 方式 | 损失率 | 整体接受度 |
|---|---|---|
| 空气炸锅 | 8.76% | 83 |
| 烤箱 | 7.18% | 81 |
| 微波 | 8.49% | 81 |
| 蒸汽 | 2.10% | 88 |
| 方式 | 损失率 | 整体接受度 |
|---|---|---|
| 空气炸锅 | 12.51% | 87 |
| 烤箱 | 10.11% | 87 |
| 微波 | 8.75% | 86 |
| 蒸汽 | 1.98% | 92 |
“整体接受度”为原表0–100汇总分。处理间差异受样品和实验条件影响,不能脱离本批实验推广。
六项香气描述 · 原始评分
| 样品 | 描述词 | 评分 |
|---|---|---|
| MC | Caramel | 0.2000 |
| MC | Poultry-like | 2.0000 |
| MC | Meaty | 1.2000 |
| MC | Spice-aroma | 1.0000 |
| MC | Oily | 0.4000 |
| MC | Roasted | 0.2000 |
| BC | Caramel | 0.5000 |
| BC | Poultry-like | 0.6000 |
| BC | Meaty | 1.5000 |
| BC | Spice-aroma | 2.6000 |
| BC | Oily | 2.0000 |
| BC | Roasted | 0.5000 |
| RC | Caramel | 2.2000 |
| RC | Poultry-like | 1.2000 |
| RC | Meaty | 1.9000 |
| RC | Spice-aroma | 1.5000 |
| RC | Oily | 2.2000 |
| RC | Roasted | 2.0000 |
| BRC | Caramel | 1.6000 |
| BRC | Poultry-like | 0.4000 |
| BRC | Meaty | 2.0000 |
| BRC | Spice-aroma | 2.0000 |
| BRC | Oily | 1.5000 |
| BRC | Roasted | 1.5000 |
来源:4.25烤卤鸡风味感官评价。编号沿用原表;评分量程未注明,各轴按本表最大值统一显示。
15 个样品 · 8 个传感器 · 标准化主成分分析
各传感器 Z-score 标准化(样本标准差),SVD 主成分分析;坐标轴符号不影响样品间距离。
| 样品 | PC1 | PC2 |
|---|---|---|
| RC1 | -2.5908 | -0.5017 |
| RC2 | -2.6981 | -0.8869 |
| RC3 | -2.6962 | -4.4624 |
| MC1 | 1.7298 | -0.0704 |
| MC2 | 2.2493 | -0.5245 |
| MC3 | 4.2699 | -1.5970 |
| BC1 | -0.3082 | 1.0016 |
| BC2 | 1.6031 | -0.5753 |
| BC3 | 1.8381 | -0.0723 |
| RRC1 | 0.6048 | 0.4462 |
| RRC2 | 0.1525 | 1.1307 |
| RRC3 | -0.0536 | 1.1964 |
| BRC1 | -2.2609 | 1.5636 |
| BRC2 | -0.9188 | 1.7801 |
| BRC3 | -0.9208 | 1.5720 |
来源:烤卤鸡风味发育电子鼻PCA网页作图数据。RC、MC、BC、RRC、BRC 为该表原编号,不能跨文件直接合并。
数值越高,表示在该样品中相对其气味阈值越高。这里展示本表最大值最高的8项。
| 化合物 | 烤鸡 RC | 烤卤鸡 BRC |
|---|---|---|
| (E,E)-2,4-癸二烯醛 | — | 5,424 |
| 桉叶醇 | 1,079 | 911 |
| 丁香酚 | 21 | 370 |
| 2,5-二甲基吡嗪 | 171 | — |
| 茴香脑 | 55 | 150 |
| D-柠檬烯 | 89 | 149 |
| 辛醛 | 111 | — |
| α-松油醇 | 17 | 109 |
来源:第二章数据.xlsx / OAV。OAV用于筛选潜在气味贡献,不能单独替代感官评价或确定因果关系。
汇报记录了烤鸡 200℃、35 min,以及卤制 90℃、20 min 后烤制 125℃、30 min 的实验条件。
这些参数属于课题实验记录。鸡肉质量与完整配方未在该页注明,不能据此推算通用配方。
编号依据资料中的样品分组图片,仅适用于对应复热实验。

保存原始单元格、空白与统计标记;检测结果通过实验、批次和样品关联菜品档案。