电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1C | 0.975567 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W5S | 1.934933 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W3C | 0.930833 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W6S | 1.035333 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W5C | 1.052533 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1S | 1.218100 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1W | 2.159100 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W2S | 1.175600 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W2W | 1.113433 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W3S | 1.081000 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W1C | 0.998100 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W5S | 1.590233 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W3C | 0.965733 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W6S | 1.029800 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W5C | 1.053867 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W1S | 1.112467 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W1W | 2.035200 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W2S | 1.127233 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W2W | 1.065567 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | W3S | 1.075133 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W3C | 0.989700 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W6S | 1.870240 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W5C | 0.986340 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W1S | 1.141680 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W1W | 1.013640 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W2S | 1.246560 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W2W | 2.107340 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC1 | W3S | 1.201980 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W3C | 0.991240 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W6S | 1.816820 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W5C | 0.985480 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W1S | 1.152620 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W1W | 1.010780 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W2S | 1.289380 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W2W | 2.065540 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC2 | W3S | 1.239360 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W3C | 0.991220 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W6S | 1.905660 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W5C | 0.986400 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W1S | 1.420180 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W1W | 1.013320 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W2S | 1.674260 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W2W | 2.077660 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RC3 | W3S | 1.514700 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W3C | 0.894380 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W6S | 2.560420 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W5C | 0.872500 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W1S | 1.005780 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W1W | 1.049700 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W2S | 1.473800 | — | 未注明 |
