挥发性化合物
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 5,189 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | (+)-3-Carene | 7.53377680 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Heptanal | 18.77533449 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Limonene | 34.11054773 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Eucalyptol | 60.16317194 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | 2-pentyl-Furan | 13.87261199 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Octanal | 36.39031994 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Nonanal | 71.37895471 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | 1-Octen-3-ol | 52.25521489 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Linalool | 9.36856463 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Caryophyllene | 18.29724724 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Anethole | 12.18119860 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Eugenol | 253.42389541 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | (+)-3-Carene | 7.91183976 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Heptanal | 18.26308933 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Limonene | 19.76808813 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Eucalyptol | 54.88051907 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | 2-pentyl-Furan | 13.45085225 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Octanal | 70.72827925 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Nonanal | 99.53200356 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | 1-Octen-3-ol | 74.55424584 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Linalool | 12.07781614 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Caryophyllene | 13.61803812 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Anethole | 11.48281637 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | Eugenol | 305.50475126 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | (+)-3-Carene | 13.50930022 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Heptanal | 41.08266190 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Limonene | 44.18743075 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Eucalyptol | 124.33036927 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | 2-pentyl-Furan | 31.42465492 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | Octanal | 107.89171039 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC3 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
