挥发性化合物
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 5,189 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Caryophyllene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Anethole | 34.04147236 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Eugenol | 2.06331109 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | (+)-3-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Heptanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Limonene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Eucalyptol | 11.02733531 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | 2-pentyl-Furan | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Octanal | 0.75029458 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Nonanal | 3.34774124 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | 1-Octen-3-ol | 1.10803003 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Linalool | 1.57657055 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Caryophyllene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Anethole | 15.19125775 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Eugenol | 1.24262323 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | (+)-3-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Heptanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Limonene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Eucalyptol | 28.75213033 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | 2-pentyl-Furan | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Octanal | 2.28434342 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Nonanal | 3.32870067 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | 1-Octen-3-ol | 3.40605805 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Linalool | 1.32160345 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Caryophyllene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Anethole | 25.85673000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Eugenol | 1.49671965 | — | 未注明 |
