感官评价
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 6 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味发育感官评价 | BRC | Caramel | 1.6000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | BRC | Poultry-like | 0.4000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | BRC | Meaty | 2.0000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | BRC | Spice-aroma | 2.0000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | BRC | Oily | 1.5000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | BRC | Roasted | 1.5000 | — | 未注明 |
