感官评价
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 6 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味发育感官评价 | RC | Caramel | 2.2000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | RC | Poultry-like | 1.2000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | RC | Meaty | 1.9000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | RC | Spice-aroma | 1.5000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | RC | Oily | 2.2000 | — | 未注明 |
| 风味发育感官评价 | RC | Roasted | 2.0000 | — | 未注明 |
