风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 45 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C12:0 | 0.00193624 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C14:0 | 0.05445406 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C14:1 | 0.00783943 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C15:0 | 0.00309910 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C16:0 | 2.07536581 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C16:1 | 0.30168385 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C17:0 | 0.00993716 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:0 | 0.84044907 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:1n9t | 0.01504287 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:1n9c | 2.39442206 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:2n6c | 1.50320466 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:0 | 0.00649034 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:3n6 | 0.00805487 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:1 | 0.03473666 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C18:3n3 | 0.03257313 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:2 | 0.01699065 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C22:0 | 0.00589525 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:3n6 | 0.02318119 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:4n6 | 0.06770483 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C23:0 | 0.00204072 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C24:0 | 0.00351951 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C20:5n3 | 0.00133369 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | C22:6n3 | 0.00229409 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Asp | 8.73999924 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Ser | 15.37241370 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Glu | 12.00331587 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Gly | 8.80084200 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | His | 10.97040865 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Arg | 11.90937780 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Thr | 34.03621578 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Ala | 12.69266736 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Pro | 9.45545640 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Cys | 1.89042520 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Tyr | 6.57774997 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Val | 2.69383491 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Met | 10.61389852 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Lys | 3.08734812 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Ile | 1.55328403 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Leu | 10.19234103 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | Phe | 5.25623010 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | CMP | 24.55473000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | UMP | 79.50098000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | GMP | 23.16473000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | IMP | 384.44156000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BRC2 | AMP | 195.55614000 | — | 未注明 |
