风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 45 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C12:0 | 0.00283514 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C14:0 | 0.07586251 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C14:1 | 0.00823347 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C15:0 | 0.00519808 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C16:0 | 2.88544704 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C16:1 | 0.32740870 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C17:0 | 0.01751407 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:0 | 1.30564620 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:1n9t | 0.02345898 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:1n9c | 2.98986858 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:2n6c | 2.30598680 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:0 | 0.01279127 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:3n6 | 0.01017525 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:1 | 0.03832522 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C18:3n3 | 0.04871785 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:2 | 0.02215444 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C22:0 | 0.00712292 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:3n6 | 0.02999285 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:4n6 | 0.10558199 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C23:0 | 0.00307917 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C24:0 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C20:5n3 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | C22:6n3 | 0.00486038 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Asp | 11.04074097 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Ser | 16.94714175 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Glu | 13.42290663 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Gly | 9.00223650 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | His | 13.03313160 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Arg | 14.34272256 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Thr | 35.19782595 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Ala | 14.96924197 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Pro | 10.59467630 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Cys | 5.41809620 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Tyr | 8.19574866 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Val | 5.81809293 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Met | 13.90840162 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Lys | 4.05492224 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Ile | 2.80195114 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Leu | 10.74658107 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Phe | 6.19129665 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | CMP | 22.06160000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | UMP | 26.68558000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | GMP | 10.29626000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | IMP | 369.27145000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | AMP | 181.62160000 | — | 未注明 |
