风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 1,118 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十碳五烯酸 | 44.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 二十碳五烯酸 | 59.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 48.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 63.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 肾上腺酸 | 49.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 肾上腺酸 | 64.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十二碳五烯酸 | 50.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 二十二碳五烯酸 | 65.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | DHA | 51.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | DHA | 66.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 已酸 | 16.57000000 | 0.21000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 辛酸 | 17.57000000 | 0.04000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 癸酸 | 18.57000000 | 0.08000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 十一烷酸 | 19.57000000 | 0.04000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 月桂酸 | 20.57000000 | 0.62000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 十三烷酸 | 21.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 肉豆蔻酸 | 22.57000000 | 0.12000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 十五烷酸 | 25.57000000 | 0.07000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 棕榈酸 | 26.57000000 | 0.08000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 珠光脂酸 | 28.57000000 | 0.05000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 硬脂酸 | 30.57000000 | 0.13000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 花生酸 | 37.57000000 | 0.01000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 二十一烷酸 | 43.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 山嵛酸 | 44.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 二十三烷酸 | 50.57000000 | 0.07000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 木蜡酸 | 51.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 肉豆蔻油酸 | 23.57000000 | 0.01000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 十五碳烯酸 | 24.57000000 | 0.01000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 棕榈油酸 | 27.57000000 | 0.21000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 十七碳烯酸 | 29.57000000 | 0.03000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 反油酸 | 31.57000000 | 0.52000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 油酸甲酯 | 32.57000000 | 0.21000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 顺-11-二十碳烯酸 | 38.57000000 | 0.62000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 芥酸 | 45.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 神经酸 | 52.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 二十碳三烯酸 | 33.57000000 | 0.78000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 反式-亚油酸 | 34.57000000 | 0.62000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | a-亚麻酸 | 35.57000000 | 0.03000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | y-亚麻酸 | 36.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 顺-11,14-二十碳二烯酸 | 39.57000000 | 0.06000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 | 40.57000000 | 0.09000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 花生四烯酸 | 41.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 二十碳五烯酸 | 42.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 46.57000000 | 0.01000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 肾上腺酸 | 47.57000000 | 0.02000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 二十二碳五烯酸 | 48.57000000 | 0.03000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | DHA | 49.57000000 | 0.03000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 饱和脂肪酸 | 476.05000000 | 9.88000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 单不饱和脂肪酸 | 306.09000000 | 5.55000000 | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | RC-C | 多不饱和脂肪酸 | 517.34000000 | 3.22000000 | 未注明 |
