风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 55 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十碳五烯酸 | 44.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 48.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 肾上腺酸 | 49.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十二碳五烯酸 | 50.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | DHA | 51.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
