风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 1,118 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 十五烷酸 | 25.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 十五烷酸 | 6.09000000 | 0.05000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 棕榈酸 | 26.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 棕榈酸 | 154.68000000 | 0.82000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 珠光脂酸 | 28.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 珠光脂酸 | 2.01000000 | 0.04000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 硬脂酸 | 30.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 硬脂酸 | 139.88000000 | 0.38000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 花生酸 | 37.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 花生酸 | 5.74000000 | 0.06000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十一烷酸 | 43.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 二十一烷酸 | 0.23000000 | 0.01000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 山嵛酸 | 44.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 山嵛酸 | 1.54000000 | 0.04000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十三烷酸 | 50.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 二十三烷酸 | 0.79000000 | 0.03000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 木蜡酸 | 51.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 木蜡酸 | 1.21000000 | 0.02000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 肉豆蔻油酸 | 23.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 肉豆蔻油酸 | 0.86000000 | 0.03000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 十五碳烯酸 | 24.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 十五碳烯酸 | 0.00000000 | 0.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 棕榈油酸 | 27.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 棕榈油酸 | 23.55000000 | 0.58000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 十七碳烯酸 | 29.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 十七碳烯酸 | 1.48000000 | 0.04000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 反油酸 | 31.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 反油酸 | 148.43000000 | 1.04000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 油酸甲酯 | 32.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 油酸甲酯 | 12.72000000 | 0.60000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 顺-11-二十碳烯酸 | 38.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 顺-11-二十碳烯酸 | 6.24000000 | 0.28000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 芥酸 | 45.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 芥酸 | 1.36000000 | 0.16000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 神经酸 | 52.56000000 | 0.62000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 神经酸 | 0.52000000 | 0.01000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 二十碳三烯酸 | 35.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 二十碳三烯酸 | 50.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 反式-亚油酸 | 36.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 反式-亚油酸 | 51.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | a-亚麻酸 | 37.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | a-亚麻酸 | 52.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | y-亚麻酸 | 38.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | y-亚麻酸 | 53.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 顺-11,14-二十碳二烯酸 | 41.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 顺-11,14-二十碳二烯酸 | 56.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 | 42.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 | 57.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 花生四烯酸 | 43.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | 花生四烯酸 | 58.28000000 | 1.00000000 | mg/100g |
