风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 1,118 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:4n6 | 0.07722871 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C23:0 | 0.00234953 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C24:0 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:5n3 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C22:6n3 | 0.00202112 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Asp | 9.91645872 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Ser | 16.13299065 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Glu | 13.32708762 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Gly | 8.53369200 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | His | 13.77059215 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Arg | 14.49621840 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Thr | 33.30042926 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Ala | 13.18347833 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Pro | 10.40026305 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Cys | 4.29194835 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Tyr | 7.68553885 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Val | 4.96272933 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Met | 12.99688212 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Lys | 3.94178100 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Ile | 2.35249407 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Leu | 10.54178222 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | Phe | 6.18886455 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | CMP | 14.05692000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | UMP | 31.56598000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | GMP | 10.50269000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | IMP | 493.42908000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | AMP | 105.69078000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C12:0 | 0.00130830 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C14:0 | 0.03565047 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C14:1 | 0.00255811 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C15:0 | 0.00181229 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C16:0 | 1.49685502 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C16:1 | 0.12035021 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C17:0 | 0.00714193 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:0 | 0.74471268 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:1n9t | 0.01268478 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:1n9c | 1.19075282 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:2n6c | 1.20209434 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:0 | 0.00733701 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:3n6 | 0.00475395 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:1 | 0.01509762 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C18:3n3 | 0.01979115 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:2 | 0.01438157 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C22:0 | 0.00655516 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:3n6 | 0.01495331 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:4n6 | 0.07659838 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C23:0 | 0.00235701 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C24:0 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C20:5n3 | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC2 | C22:6n3 | 0.00202438 | — | 未注明 |
