风味前体
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 1,118 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Met | 13.90840162 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Lys | 4.05492224 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Ile | 2.80195114 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Leu | 10.74658107 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | Phe | 6.19129665 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | CMP | 22.06160000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | UMP | 26.68558000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | GMP | 10.29626000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | IMP | 369.27145000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC2 | AMP | 181.62160000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Asp | 10.56339599 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Ser | 16.83609585 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Glu | 13.65706146 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Gly | 9.11151825 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | His | 13.80650410 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Arg | 14.95542702 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Thr | 33.80174651 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Ala | 14.72068633 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Pro | 10.67865965 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Cys | 5.61169640 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Tyr | 7.73240457 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Val | 6.08043969 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Met | 13.88271236 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Lys | 3.95847902 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Ile | 3.19017881 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Leu | 11.18635724 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | Phe | 6.96451635 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | CMP | 20.20535000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | UMP | 25.28311000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | GMP | 12.96541000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | IMP | 394.19055000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC3 | AMP | 191.77798000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C12:0 | 0.00132474 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C14:0 | 0.03566347 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C14:1 | 0.00261662 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C15:0 | 0.00178666 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C16:0 | 1.49871024 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C16:1 | 0.12091676 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C17:0 | 0.00719043 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:0 | 0.74459240 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:1n9t | 0.01273892 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:1n9c | 1.19356208 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:2n6c | 1.20667003 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:0 | 0.00729136 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:3n6 | 0.00475541 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:1 | 0.01514028 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C18:3n3 | 0.01982380 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:2 | 0.01432755 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C22:0 | 0.00652668 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | BC1 | C20:3n6 | 0.01492097 | — | 未注明 |
