电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 10 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1C | 0.975567 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W5S | 1.934933 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W3C | 0.930833 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W6S | 1.035333 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W5C | 1.052533 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1S | 1.218100 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W1W | 2.159100 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W2S | 1.175600 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W2W | 1.113433 | — | 未注明 |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | BRC | W3S | 1.081000 | — | 未注明 |
