电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W1C | 0.720700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W5S | 2.731100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W3C | 0.858700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W6S | 1.178500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W5C | 0.905200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W1S | 2.238400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W1W | 1.672800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W2S | 1.737200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W2W | 1.190900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC2 | W3S | 1.222300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W1C | 0.732300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W5S | 2.457600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W3C | 0.866300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W6S | 1.181900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W5C | 0.910900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W1S | 2.140300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W1W | 1.596000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W2S | 2.005500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W2W | 1.197100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC3 | W3S | 1.238000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W1C | 0.688700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W5S | 3.423700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W3C | 0.842700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W6S | 1.159300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W5C | 0.891900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W1S | 2.337900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W1W | 1.909200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W2S | 1.678300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W2W | 1.195500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ1 | W3S | 1.213400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W1C | 0.727300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W5S | 2.813800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W3C | 0.864800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W6S | 1.118800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W5C | 0.909000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W1S | 2.028700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W1W | 1.593300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W2S | 1.715900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W2W | 1.143400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ2 | W3S | 1.218000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W1C | 0.723700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W5S | 2.820600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W3C | 0.861000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W6S | 1.138000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W5C | 0.907200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W1S | 2.053400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W1W | 1.629600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W2S | 1.713700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W2W | 1.159700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLKQ3 | W3S | 1.213000 | — | 未注明 |
