电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W1C | 0.835400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W5S | 2.223000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W3C | 0.921900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W6S | 1.104200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W5C | 0.949000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W1S | 1.521700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W1W | 1.411700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W2S | 1.539300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W2W | 1.072400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB3 | W3S | 1.165100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W1C | 0.735000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W5S | 3.739800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W3C | 0.869100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W6S | 1.151000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W5C | 0.912700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W1S | 2.008700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W1W | 1.989000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W2S | 1.539500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W2W | 1.172500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ1 | W3S | 1.172300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W1C | 0.738300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W5S | 3.051200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W3C | 0.870500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W6S | 1.154200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W5C | 0.911900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W1S | 1.984400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W1W | 1.681800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W2S | 1.610500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W2W | 1.160100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ2 | W3S | 1.226200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W1C | 0.727300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W5S | 3.482700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W3C | 0.865600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W6S | 1.150200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W5C | 0.911000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W1S | 2.069000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W1W | 1.972000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W2S | 1.633200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W2W | 1.193600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KZQ3 | W3S | 1.182400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W1C | 0.726500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W5S | 2.803100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W3C | 0.860200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W6S | 1.162000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W5C | 0.905200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W1S | 2.190700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W1W | 1.681300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W2S | 2.060500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W2W | 1.187800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KLC1 | W3S | 1.195800 | — | 未注明 |
