电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W1C | 0.889900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W5S | 1.757400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W3C | 0.948600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W6S | 1.024100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W5C | 0.967400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W1S | 1.346100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W1W | 1.216300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W2S | 1.282300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W2W | 1.024300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX1 | W3S | 1.041300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W1C | 0.856400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W5S | 1.560200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W3C | 0.930900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W6S | 1.068600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W5C | 0.954700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W1S | 1.480200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W1W | 1.075600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W2S | 1.399900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W2W | 1.041200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX2 | W3S | 1.136300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W1C | 0.885700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W5S | 1.806500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W3C | 0.943400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W6S | 1.026400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W5C | 0.965100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W1S | 1.372000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W1W | 1.226300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W2S | 1.303700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W2W | 1.042900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KKX3 | W3S | 1.043300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W1C | 0.750200 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W5S | 2.836500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W3C | 0.879900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W6S | 1.135400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W5C | 0.920800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W1S | 1.973000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W1W | 1.838900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W2S | 1.529700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W2W | 1.150500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB1 | W3S | 1.220400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W1C | 0.779800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W5S | 2.691100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W3C | 0.893400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W6S | 1.141600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W5C | 0.930100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W1S | 1.803600 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W1W | 1.592300 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W2S | 1.755700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W2W | 1.127100 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KWB2 | W3S | 1.192000 | — | 未注明 |
