电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W3C | 0.955000 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W6S | 2.343620 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W5C | 0.931880 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W1S | 1.012120 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W1W | 1.041880 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W2S | 1.211520 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W2W | 3.045820 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC2 | W3S | 1.085200 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W3C | 0.963680 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W6S | 2.227000 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W5C | 0.938560 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W1S | 1.028040 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W1W | 1.055280 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W2S | 1.219420 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W2W | 2.828960 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC3 | W3S | 1.105600 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W3C | 0.980300 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W6S | 1.620200 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W5C | 0.961620 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W1S | 1.005660 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W1W | 1.017800 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W2S | 1.089920 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W2W | 2.155900 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC1 | W3S | 1.019460 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W3C | 0.967220 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W6S | 1.824740 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W5C | 0.945360 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W1S | 1.002080 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W1W | 1.043780 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W2S | 1.136060 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W2W | 2.617420 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC2 | W3S | 1.037200 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W3C | 0.963580 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W6S | 1.860700 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W5C | 0.940100 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W1S | 0.999440 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W1W | 1.029820 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W2S | 1.139500 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W2W | 2.774780 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BRC3 | W3S | 1.030520 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W1C | 0.778900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W5S | 2.420400 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W3C | 0.892800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W6S | 1.165900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W5C | 0.925500 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W1S | 2.101800 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W1W | 1.561700 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W2S | 1.948900 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W2W | 1.166000 | — | 未注明 |
| 复热方式与风味品质 | KC1 | W3S | 1.207700 | — | 未注明 |
