电子鼻
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 440 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W2W | 2.646100 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC1 | W3S | 1.180080 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W3C | 0.880640 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W6S | 2.668320 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W5C | 0.853680 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W1S | 1.011940 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W1W | 1.046480 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W2S | 1.551960 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W2W | 2.747380 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC2 | W3S | 1.203640 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W3C | 0.856580 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W6S | 3.441660 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W5C | 0.819460 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W1S | 1.012460 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W1W | 1.034800 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W2S | 1.664420 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W2W | 3.865640 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | MC3 | W3S | 1.285340 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W3C | 0.938700 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W6S | 1.981520 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W5C | 0.913420 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W1S | 0.993240 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W1W | 1.048680 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W2S | 1.312180 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W2W | 1.996540 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC1 | W3S | 1.094300 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W3C | 0.896040 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W6S | 2.774060 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W5C | 0.872200 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W1S | 1.003220 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W1W | 1.024200 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W2S | 1.478720 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W2W | 2.834600 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC2 | W3S | 1.183680 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W3C | 0.903620 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W6S | 2.781300 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W5C | 0.879640 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W1S | 1.002580 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W1W | 1.045900 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W2S | 1.459500 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W2W | 2.854000 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | BC3 | W3S | 1.171140 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W3C | 0.941100 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W6S | 2.638840 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W5C | 0.915520 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W1S | 1.006360 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W1W | 1.020440 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W2S | 1.278060 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W2W | 3.280720 | — | 未注明 |
| 风味发育电子鼻 | RRC1 | W3S | 1.099980 | — | 未注明 |
