原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
电子舌
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHS | PKS | CTS | NMS | CPS | ANS | SCS | AHS | PKS | CTS | NMS | CPS | ANS | SCS | ||||||
| 2 | KC_16 | 5861.7773357143 | 5862.7773357143 | 5863.7773357143 | 5864.7773357143 | 5865.7773357143 | 5866.7773357143 | 5867.7773357143 | KC | 5661.9057030612 | 5662.9057030612 | 5663.9057030612 | 5664.9057030612 | 5665.9057030612 | 5666.9057030612 | 5667.9057030612 | ||||
| 3 | KC_36 | 5769.7243071429 | 5770.7243071429 | 5771.7243071429 | 5772.7243071429 | 5773.7243071429 | 5774.7243071429 | 5775.7243071429 | KKQ | 5781.3212204082 | 566.08191734694 | 508.65773877551 | 1009.2957061225 | 4829.7454530612 | 3107.5431244898 | 6288.1452459184 | ||||
| 4 | KC_56 | 5686.2794571429 | 5687.2794571429 | 5688.2794571429 | 5689.2794571429 | 5690.2794571429 | 5691.2794571429 | 5692.2794571429 | KKX | 5515.4981755102 | 578.28903061225 | 509.47652755102 | 1025.9361091837 | 4801.125205102 | 2803.5483336735 | 6014.9966877551 | ||||
| 5 | KC_76 | 5638.2915857143 | 5639.2915857143 | 5640.2915857143 | 5641.2915857143 | 5642.2915857143 | 5643.2915857143 | 5644.2915857143 | KWB | 5635.9005979592 | 578.38242857143 | 508.84764795918 | 1028.6384234694 | 4806.7197428571 | 2921.5473153061 | 6113.6093663265 | ||||
| 6 | KC_96 | 5605.6676785714 | 5606.6676785714 | 5607.6676785714 | 5608.6676785714 | 5609.6676785714 | 5610.6676785714 | 5611.6676785714 | KZQ | 5502.2730244898 | 567.64166326531 | 509.33643061225 | 1037.6451 | 4833.2105173469 | 2826.8355581633 | 5996.821444898 | ||||
| 7 | KC_116 | 5540.5942071429 | 5541.5942071429 | 5542.5942071429 | 5543.5942071429 | 5544.5942071429 | 5545.5942071429 | 5546.5942071429 | KLC | 5503.6677673469 | 577.25853979592 | 509.17142755102 | 1005.3231795918 | 4799.4751744898 | 2807.07255 | 6007.6805142857 | ||||
| 8 | KC_136 | 5531.00535 | 5532.00535 | 5533.00535 | 5534.00535 | 5535.00535 | 5536.00535 | 5537.00535 | KLKQ | 5480.3836561224 | 587.63505306122 | 508.20942857143 | 1028.7349346939 | 4804.9700877551 | 2730.6730193878 | 5970.4801071429 | ||||
| 9 | 5661.9057030612 | 5662.9057030612 | 5663.9057030612 | 5664.9057030612 | 5665.9057030612 | 5666.9057030612 | 5667.9057030612 | KLKX | 5641.4982489796 | 589.13253367347 | 509.58860510204 | 1022.735672449 | 4792.4485346939 | 2901.2737316327 | 6153.0170785714 | |||||
| 10 | KKQ_20 | 5957.8620428571 | 637.63720714286 | 500.53834285714 | 1022.3029285714 | 4827.4665428571 | 3016.8505928571 | 6404.81175 | KLWB | 5502.3570826531 | 584.00809897959 | 508.67641836735 | 1011.1294193878 | 4818.6840214286 | 2814.619105102 | 6022.7580581633 | ||||
| 11 | KKQ_40 | 5881.6088357143 | 590.23774285714 | 492.95442857143 | 985.473 | 4886.2200857143 | 3054.4214785714 | 6329.0379857143 | KLZQ | 5434.4069540816 | 589.28197040816 | 510.08984081633 | 1017.9972826531 | 4796.0381295918 | 2701.009827551 | 5954.6086806123 | ||||
| 12 | KKQ_60 | 5797.1179285714 | 558.68168571429 | 506.00835 | 997.32831428571 | 4861.4416071429 | 3083.9508 | 6286.4765357143 | ||||||||||||
| 13 | KKQ_80 | 5779.8361928571 | 553.64753571429 | 513.81019285714 | 1010.6219571429 | 4847.7774857143 | 3127.0352785714 | 6277.4325 | ||||||||||||
| 14 | KKQ_100 | 5730.7586785714 | 543.77537142857 | 515.48824285714 | 1014.0216428571 | 4823.8707214286 | 3148.9153071429 | 6261.0878571429 | AHS | PKS | CTS | NMS | CPS | ANS | SCS | |||||
| 15 | KKQ_120 | 5672.8986428571 | 537.54261428571 | 515.37927857143 | 1015.6343142857 | 4788.8496 | 3152.2932 | 6232.6263857143 | KC | 4.3 | 6 | 6.9 | 4.9 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | ||||
| 16 | KKQ_140 | 5649.1662214286 | 541.05126428571 | 516.42533571429 | 1019.6877857143 | 4772.5921285714 | 3169.3352142857 | 6225.5437071429 | KKQ | 2.2 | 5.2 | 6 | 6.9 | 5 | 10.3 | 10.4 | ||||
| 17 | 5781.3212204082 | 566.08191734694 | 508.65773877551 | 1009.2957061225 | 4829.7454530612 | 3107.5431244898 | 6288.1452459184 | KKX | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 18 | KKX_12 | 5745.1419642857 | 663.43995 | 505.5507 | 1056.8881928571 | 4626.0569571429 | 2703.3167571429 | 6162.1047 | KWB | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 4.4 | 7.1 | 7 | ||||
| 19 | KKX_32 | 5639.9478428571 | 612.68438571429 | 492.4314 | 1019.3608928571 | 4886.9174571429 | 2743.4809928571 | 6069.3978857143 | KZQ | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | ||||
| 20 | KKX_52 | 5553.4737857143 | 583.19865 | 503.82906428571 | 1005.0211928571 | 4877.6990785714 | 2780.5942285714 | 6017.8141928571 | KLC | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 8.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | ||||
| 21 | KKX_72 | 5496.3982928571 | 555.8922 | 510.97712142857 | 1017.1380214286 | 4846.4263285714 | 2818.6227642857 | 5993.3626071429 | KLKQ | 7.7 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 3.8 | 4.1 | ||||
| 22 | KKX_92 | 5432.8721142857 | 557.22156428571 | 516.81760714286 | 1024.7437285714 | 4814.8484785714 | 2841.6578142857 | 5969.7173571429 | KLKX | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | ||||
| 23 | KKX_112 | 5402.2967357143 | 540.74616428571 | 517.1445 | 1028.3613428571 | 4788.69705 | 2858.7434142857 | 5951.9997642857 | KLWB | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 5.2 | 5.1 | ||||
| 24 | KKX_132 | 5338.3564928571 | 534.8403 | 519.5853 | 1030.0393928571 | 4767.2310857143 | 2878.4223642857 | 5940.5803071429 | KLZQ | 8.2 | 6.8 | 5.1 | 7.7 | 7.6 | 3.3 | 3.6 | ||||
| 25 | 5515.4981755102 | 578.28903061225 | 509.47652755102 | 1025.9361091837 | 4801.125205102 | 2803.5483336735 | 6014.9966877551 | |||||||||||||
| 26 | KLC_10 | 5743.3767428571 | 670.02139285714 | 508.01329285714 | 1040.3038285714 | 4553.2688142857 | 2709.0700714286 | 6165.8966571429 | ||||||||||||
| 27 | KLC_30 | 5627.41695 | 610.06924285714 | 494.61068571429 | 999.46401428571 | 4890.90555 | 2746.3140642857 | 6065.2136571429 | ||||||||||||
| 28 | KLC_50 | 5540.2673142857 | 575.22246428571 | 497.57451428571 | 977.60577857143 | 4883.6485285714 | 2780.5506428571 | 6006.96135 | RC对照 | RC空气炸锅 | RC烤箱 | RC微波 | RC蒸汽 | BRC对照 | BRC空气 | BRC烤箱 | BRC微波 | BRC蒸汽 | ||
| 29 | KLC_70 | 5487.5721857143 | 557.94072857143 | 511.69628571429 | 997.39369285714 | 4857.3227571429 | 2822.0878285714 | 5984.8851857143 | AHS | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 4.9 | 7.2 | 8.2 | |
| 30 | KLC_90 | 5413.3675071429 | 554.47566428571 | 516.62147142857 | 1004.1930642857 | 4827.9459857143 | 2846.3432785714 | 5960.1720857143 | PKS | 6 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | |
| 31 | KLC_110 | 5370.21765 | 539.76548571429 | 517.49318571429 | 1008.6388071429 | 4802.0342785714 | 2863.7993571429 | 5942.2147714286 | CTS | 6.9 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | |
| 32 | KLC_130 | 5343.4560214286 | 533.3148 | 518.19055714286 | 1009.6630714286 | 4781.2003071429 | 2881.3426071429 | 5928.4198928571 | NMS | 4.9 | 6.9 | 5.2 | 4.3 | 2.6 | 8.6 | 5.3 | 6.5 | 7.9 | 7.7 | |
| 33 | 5503.6677673469 | 577.25853979592 | 509.17142755102 | 1005.3231795918 | 4799.4751744898 | 2807.07255 | 6007.6805142857 | CPS | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | ||
| 34 | KLKQ_6 | 5757.6510642857 | 697.78549285714 | 513.74481428571 | 1083.8023714286 | 4395.3141857143 | 2640.7058785714 | 6159.1190785714 | ANS | 7.7 | 10.3 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 6.8 | 5.2 | 3.3 | |
| 35 | KLKQ_26 | 5611.1376857143 | 632.75560714286 | 499.25256428571 | 1025.0924142857 | 4901.3007428571 | 2658.5542285714 | 6027.4684285714 | SCS | 7.7 | 10.4 | 5.1 | 7 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 7.4 | 5.1 | 3.6 | |
| 36 | KLKQ_46 | 5532.4436785714 | 583.74347142857 | 491.73402857143 | 995.21440714286 | 4922.1565071429 | 2705.3870785714 | 5971.56975 | ||||||||||||
| 37 | KLKQ_66 | 5441.0444357143 | 566.15663571429 | 506.09552142857 | 1014.8715642857 | 4891.51575 | 2739.5146928571 | 5936.6358 | ||||||||||||
| 38 | KLKQ_86 | 5395.8678428571 | 553.80008571429 | 511.87062857143 | 1023.6322928571 | 4870.5946071429 | 2774.9934642857 | 5920.8795642857 | ||||||||||||
| 39 | KLKQ_106 | 5333.7146142857 | 541.92297857143 | 516.29457857143 | 1028.3831357143 | 4835.7696214286 | 2786.2603714286 | 5893.4859428571 | ||||||||||||
| 40 | KLKQ_126 | 5290.8262714286 | 537.2811 | 518.47386428571 | 1030.1483571429 | 4818.1392 | 2809.2954214286 | 5884.2021857143 | ||||||||||||
| 41 | 5480.3836561224 | 587.63505306122 | 508.20942857143 | 1028.7349346939 | 4804.9700877551 | 2730.6730193878 | 5970.4801071429 | |||||||||||||
| 42 | KLKX_4 | 5876.07345 | 712.58284285714 | 517.34063571429 | 1082.9088642857 | 4327.8870857143 | 2818.6445571429 | 6355.8867857143 | ||||||||||||
| 43 | KLKX_24 | 5760.5495142857 | 632.79919285714 | 498.25009285714 | 1019.18655 | 4886.7649071429 | 2829.4538142857 | 6209.5041642857 | ||||||||||||
| 44 | KLKX_44 | 5689.1997 | 585.94455 | 493.36849285714 | 988.24069285714 | 4920.2169428571 | 2877.24555 | 6154.4772 | ||||||||||||
| 45 | KLKX_64 | 5608.1302714286 | 559.8585 | 507.40309285714 | 1007.8324714286 | 4888.46475 | 2907.3196928571 | 6114.1822071429 | ||||||||||||
| 46 | KLKX_84 | 5571.0388285714 | 550.87984285714 | 514.28963571429 | 1015.8740357143 | 4865.58225 | 2939.6820857143 | 6095.5711071429 | ||||||||||||
| 47 | KLKX_104 | 5511.0213 | 541.77042857143 | 517.97262857143 | 1021.3440428571 | 4841.9152071429 | 2961.6492857143 | 6080.2943142857 | ||||||||||||
| 48 | KLKX_124 | 5474.4746785714 | 540.09237857143 | 518.49565714286 | 1023.76305 | 4816.3086 | 2974.9211357143 | 6061.2037714286 | ||||||||||||
| 49 | 5641.4982489796 | 589.13253367347 | 509.58860510204 | 1022.735672449 | 4792.4485346939 | 2901.2737316327 | 6153.0170785714 | |||||||||||||
| 50 | KLWB_8 | 5765.3657357143 | 684.44826428571 | 510.1272 | 1051.4399785714 | 4487.7594857143 | 2719.1601642857 | 6192.8326285714 | ||||||||||||
| 51 | KLWB_28 | 5636.9404285714 | 624.14742857143 | 497.72706428571 | 1007.1133071429 | 4920.6745928571 | 2759.0193 | 6089.03325 | ||||||||||||
| 52 | KLWB_48 | 5522.4843428571 | 578.73111428571 | 494.74144285714 | 982.13869285714 | 4920.3694928571 | 2791.1855571429 | 6025.87755 | ||||||||||||
| 53 | KLWB_68 | 5477.3513357143 | 565.41567857143 | 508.62349285714 | 999.5076 | 4889.7287357143 | 2825.8797857143 | 5994.4086642857 | ||||||||||||
| 54 | KLWB_88 | 5416.7889857143 | 559.79312142857 | 515.37927857143 | 1011.2975357143 | 4865.2553571429 | 2855.58345 | 5974.2938571429 | ||||||||||||
| 55 | KLWB_108 | 5372.3969357143 | 541.94477142857 | 517.62394285714 | 1013.2371 | 4830.2778214286 | 2863.9301142857 | 5945.1786 | ||||||||||||
| 56 | KLWB_128 | 5325.1718142857 | 533.57631428571 | 516.51250714286 | 1013.1717214286 | 4816.7226642857 | 2887.5753642857 | 5937.6818571429 | ||||||||||||
| 57 | 5502.3570826531 | 584.00809897959 | 508.67641836735 | 1011.1294193878 | 4818.6840214286 | 2814.619105102 | 6022.7580581633 | |||||||||||||
| 58 | KLZK_2 | 5575.7025 | 697.67652857143 | 520.93645714286 | 1084.17285 | 4354.9974 | 2625.9957 | 6175.8559928571 | ||||||||||||
| 59 | KLZK_22 | 5609.4378428571 | 638.90119285714 | 499.7538 | 1018.7289 | 4874.1904285714 | 2628.2185714286 | 6015.7874571429 | ||||||||||||
| 60 | KLZK_42 | 5508.0138857143 | 581.49880714286 | 494.89399285714 | 982.22586428571 | 4920.6963857143 | 2672.5888285714 | 5953.7867785714 | ||||||||||||
| 61 | KLZK_62 | 5422.4115428571 | 564.28245 | 507.51205714286 | 999.28967142857 | 4889.2057071429 | 2701.8348428571 | 5909.02425 | ||||||||||||
| 62 | KLZK_82 | 5359.6263214286 | 559.90208571429 | 514.63832142857 | 1010.1861 | 4865.6258357143 | 2735.1125357143 | 5888.9748214286 | ||||||||||||
| 63 | KLZK_102 | 5305.1005928571 | 543.86254285714 | 515.37927857143 | 1012.8448285714 | 4843.3317428571 | 2760.7845214286 | 5875.2671142857 | ||||||||||||
| 64 | KLZK_122 | 5260.5559928571 | 538.85018571429 | 517.51497857143 | 1018.5327642857 | 4824.2194071429 | 2782.5337928571 | 5863.56435 | ||||||||||||
| 65 | 5434.4069540816 | 589.28197040816 | 510.08984081633 | 1017.9972826531 | 4796.0381295918 | 2701.009827551 | 5954.6086806123 | |||||||||||||
| 66 | KWB_14 | 5840.2024071429 | 661.91445 | 502.52149285714 | 1047.3429214286 | 4700.1744642857 | 2826.3592285714 | 6256.9254214286 | ||||||||||||
| 67 | KWB_34 | 5733.1341 | 614.53677857143 | 492.08271428571 | 1020.0146785714 | 4880.6193214286 | 2858.5036928571 | 6161.3201571429 | ||||||||||||
| 68 | KWB_54 | 5663.4623357143 | 575.17887857143 | 503.87265 | 1010.9924357143 | 4872.3598285714 | 2902.7867785714 | 6119.2599428571 | ||||||||||||
| 69 | KWB_74 | 5616.7602428571 | 561.34041428571 | 511.71807857143 | 1023.15285 | 4837.4476714286 | 2934.3428357143 | 6092.0406642857 | ||||||||||||
| 70 | KWB_94 | 5564.8060714286 | 557.24335714286 | 516.14202857143 | 1030.17015 | 4809.4874357143 | 2958.8162142857 | 6070.2260142857 | ||||||||||||
| 71 | KWB_114 | 5538.1534071429 | 543.40489285714 | 517.36242857143 | 1033.4172857143 | 4786.6049357143 | 2979.3450857143 | 6056.5401 | ||||||||||||
| 72 | KWB_134 | 5494.7856214286 | 535.05822857143 | 518.23414285714 | 1035.3786428571 | 4760.3445428571 | 2990.6773714286 | 6038.9532642857 | ||||||||||||
| 73 | 5635.9005979592 | 578.38242857143 | 508.84764795918 | 1028.6384234694 | 4806.7197428571 | 2921.5473153061 | 6113.6093663265 | |||||||||||||
| 74 | KZQ_18 | 5710.3169785714 | 644.15327142857 | 503.28424285714 | 1055.0575928571 | 4800.3562285714 | 2731.2116142857 | 6121.3520571429 | ||||||||||||
| 75 | KZQ_38 | 5610.8979642857 | 593.17977857143 | 490.40466428571 | 1025.28855 | 4897.5741642857 | 2773.0756928571 | 6042.5055 | ||||||||||||
| 76 | KZQ_58 | 5525.5789285714 | 560.68662857143 | 504.3303 | 1022.1721714286 | 4878.6143785714 | 2806.5931071429 | 5998.8979928571 | ||||||||||||
| 77 | KZQ_78 | 5495.5483714286 | 550.81446428571 | 516.14202857143 | 1034.7684428571 | 4855.7318785714 | 2845.7330785714 | 5983.2725142857 | ||||||||||||
| 78 | KZQ_98 | 5433.4823142857 | 546.95712857143 | 515.16135 | 1039.0398428571 | 4823.5656214286 | 2859.0485142857 | 5957.3172214286 | ||||||||||||
| 79 | KZQ_118 | 5382.1383428571 | 536.75807142857 | 517.03553571429 | 1040.6307214286 | 4796.32455 | 2875.8508071429 | 5939.0112214286 | ||||||||||||
| 80 | KZQ_138 | 5357.9482714286 | 540.9423 | 518.99689285714 | 1046.5583785714 | 4780.3068 | 2896.3360928571 | 5935.3936071429 | ||||||||||||
| 81 | 5502.2730244898 | 567.64166326531 | 509.33643061225 | 1037.6451 | 4833.2105173469 | 2826.8355581633 | 5996.821444898 |
