原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
电子鼻
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1C | W5S | W3C | W6S | W5C | W1S | W1W | W2S | W2W | W3S | W1C | W5S | W3C | W6S | W5C | W1S | W1W | W2S | W2W | W3S | |||
| 2 | 烤鸡 | KC | 0.77386666666667 | 2.6001 | 0.891 | 1.1415 | 0.92676666666667 | 2.0362 | 1.5865666666667 | 1.9078 | 1.1663666666667 | 1.2056 | |||||||||||
| 3 | KC1 | 0.7789 | 2.4204 | 0.8928 | 1.1659 | 0.9255 | 2.1018 | 1.5617 | 1.9489 | 1.166 | 1.2077 | KKQ | 0.76036666666667 | 2.5129333333333 | 0.88323333333333 | 1.1183333333333 | 0.92253333333333 | 1.9032 | 1.4326666666667 | 1.7336 | 1.1384666666667 | 1.2313333333333 | |
| 4 | KC2 | 0.8 | 2.3495 | 0.909 | 1.1229 | 0.9429 | 1.8415 | 1.4723 | 1.7344 | 1.1604 | 1.1883 | KKX | 0.76711666666667 | 2.5565166666667 | 0.88711666666667 | 1.1299166666667 | 0.92465 | 1.9697 | 1.5096166666667 | 1.8207 | 1.1524166666667 | 1.2184666666667 | |
| 5 | KC3 | 0.7427 | 3.0304 | 0.8712 | 1.1357 | 0.9119 | 2.1653 | 1.7257 | 2.0401 | 1.1727 | 1.2208 | KWB | 0.78846666666667 | 2.5835333333333 | 0.8984 | 1.1270666666667 | 0.9333 | 1.7661 | 1.6143 | 1.6082333333333 | 1.1166666666667 | 1.1925 | |
| 6 | 0.77386666666667 | 2.6001 | 0.891 | 1.1415 | 0.92676666666667 | 2.0362 | 1.5865666666667 | 1.9078 | 1.1663666666667 | 1.2056 | KZQ | 0.77198333333333 | 2.5509944444444 | 0.88958333333333 | 1.1251055555556 | 0.92682777777778 | 1.8796666666667 | 1.5188611111111 | 1.7208444444444 | 1.13585 | 1.2141 | ||
| 7 | KLC | 0.7265 | 2.6639333333333 | 0.86173333333333 | 1.1741333333333 | 0.9071 | 2.1898 | 1.6500333333333 | 1.9344 | 1.1919333333333 | 1.2187 | ||||||||||||
| 8 | KKQ1 | 0.7744 | 2.2904 | 0.8918 | 1.129 | 0.9282 | 1.8535 | 1.3376 | 1.8634 | 1.1149 | 1.2557 | KLKQ | 0.71323333333333 | 3.0193666666667 | 0.85616666666667 | 1.1387 | 0.9027 | 2.14 | 1.7107 | 1.7026333333333 | 1.1662 | 1.2148 | |
| 9 | KKQ2 | 0.7576 | 2.591 | 0.8807 | 1.0994 | 0.923 | 1.9209 | 1.4564 | 1.7517 | 1.1453 | 1.2287 | KLKX | 0.89963333333333 | 1.676 | 0.951 | 1.0191666666667 | 0.96716666666667 | 1.3144333333333 | 1.1741666666667 | 1.2308666666667 | 1.0433 | 1.0174666666667 | |
| 10 | KKQ3 | 0.7491 | 2.6574 | 0.8772 | 1.1266 | 0.9164 | 1.9352 | 1.504 | 1.5857 | 1.1552 | 1.2096 | KLWB | 0.84076666666667 | 2.1533 | 0.92636666666667 | 1.1182666666667 | 0.9511 | 1.5104333333333 | 1.4190333333333 | 1.4458 | 1.065 | 1.1398666666667 | |
| 11 | 0.76036666666667 | 2.5129333333333 | 0.88323333333333 | 1.1183333333333 | 0.92253333333333 | 1.9032 | 1.4326666666667 | 1.7336 | 1.1384666666667 | 1.2313333333333 | KLZQ | 0.7203 | 2.6587 | 0.8608 | 1.1923666666667 | 0.90523333333333 | 2.1032 | 1.5530666666667 | 1.9358666666667 | 1.1450333333333 | 1.2140333333333 | ||
| 12 | KKX1 | 0.8899 | 1.7574 | 0.9486 | 1.0241 | 0.9674 | 1.3461 | 1.2163 | 1.2823 | 1.0243 | 1.0413 | ||||||||||||
| 13 | KKX2 | 0.8564 | 1.5602 | 0.9309 | 1.0686 | 0.9547 | 1.4802 | 1.0756 | 1.3999 | 1.0412 | 1.1363 | ||||||||||||
| 14 | KKX3 | 0.8857 | 1.8065 | 0.9434 | 1.0264 | 0.9651 | 1.372 | 1.2263 | 1.3037 | 1.0429 | 1.0433 | RC对照 | RC空气炸锅 | RC烤箱 | RC微波 | RC蒸汽 | BRC对照 | BRC空气 | BRC烤箱 | BRC微波 | BRC蒸汽 | ||
| 15 | 0.87733333333333 | 1.7080333333333 | 0.94096666666667 | 1.0397 | 0.9624 | 1.3994333333333 | 1.1727333333333 | 1.3286333333333 | 1.0361333333333 | 1.0736333333333 | W1C | 0.77386666666667 | 0.76036666666667 | 0.76711666666667 | 0.78846666666667 | 0.77198333333333 | 0.7265 | 0.71323333333333 | 0.89963333333333 | 0.84076666666667 | 0.7203 | ||
| 16 | KWB1 | 0.7502 | 2.8365 | 0.8799 | 1.1354 | 0.9208 | 1.973 | 1.8389 | 1.5297 | 1.1505 | 1.2204 | W5S | 2.6001 | 2.5129333333333 | 2.5565166666667 | 2.5835333333333 | 2.5509944444444 | 2.6639333333333 | 3.0193666666667 | 1.676 | 2.1533 | 2.6587 | |
| 17 | KWB2 | 0.7798 | 2.6911 | 0.8934 | 1.1416 | 0.9301 | 1.8036 | 1.5923 | 1.7557 | 1.1271 | 1.192 | W3C | 0.891 | 0.88323333333333 | 0.88711666666667 | 0.8984 | 0.88958333333333 | 0.86173333333333 | 0.85616666666667 | 0.951 | 0.92636666666667 | 0.8608 | |
| 18 | KWB3 | 0.8354 | 2.223 | 0.9219 | 1.1042 | 0.949 | 1.5217 | 1.4117 | 1.5393 | 1.0724 | 1.1651 | W6S | 1.1415 | 1.1183333333333 | 1.1299166666667 | 1.1270666666667 | 1.1251055555556 | 1.1741333333333 | 1.1387 | 1.0191666666667 | 1.1182666666667 | 1.1923666666667 | |
| 19 | 0.78846666666667 | 2.5835333333333 | 0.8984 | 1.1270666666667 | 0.9333 | 1.7661 | 1.6143 | 1.6082333333333 | 1.1166666666667 | 1.1925 | W5C | 0.92676666666667 | 0.92253333333333 | 0.92465 | 0.9333 | 0.92682777777778 | 0.9071 | 0.9027 | 0.96716666666667 | 0.9511 | 0.90523333333333 | ||
| 20 | KZQ1 | 0.735 | 3.7398 | 0.8691 | 1.151 | 0.9127 | 2.0087 | 1.989 | 1.5395 | 1.1725 | 1.1723 | W1S | 2.0362 | 1.9032 | 1.9697 | 1.7661 | 1.8796666666667 | 2.1898 | 2.14 | 1.3144333333333 | 1.5104333333333 | 2.1032 | |
| 21 | KZQ2 | 0.7383 | 3.0512 | 0.8705 | 1.1542 | 0.9119 | 1.9844 | 1.6818 | 1.6105 | 1.1601 | 1.2262 | W1W | 1.5865666666667 | 1.4326666666667 | 1.5096166666667 | 1.6143 | 1.5188611111111 | 1.6500333333333 | 1.7107 | 1.1741666666667 | 1.4190333333333 | 1.5530666666667 | |
| 22 | KZQ3 | 0.7273 | 3.4827 | 0.8656 | 1.1502 | 0.911 | 2.069 | 1.972 | 1.6332 | 1.1936 | 1.1824 | W2S | 1.9078 | 1.7336 | 1.8207 | 1.6082333333333 | 1.7208444444444 | 1.9344 | 1.7026333333333 | 1.2308666666667 | 1.4458 | 1.9358666666667 | |
| 23 | 0.73353333333333 | 3.4245666666667 | 0.8684 | 1.1518 | 0.91186666666667 | 2.0207 | 1.8809333333333 | 1.5944 | 1.1754 | 1.1936333333333 | W2W | 1.1663666666667 | 1.1384666666667 | 1.1524166666667 | 1.1166666666667 | 1.13585 | 1.1919333333333 | 1.1662 | 1.0433 | 1.065 | 1.1450333333333 | ||
| 24 | 烤卤鸡 | W3S | 1.2056 | 1.2313333333333 | 1.2184666666667 | 1.1925 | 1.2141 | 1.2187 | 1.2148 | 1.0174666666667 | 1.1398666666667 | 1.2140333333333 | |||||||||||
| 25 | KLC1 | 0.7265 | 2.8031 | 0.8602 | 1.162 | 0.9052 | 2.1907 | 1.6813 | 2.0605 | 1.1878 | 1.1958 | ||||||||||||
| 26 | KLC2 | 0.7207 | 2.7311 | 0.8587 | 1.1785 | 0.9052 | 2.2384 | 1.6728 | 1.7372 | 1.1909 | 1.2223 | ||||||||||||
| 27 | KLC3 | 0.7323 | 2.4576 | 0.8663 | 1.1819 | 0.9109 | 2.1403 | 1.596 | 2.0055 | 1.1971 | 1.238 | ||||||||||||
| 28 | 0.7265 | 2.6639333333333 | 0.86173333333333 | 1.1741333333333 | 0.9071 | 2.1898 | 1.6500333333333 | 1.9344 | 1.1919333333333 | 1.2187 | |||||||||||||
| 29 | KLKQ1 | 0.6887 | 3.4237 | 0.8427 | 1.1593 | 0.8919 | 2.3379 | 1.9092 | 1.6783 | 1.1955 | 1.2134 | ||||||||||||
| 30 | KLKQ2 | 0.7273 | 2.8138 | 0.8648 | 1.1188 | 0.909 | 2.0287 | 1.5933 | 1.7159 | 1.1434 | 1.218 | ||||||||||||
| 31 | KLKQ3 | 0.7237 | 2.8206 | 0.861 | 1.138 | 0.9072 | 2.0534 | 1.6296 | 1.7137 | 1.1597 | 1.213 | ||||||||||||
| 32 | 0.71323333333333 | 3.0193666666667 | 0.85616666666667 | 1.1387 | 0.9027 | 2.14 | 1.7107 | 1.7026333333333 | 1.1662 | 1.2148 | |||||||||||||
| 33 | KLKX1 | 0.8812 | 1.8071 | 0.9433 | 1.0415 | 0.9634 | 1.2971 | 1.2205 | 1.3325 | 1.0556 | 1.051 | ||||||||||||
| 34 | KLKX2 | 0.9023 | 1.6451 | 0.9517 | 1.0334 | 0.9642 | 1.3357 | 1.1701 | 1.1662 | 1.0369 | 1.0216 | ||||||||||||
| 35 | KLKX3 | 0.9154 | 1.5758 | 0.958 | 0.9826 | 0.9739 | 1.3105 | 1.1319 | 1.1939 | 1.0374 | 0.9798 | ||||||||||||
| 36 | 0.89963333333333 | 1.676 | 0.951 | 1.0191666666667 | 0.96716666666667 | 1.3144333333333 | 1.1741666666667 | 1.2308666666667 | 1.0433 | 1.0174666666667 | |||||||||||||
| 37 | KLWB1 | 0.8128 | 2.4077 | 0.9128 | 1.114 | 0.9415 | 1.5865 | 1.5239 | 1.4751 | 1.072 | 1.2141 | ||||||||||||
| 38 | KLWB2 | 0.8487 | 2.093 | 0.9307 | 1.1237 | 0.9559 | 1.4968 | 1.4167 | 1.4532 | 1.0636 | 1.1147 | ||||||||||||
| 39 | KLWB3 | 0.8608 | 1.9592 | 0.9356 | 1.1171 | 0.9559 | 1.448 | 1.3165 | 1.4091 | 1.0594 | 1.0908 | ||||||||||||
| 40 | 0.84076666666667 | 2.1533 | 0.92636666666667 | 1.1182666666667 | 0.9511 | 1.5104333333333 | 1.4190333333333 | 1.4458 | 1.065 | 1.1398666666667 | |||||||||||||
| 41 | KLZQ1 | 0.7209 | 2.6149 | 0.8615 | 1.2843 | 0.9053 | 2.1042 | 1.5175 | 1.7741 | 1.1452 | 1.2267 | ||||||||||||
| 42 | KLZQ2 | 0.7111 | 2.6193 | 0.8567 | 1.1689 | 0.9028 | 2.1387 | 1.5315 | 2.0681 | 1.1431 | 1.2279 | ||||||||||||
| 43 | KLZQ3 | 0.7289 | 2.7419 | 0.8642 | 1.1239 | 0.9076 | 2.0667 | 1.6102 | 1.9654 | 1.1468 | 1.1875 | ||||||||||||
| 44 | 0.7203 | 2.6587 | 0.8608 | 1.1923666666667 | 0.90523333333333 | 2.1032 | 1.5530666666667 | 1.9358666666667 | 1.1450333333333 | 1.2140333333333 |
