原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
色差
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组 | 平均值 | 标准差 | 显著性 | |
| 2 | RC-C | 0.72267185801733 | 0.031428440526665 | Ab | 0.72±0.03Ab |
| 3 | RC-KQ | 0.68527550586186 | 0.024350553338462 | ABab | 0.69±0.02ABab |
| 4 | RC-KX | 1.5329088435915 | 0.38539781627949 | Bc | 1.53±0.39Bc |
| 5 | RC-WB | 0.51074962032965 | 0.034055705545642 | Aa | 0.51±0.03Aa |
| 6 | RC-ZQ | 0.65195011961261 | 0.057990693048222 | ABab | 0.65±0.06ABab |
| 7 | BRC-C | 0.25660422185347 | 0.038408360861512 | Aa | 0.26±0.04Aa |
| 8 | BRC-KQ | 0.43019579236068 | 0.014772098993914 | ABb | 0.43±0.01ABb |
| 9 | BRC-KX | 0.43885545069408 | 0.021826531653336 | ABb | 0.44±0.02ABb |
| 10 | BRC-WB | 0.53954930717743 | 0.03410369723567 | ABb | 0.54±0.03ABb |
| 11 | BRC-ZQ | 0.58938204498699 | 0.038409996672465 | Bb | 0.59±0.04Bb |
