原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
复热损失
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 复热前 | 复热后 | 复热损失 | ||||||||||||||||||
| 2 | 蒸汽 | 716.68 | 701.81 | 14.87 | 0.020748451191606 | |||||||||||||||||
| 3 | 微波 | 733.47 | 671.17 | 62.3 | 0.08493871596657 | |||||||||||||||||
| 4 | 烤箱 | 736.16 | 683.33 | 52.83 | 0.071764290371658 | |||||||||||||||||
| 5 | 空气炸 | 684.47 | 624.51 | 59.96 | 0.087600625301328 | |||||||||||||||||
| 6 | KL | |||||||||||||||||||||
| 7 | 蒸汽 | 768.13 | 752.91 | 15.22 | 0.019814354341062 | |||||||||||||||||
| 8 | 微波 | 791.81 | 722.49 | 69.32 | 0.087546254783344 | |||||||||||||||||
| 9 | 烤箱 | 797.15 | 716.55 | 80.6 | 0.10111020510569 | |||||||||||||||||
| 10 | 空气炸 | 788.51 | 689.83 | 98.68 | 0.12514742996284 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 组别 | 蒸汽 | 微波 | 烤箱 | 空气炸锅 | |||||||||||||||||
| 13 | 组别 | 复热方式 | 复热损失率(%) | K | 2.07 | 8.49 | 7.18 | 8.76 | ||||||||||||||
| 14 | K | 蒸汽 | 2.07 | KL | 1.98 | 8.75 | 10.11 | 12.51 | ||||||||||||||
| 15 | K | 微波 | 8.49 | |||||||||||||||||||
| 16 | K | 烤箱 | 7.18 | RC-KQ | 10.76 | 10.23 | 9.97 | 10.32 | 0.40261644278395 | ABb | 10.32±0.4ABb | 复热方式 | RC | BRC | RC_SD | BRC_SD | RC_letter | BRC_letter | ||||
| 17 | K | 空气炸锅 | 8.76 | RC-KX | 10.18 | 10.03 | 11.01 | 10.406666666667 | 0.52785730394997 | ABb | 10.41±0.53ABb | 空气炸锅 | 8.76 | 12.51 | 0.21 | 0.89 | Ad | Bd | ||||
| 18 | KL | 蒸汽 | 1.98 | RC-WB | 8.49 | 8.25 | 7.49 | 8.0766666666667 | 0.52204725201205 | Bc | 8.08±0.52Bc | 烤箱 | 7.18 | 10.11 | 0.28 | 0.47 | Ab | Bc | ||||
| 19 | KL | 微波 | 8.75 | RC-ZQ | 2.07 | 1.98 | 2.23 | 2.0933333333333 | 0.12662279942148 | Aa | 2.09±0.13Aa | 微波 | 8.49 | 8.75 | 0.08 | 0.12 | Ac | Bb | ||||
| 20 | KL | 烤箱 | 10.11 | BRC-KQ | 12.51 | 12.23 | 13.01 | 12.583333333333 | 0.39513710700633 | Ac | 12.58±0.4Ac | 蒸汽 | 2.1 | 1.98 | 0.02 | 0.03 | Aa | Aa | ||||
| 21 | KL | 空气炸锅 | 12.51 | BRC-KX | 10.11 | 10.78 | 10.28 | 10.39 | 0.34828149534536 | ABb | 10.39±0.35ABb | |||||||||||
| 22 | BRC-WB | 8.75 | 8.45 | 9.02 | 8.74 | 0.28513154858766 | Bbc | 8.74±0.29Bbc | ||||||||||||||
| 23 | BRC-ZQ | 1.98 | 1.89 | 2.01 | 1.96 | 0.062449979983984 | Aa | 1.96±0.06Aa | ||||||||||||||
| 26 | RC-KQ | ABb | RC系列内标记b,与BRC-KQ无显著差异(AB) | |||||||||||||||||||
| 27 | RC-KX | ABb | RC系列内标记b,与BRC-KX无显著差异(AB) | |||||||||||||||||||
| 28 | RC-WB | Bc | RC系列内标记c,与BRC-WB有显著差异(B) | |||||||||||||||||||
| 29 | RC-ZQ | Aa | RC系列内标记a,与BRC-ZQ无显著差异(A) | |||||||||||||||||||
| 30 | BRC-KQ | Ac | BRC系列内标记c,与RC-KQ无显著差异(A) | |||||||||||||||||||
| 31 | BRC-KX | ABb | BRC系列内标记b,与RC-KX无显著差异(AB) | |||||||||||||||||||
| 32 | BRC-WB | Bbc | BRC系列内标记bc,与RC-WB有显著差异(B) | |||||||||||||||||||
| 33 | BRC-ZQ | Aa | BRC系列内标记a,与RC-ZQ无显著差异(A) |
