原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
响应面
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第一章数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 试验号 | 色泽 | 质地 | 气味 | 滋味 | 模糊数学感官评分 | |||||||||||||||||
| 3 | 试验号 | A | B | C | D | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 83.05 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 77.8 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 80.05 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 83.15 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 72.5 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 79.3 |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 82.8 |
| 11 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 72.55 |
| 12 | 9 | -1 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 69.05 |
| 13 | 10 | -1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 69.9 |
| 14 | 11 | -1 | 0 | -1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 70.4 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 78.79 |
| 16 | 13 | 0 | -1 | -1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 71.7 |
| 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 82.75 |
| 18 | 15 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 76 |
| 19 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 76.95 |
| 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | -1 | 17 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 77.8 |
| 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 78.45 |
| 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 78.3 |
| 23 | 20 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 72.4 |
| 24 | 21 | 1 | -1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 76.65 |
| 25 | 22 | -1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 75.85 |
| 26 | 23 | 0 | -1 | 0 | -1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 71.9 |
| 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 81.2 |
| 28 | 25 | 1 | 0 | -1 | 0 | 25 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 77.2 |
| 29 | 26 | 0 | -1 | 0 | 1 | 26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 75.55 |
| 30 | 27 | 0 | -1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 80.9 |
| 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | -1 | 28 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 75.1 |
| 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 84.25 |
