原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
Sheet3
相关性分析.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (+)-3-Carene | Heptanal | Limonene | β-Phellandrene | Eucalyptol | 2-pentyl-Furan | Octanal | (E,E)-2,4-Decadienal | Nonanal | 1-Octen-3-ol | Linalool | α-Bergamotene | β-Elemene | Caryophyllene | 2-Carene | γ-Muurolene | (+)-DELTA-Cadinene | Anethole | Calamenene | Hexadecanal | Eugenol | C12:0 | C14:0 | C14:1 | C15:0 | C16:0 | C16:1 | C17:0 | C18:0 | C18:1n9t | C18:1n9c | C18:2n6c | C20:0 | C18:3n6 | C20:1 | C18:3n3 | C20:2 | C22:0 | C20:3n6 | C20:4n6 | C23:0 | C24:0 | C20:5n3 | C22:6n3 | Asp | Ser | Glu | Gly | His | Arg | Thr | Ala | Pro | Cys | Tyr | Val | Met | Lys | Ile | Leu | Phe | CMP | UMP | GMP | IMP | AMP | |
| 2 | MC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.975822173777 | 0 | 0.75029457746389 | 0 | 3.3022707098484 | 1.5953653771032 | 1.6527066259756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.041472358073 | 0 | 0 | 2.0633110869607 | 0.0027543091593667 | 0.075817519227046 | 0.0081181429136013 | 0.0050601445186746 | 2.870749681623 | 0.32529622802709 | 0.017390342865399 | 1.303418003266 | 0.023342147799663 | 2.9846549857246 | 2.2981963489917 | 0.00036629044046848 | 0.010140501957036 | 0.038404461454527 | 0.048573030696565 | 0.023058196188198 | 0.0072076820748239 | 0.02988455844112 | 0.1092931157441 | 0.0030479121982461 | 0 | 0 | 0.0048603660856924 | 10.77430074 | 16.84159995 | 13.45387365 | 8.88264525 | 13.6773209 | 15.21998706 | 34.60447053 | 13.0694364 | 11.2994308 | 5.46561535 | 7.62639768 | 5.70774906 | 14.542483716 | 4.39354442 | 3.03194129 | 11.59373973 | 6.9782658 | 25.14731 | 24.56962 | 10.31831 | 375.09799 | 164.8261 |
| 3 | MC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.027335309026 | 0 | 0.75029457746389 | 0 | 3.3477412409271 | 1.1080300341601 | 1.5765705493047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.191257746444 | 0 | 0 | 1.2426232332088 | 0.0028351391718503 | 0.075862513544283 | 0.0082334692012988 | 0.0051980831470776 | 2.885447043728 | 0.32740870079745 | 0.017514070203826 | 1.3056462026347 | 0.023458975332802 | 2.9898685835701 | 2.3059868025398 | 0.012791267612351 | 0.010175249868147 | 0.038325218219987 | 0.048717851574448 | 0.022154438618806 | 0.0071229234227733 | 0.029992845092305 | 0.10558199071169 | 0.0030791738787224 | 0 | 0 | 0.0048603750983194 | 11.04074097 | 16.94714175 | 13.42290663 | 9.0022365 | 13.0331316 | 14.34272256 | 35.19782595 | 14.96924197 | 10.5946763 | 5.4180962 | 8.19574866 | 5.81809293 | 13.90840162 | 4.05492224 | 2.80195114 | 10.74658107 | 6.19129665 | 22.0616 | 26.68558 | 10.29626 | 369.27145 | 181.6216 |
| 4 | MC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75213033097 | 0 | 2.2843434220937 | 0 | 3.3287006662014 | 3.4060580457048 | 1.3216034518807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.856730003749 | 0 | 0 | 1.496719651054 | 10.56339599 | 16.83609585 | 13.65706146 | 9.11151825 | 13.8065041 | 14.95542702 | 33.80174651 | 14.72068633 | 10.67865965 | 5.6116964 | 7.73240457 | 6.08043969 | 13.882712364 | 3.95847902 | 3.19017881 | 11.18635724 | 6.96451635 | 20.20535 | 25.28311 | 12.96541 | 394.19055 | 191.77798 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | BC1 | 7.5337767982997 | 18.775334494268 | 34.110547730852 | 0 | 60.163171938894 | 13.872611994499 | 36.390319937387 | 0 | 71.378954705524 | 52.255214885037 | 9.3685646303566 | 0 | 0 | 18.297247242899 | 0 | 0 | 0 | 12.18119860067 | 0 | 0 | 253.42389540668 | 0.0013247386646341 | 0.035663466842375 | 0.0026166221132764 | 0.001786662617206 | 1.498710241465 | 0.12091676242864 | 0.0071904266405134 | 0.74459240448513 | 0.012738916850564 | 1.1935620764053 | 1.2066700303969 | 0.0072913620853938 | 0.0047554141850488 | 0.015140276300318 | 0.019823799273526 | 0.014327553687371 | 0.0065266790978897 | 0.014920967183553 | 0.077228709670103 | 0.0023495269037175 | 0 | 0 | 0.0020211249077646 | 9.91645872 | 16.13299065 | 13.32708762 | 8.533692 | 13.77059215 | 14.4962184 | 33.30042926 | 13.18347833 | 10.40026305 | 4.29194835 | 7.68553885 | 4.96272933 | 12.996882124 | 3.941781 | 2.35249407 | 10.54178222 | 6.18886455 | 14.05692 | 31.56598 | 10.50269 | 493.42908 | 105.69078 |
| 6 | BC2 | 7.9118397563759 | 18.263089332319 | 19.768088127751 | 0 | 54.880519073532 | 13.450852250318 | 70.72827925106 | 0 | 99.5320035562 | 74.554245839111 | 12.077816139154 | 0 | 0 | 13.618038117352 | 0 | 0 | 0 | 11.482816366814 | 0 | 0 | 305.50475125518 | 0.0013082984441417 | 0.035650470007241 | 0.0025581147775476 | 0.0018122860085239 | 1.496855021197 | 0.12035020968137 | 0.0071419257998304 | 0.74471267891969 | 0.012684784422258 | 1.1907528155871 | 1.2020943395285 | 0.0073370106085432 | 0.0047539453783164 | 0.015097617052958 | 0.019791148250246 | 0.014381569154804 | 0.0065551618570972 | 0.014953312976813 | 0.076598375220439 | 0.0023570064110692 | 0 | 0 | 0.002024377861679 | 9.55869271 | 16.6887357 | 13.10900136 | 8.58623175 | 13.44934225 | 14.68217742 | 32.90179354 | 13.27414886 | 10.92481255 | 4.0716417 | 7.66076047 | 4.71484611 | 12.286812468 | 4.11871256 | 1.36966264 | 10.47451241 | 6.7983201 | 18.72686 | 35.43657 | 16.20682 | 490.40353 | 100.27794 |
| 7 | BC3 | 13.50930021942 | 41.08266190352 | 44.187430752436 | 0 | 124.33036926603 | 31.424654916305 | 107.89171038768 | 0 | 155.54494777919 | 111.39472910624 | 9.1779329737891 | 0 | 0 | 14.246141824442 | 0 | 0 | 0 | 10.629085266834 | 0 | 0 | 332.0484685426 | 10.36735 | 16.8901194 | 13.34225067 | 8.439747 | 13.13526575 | 14.29055388 | 33.00821643 | 12.72103522 | 11.06758505 | 3.93937675 | 7.41473722 | 4.93682202 | 12.104011136 | 3.92837382 | 1.93606996 | 9.91753447 | 6.93718575 | 16.75 | 34.70724 | 14.07281 | 474.63498 | 104.65229 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | RC1 | 10.010238455956 | 21.947965991723 | 46.68641800604 | 10.031953345847 | 45.724527617688 | 10.920904388362 | 32.146097167838 | 0 | 53.862961870761 | 23.468265693402 | 3.5423907309476 | 0 | 0 | 7.8717300368208 | 4.125 | 0 | 0 | 177.15921378182 | 0 | 2.3228094747868 | 0 | 0 | 0.0045786379087884 | 0 | 0.0022346050032389 | 0.13694871106485 | 0.012960735888639 | 0 | 0.070857004798525 | 0.00071865727078931 | 0.10860721816029 | 0.15847580469936 | 0.0013472418475857 | 0.001294304524275 | 0 | 0.0018422467515882 | 0.0022774034383414 | 0.0010326778370034 | 0.0033373275026563 | 0.024564916770087 | 0.0010620205524374 | 0 | 0 | 0 | 9.14469563 | 15.9178677 | 12.96447684 | 8.903613 | 11.0959664 | 12.6583347 | 34.48546696 | 14.2197614 | 10.01380555 | 2.24310375 | 7.34915643 | 4.30097499 | 10.737465956 | 3.03662334 | 1.85524165 | 10.71763269 | 5.90663535 | 26.77247 | 48.81239 | 26.85345 | 414.90826 | 170.47464 |
| 9 | RC2 | 14.354374274276 | 26.430421483163 | 49.139161366354 | 8.321216270082 | 49.887558274553 | 11.308495520008 | 29.580999462748 | 0 | 63.705195750507 | 33.836471638273 | 5.9485754146375 | 1.1005875114816 | 0 | 9.7332845184659 | 3.8155101298071 | 0 | 0 | 264.75188038336 | 0 | 2.6352 | 19.399382159755 | 0 | 0.0046405908425602 | 0 | 0.0022206452696563 | 0.13742469410069 | 0.013103773914071 | 0 | 0.072508473221796 | 0.00073580114601343 | 0.1111211279311 | 0.16014519400795 | 0.001352493678622 | 0.0012987341355631 | 0 | 0.0018431203255094 | 0.0022509180016295 | 0.001038383692761 | 0.003300057447266 | 0.02470961173289 | 0.0010588132536771 | 0 | 0 | 0 | 9.40499924 | 16.4224137 | 12.59131587 | 8.800842 | 11.90040865 | 13.6493778 | 33.08421578 | 13.58266736 | 9.4554564 | 2.4654252 | 7.78774997 | 3.86383491 | 10.613898516 | 3.08734812 | 1.81528403 | 10.19234103 | 6.0812301 | 28.77247 | 50.76339 | 23.76538 | 409.28694 | 170.97936 |
| 10 | RC3 | 14.017915270499 | 23.466532542205 | 53.470945374081 | 10.641942441654 | 60.204771490402 | 11.074509476135 | 39.354196749501 | 0 | 56.683613252218 | 29.021197237382 | 6.1704106269127 | 1.6527893589627 | 0 | 10.943973908754 | 3.943992235025 | 0 | 0 | 410.73232224467 | 0 | 2.634932196151 | 25.545234487985 | 9.50433561 | 16.15126905 | 12.14140179 | 8.723172 | 11.5895422 | 13.35260514 | 33.06138801 | 14.17194615 | 10.1735164 | 2.76594205 | 7.87871414 | 4.04811108 | 11.454036256 | 2.845613 | 1.63955146 | 10.79384325 | 6.0212031 | 30.7415 | 52.32633 | 25.51709 | 426.67892 | 180.9312 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | BRC1 | 50.573511156878 | 5.1647867024208 | 277.99229139625 | 63.568429789692 | 114.14185111748 | 7.4811195113636 | 6.6850964246544 | 3.8262170731486 | 19.848238515034 | 9.5412016426252 | 7.8763674893109 | 7.9266347889661 | 5.5256776970443 | 139.40388784511 | 7.185587102826 | 8.2535069803541 | 30.584071886941 | 346.55219059322 | 3.9823664447571 | 18.9055033948 | 153.67273086973 | 0.0019374992636283 | 0.053841688179181 | 0.007838390163784 | 0.0031222433424341 | 2.0574779035518 | 0.29913629468953 | 0.009947284350902 | 0.84056824694557 | 0.015319155860756 | 2.383414140147 | 1.4968399256901 | 0.0065508715383559 | 0.0081157468770109 | 0.034933326237993 | 0.032770754557343 | 0.017065694161742 | 0.0059859400408315 | 0.023251360022321 | 0.068041128097805 | 0.002044641319152 | 0.0035197583466833 | 0.0013345330734638 | 0.0022883871468909 | 8.17433561 | 15.10126905 | 12.28840179 | 8.573172 | 11.5895422 | 12.3117963 | 33.06138801 | 13.28194615 | 9.7135164 | 1.61594205 | 6.66871414 | 2.87811108 | 10.857236256 | 2.845613 | 1.63955146 | 10.79384325 | 5.1962031 | 22.08913 | 80.10857 | 30.65247 | 338.9617 | 185.50282 |
| 12 | BRC2 | 57.033986131038 | 5.9563897867112 | 245.24259953183 | 51.469634794702 | 84.569138124515 | 8.0335259421463 | 9.9004773782369 | 4.256216180831 | 22.282278955972 | 10.376061897248 | 5.056680401524 | 4.4604182278154 | 2.70421667852 | 62.596424529564 | 4.6982240350394 | 6.5704536621433 | 26.606472167676 | 408.40020848313 | 2.9174089913063 | 14.761978513102 | 137.09317556997 | 0.0019362442782032 | 0.054454059742856 | 0.0078394337197593 | 0.0030990988193943 | 2.0753658090685 | 0.301683848389 | 0.0099371645603837 | 0.84044907134275 | 0.015042866628729 | 2.3944220601139 | 1.5032046630107 | 0.0064903352657126 | 0.008054869426359 | 0.03473666259467 | 0.032573126112321 | 0.016990652477265 | 0.0058952505758038 | 0.023181185093367 | 0.067704830253692 | 0.0020407222190124 | 0.003519511426362 | 0.0013336869476639 | 0.0022940886804332 | 8.73999924 | 15.3724137 | 12.00331587 | 8.800842 | 10.97040865 | 11.9093778 | 34.03621578 | 12.69266736 | 9.4554564 | 1.8904252 | 6.57774997 | 2.69383491 | 10.613898516 | 3.08734812 | 1.55328403 | 10.19234103 | 5.2562301 | 24.55473 | 79.50098 | 23.16473 | 384.44156 | 195.55614 |
| 13 | BRC3 | 59.841419016895 | 5.7683812568722 | 220.8847537643 | 45.859925563483 | 89.571787000003 | 7.2257170365162 | 8.4475241790451 | 4.255698945643 | 18.533137927681 | 10.4373866649 | 9.1687441429061 | 8.5767302002178 | 8.5963010415342 | 124.05629328372 | 6.9129789459849 | 7.0825982469057 | 43.088661307437 | 549.89104336146 | 4.7205798910273 | 18.519075559583 | 164.83301472168 | 8.34669563 | 15.2878677 | 12.08247684 | 8.453613 | 10.9409664 | 11.9623347 | 34.48546696 | 13.3297614 | 9.78380555 | 1.89810375 | 6.13915643 | 3.13097499 | 10.588265956 | 2.59862334 | 1.85524165 | 10.71763269 | 5.41163535 | 23.26298 | 79.88366 | 27.92292 | 360.73074 | 187.00055 |
