原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
Sheet1
烤卤鸡风味发育电子鼻PCA网页作图数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3C | W6S | W5C | W1S | W1W | W2S | W2W | W3S | ||
| 2 | 1 | RC | 0.9897 | 1.87024 | 0.98634 | 1.14168 | 1.01364 | 1.24656 | 2.10734 | 1.20198 |
| 3 | 2 | RC | 0.99124 | 1.81682 | 0.98548 | 1.15262 | 1.01078 | 1.28938 | 2.06554 | 1.23936 |
| 4 | 3 | RC | 0.99122 | 1.90566 | 0.9864 | 1.42018 | 1.01332 | 1.67426 | 2.07766 | 1.5147 |
| 5 | 4 | MC | 0.89438 | 2.56042 | 0.8725 | 1.00578 | 1.0497 | 1.4738 | 2.6461 | 1.18008 |
| 6 | 5 | MC | 0.88064 | 2.66832 | 0.85368 | 1.01194 | 1.04648 | 1.55196 | 2.74738 | 1.20364 |
| 7 | 6 | MC | 0.85658 | 3.44166 | 0.81946 | 1.01246 | 1.0348 | 1.66442 | 3.86564 | 1.28534 |
| 8 | 7 | BC | 0.9387 | 1.98152 | 0.91342 | 0.99324 | 1.04868 | 1.31218 | 1.99654 | 1.0943 |
| 9 | 8 | BC | 0.89604 | 2.77406 | 0.8722 | 1.00322 | 1.0242 | 1.47872 | 2.8346 | 1.18368 |
| 10 | 9 | BC | 0.90362 | 2.7813 | 0.87964 | 1.00258 | 1.0459 | 1.4595 | 2.854 | 1.17114 |
| 11 | 10 | RRC | 0.9411 | 2.63884 | 0.91552 | 1.00636 | 1.02044 | 1.27806 | 3.28072 | 1.09998 |
| 12 | 11 | RRC | 0.955 | 2.34362 | 0.93188 | 1.01212 | 1.04188 | 1.21152 | 3.04582 | 1.0852 |
| 13 | 12 | RRC | 0.96368 | 2.227 | 0.93856 | 1.02804 | 1.05528 | 1.21942 | 2.82896 | 1.1056 |
| 14 | 13 | BRC | 0.9803 | 1.6202 | 0.96162 | 1.00566 | 1.0178 | 1.08992 | 2.1559 | 1.01946 |
| 15 | 14 | BRC | 0.96722 | 1.82474 | 0.94536 | 1.00208 | 1.04378 | 1.13606 | 2.61742 | 1.0372 |
| 16 | 15 | BRC | 0.96358 | 1.8607 | 0.9401 | 0.99944 | 1.02982 | 1.1395 | 2.77478 | 1.03052 |
