原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
香气
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第二章数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | 香气化合物 | RI | 含量(μg/kg) | |
| 2 | 烤鸡 | 烤卤鸡 | |||
| 3 | 萜类化合物 (35) | ||||
| 4 | 1 | 3-蒈烯 | 982 | 95.11±1.9b | 243.4±13.87a |
| 5 | 2 | β-水芹烯 | 1084 | 24.17±1.49b | 221.62±26.27a |
| 6 | 3 | β-蒎烯 | 1070 | 67.82±7.12a | 55.74±2.57b |
| 7 | 4 | 蒎烯 | 977 | 746.45±3.02b | 1489.69±4.37a |
| 8 | 5 | 水芹烯 | 1134 | 36.28±4.87b | 97.17±8.59a |
| 9 | 6 | 月桂烯 | 1137 | 74.01±4.13b | 224.97±22.32a |
| 10 | 7 | 松油烯 | 1152 | 30.55±2.47b | 1660.86±2.47a |
| 11 | 8 | D-柠檬烯 | 1174 | 893.8±80.53b | 1488.07±77.74a |
| 12 | 9 | 桉叶醇 | 1189 | 1403.14±93.53a | 1183.74±21.03b |
| 13 | 10 | γ-松油烯 | 1225 | 85.93±4.93b | 153.95±12.37a |
| 14 | 11 | 邻伞花烃 | 1251 | 244.42±18.71a | 228.19±25.46a |
| 15 | 12 | α-蒎烯 | 1478 | 292.05±13.38a | 133.44±10.05b |
| 16 | 13 | 樟脑 | 1498 | 40.45±21.87b | 43.63±2.51a |
| 17 | 14 | 芳樟醇 | 1540 | 50.57±30.93b | 315.96±9.06a |
| 18 | 15 | 4-萜烯醇 | 1590 | 90.24±8.42b | 417.07±8.25a |
| 19 | 16 | (Z)-茴香脑 | 1810 | - | 177.62±5.44 |
| 20 | 17 | α-松油醇 | 1664 | 79.22±55.79b | 502.61±5.23a |
| 21 | 18 | 冰片 | 1690 | 26.03±2.59b | 72.36±3.67a |
| 22 | 19 | β-波旁烯 | 1698 | 26.77±2.99 | - |
| 23 | 20 | 茴香脑 | 1742 | 818.1±9.60b | 2248.6±63.57a |
| 24 | 21 | 莰烯 | 1032 | - | 36.5±1.07 |
| 25 | 22 | (E)-Β-罗勒烯 | 1216 | - | 60.33±10.73 |
| 26 | 23 | 罗勒烯 | 1234 | - | 37.8±0.53 |
| 27 | 24 | 异松油烯 | 1263 | - | 62.15±7.81 |
| 28 | 25 | 茴香酮 | 1380 | - | 151.71±23.34 |
| 29 | 26 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)苯 | 1422 | - | 37.63±1.47 |
| 30 | 27 | 水合桧烯 | 1459 | - | 46.31±2.75 |
| 31 | 28 | ALPHA-CIS-香柠檬烯 | 1572 | - | 50.34±1.4 |
| 32 | 29 | 丁香烯 | 1583 | - | 349.24±54.89 |
| 33 | 30 | 草蒿脑 | 1656 | - | 1328.68±138.1 |
| 34 | 31 | 雪松烯 | 1677 | - | 38.4±0.92 |
| 35 | 32 | 乙酸松油酯 | 1686 | - | 77.21±10.3 |
| 36 | 33 | 胡椒酮 | 1713 | - | 202.64±0.29 |
| 37 | 34 | 左旋香芹酮 | 1722 | - | 48.81±1.23 |
| 38 | 35 | delta-杜松烯 | 1747 | - | 52.53±0.31 |
| 39 | 醇类化合物(8) | ||||
| 40 | 36 | 异丙基环己醇 | 1107 | 17.22±3.04 | - |
| 41 | 37 | 正己醇 | 1345 | 26.53±4.01 | - |
| 42 | 38 | 1-辛烯-3-醇 | 1445 | 46.6±3.54a | 29.99±0.2b |
| 43 | 39 | 正辛醇 | 1551 | 67.97±30.58a | 26.39±2.69b |
| 44 | 40 | 苯乙醇 | 1901 | 16.56±0.84b | 61.64±0.28a |
| 45 | 41 | 肉桂醇 | 2272 | 29.16±1b | 34.35±0.32a |
| 46 | 42 | 对甲基苯异丙醇 | 1837 | - | 79.32±2.57 |
| 47 | 43 | 4-异丙基苯甲醇 | 2090 | - | 24.95±1.03 |
| 48 | 酚类化合物(3) | ||||
| 49 | 44 | 丁香酚 | 2154 | 106.79±27.91b | 1850.99±24.75a |
| 50 | 45 | 愈创木酚 | 1848 | - | 55.77±0.78 |
| 51 | 46 | 对烯丙基苯酚 | 2323 | - | 26.66±0.51 |
| 52 | 醚类化合物(1) | ||||
| 53 | 47 | 甲基丁香酚 | 1999 | 15.41±0.92 | - |
| 54 | 醛类化合物(8) | ||||
| 55 | 48 | 己醛 | 1053 | 114.86±0.67a | 50.49±1.87b |
| 56 | 49 | 庚醛 | 1165 | 69.85±1.33 | - |
| 57 | 50 | 辛醛 | 1275 | 77.46±5.16 | - |
| 58 | 51 | 苯甲醛 | 1504 | 168.12±144.21b | 269.15±45.76a |
| 59 | 52 | 苯乙醛 | 1622 | 60.09±6.96a | 30.21±0.15b |
| 60 | 53 | 大茴香醛 | 2011 | 27.28±1.75b | 146.82±9.42a |
| 61 | 54 | (E)-肉桂醛 | 2029 | 60.3±1.76 | 164.24±13.1 |
| 62 | 55 | (E,E)-2,4-癸二烯醛 | 1795 | - | 146.46±35.62 |
| 63 | 酮类化合物(6) | ||||
| 64 | 56 | 2-庚酮 | 1186 | 50.81±5.9 | - |
| 65 | 57 | 3-羟基-2-丁酮 | 1269 | 83.88±17.55 | - |
| 66 | 58 | 羟基丙酮 | 1284 | 19.3±1.48 | - |
| 67 | 59 | 甲基庚烯酮 | 1325 | 30.85±1.4 | - |
| 68 | 60 | 2-壬酮 | 1374 | 16.94±1.53 | - |
| 69 | 61 | 对甲氧基苯基丙酮 | 2147 | - | 33.86±1.48 |
| 70 | 杂环类化合物(14) | ||||
| 71 | 62 | 2-戊基呋喃 | 1213 | 171.61±15.5 | - |
| 72 | 63 | 2,5-二甲基吡嗪 | 1310 | 298.69±22.52 | - |
| 73 | 64 | 2-乙基吡嗪 | 1316 | 110.75±7.79 | - |
| 74 | 65 | 2,3-二甲基吡嗪 | 1334 | 32.01±4.15 | - |
| 75 | 66 | 6-甲基-2-乙基吡嗪 | 1371 | 75.07±8.24 | - |
| 76 | 67 | 2,3,5-三甲基吡嗪 | 1389 | 241.74±23.35 | - |
| 77 | 68 | 2,5-二甲基-3-乙基吡嗪 | 1436 | 299.06±32.55 | - |
| 78 | 69 | 2-甲基-3,5-二基-吡嗪 | 1484 | 60.84±9.88 | - |
| 79 | 70 | 2-乙酰基吡啶 | 1586 | 50.68±1.88b | 180.7±31.83a |
| 80 | 71 | 2-乙酰基噻唑 | 1630 | 91.01±6.01a | 105.54±25.43a |
| 81 | 72 | 糠醇 | 1647 | 57.54±5.59 | - |
| 82 | 73 | 2-乙酰基吡咯 | 1970 | 74.55±5.15 | - |
| 83 | 74 | 3-呋喃甲醛 | 1450 | - | 28.89±3.66 |
| 84 | 75 | 二糠基硫醚 | 2210 | - | 93.13±1.31 |
| 85 | 酯类化合物(2) | ||||
| 86 | 76 | 丙位庚内酯 | 1790 | 36.23±3.34 | - |
| 87 | 77 | 肉桂酸乙酯 | 2122 | - | 24.24±0.98 |
