原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
脂肪酸
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第二章数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 种类 | 分类 | 游离脂肪酸名称 | 含量(mg/100g) | |
| 2 | RC | BRC | |||
| 3 | SFA | C6:0 | 己酸 | 16.56±0.62ᵃ | 14.92±1.49ᵃ |
| 4 | SFA | C8:0 | 辛酸 | 17.56±0.62ᵇ | 1.97±0.01ᵃ |
| 5 | SFA | C10:0 | 癸酸 | 18.56±0.62ᵇ | 1.08±0.01ᵃ |
| 6 | SFA | C11:0 | 十一烷酸 | 19.56±0.62ᵇ | 0.43±0.01ᵃ |
| 7 | SFA | C12:0 | 月桂酸 | 20.56±0.62ᵇ | 14.79±0.05ᵃ |
| 8 | SFA | C13:0 | 十三烷酸 | 21.56±0.62ᵇ | 0.60±0.01ᵃ |
| 9 | SFA | C14:0 | 肉豆蔻酸 | 22.56±0.62ᵃ | 20.75±0.21ᵃ |
| 10 | SFA | C15:0 | 十五烷酸 | 25.56±0.62ᵇ | 6.09±0.05ᵃ |
| 11 | SFA | C16:0 | 棕榈酸 | 26.56±0.62ᵃ | 154.68±0.82ᵇ |
| 12 | SFA | C17:0 | 珠光脂酸 | 28.56±0.62ᵇ | 2.01±0.04ᵃ |
| 13 | SFA | C18:0 | 硬脂酸 | 30.56±0.62ᵃ | 139.88±0.38ᵇ |
| 14 | SFA | C20:0 | 花生酸 | 37.56±0.62ᵇ | 5.74±0.06ᵃ |
| 15 | SFA | C21:0 | 二十一烷酸 | 43.56±0.62ᵇ | 0.23±0.01ᵃ |
| 16 | SFA | C22:0 | 山嵛酸 | 44.56±0.62ᵇ | 1.54±0.04ᵃ |
| 17 | SFA | C23:0 | 二十三烷酸 | 50.56±0.62ᵇ | 0.79±0.03ᵃ |
| 18 | SFA | C24:0 | 木蜡酸 | 51.56±0.62ᵇ | 1.21±0.02ᵃ |
| 19 | MUFA | C14:1 | 肉豆蔻油酸 | 23.56±0.62ᵇ | 0.86±0.03ᵃ |
| 20 | MUFA | C15:1 | 十五碳烯酸 | 24.56±0.62ᵇ | 0.00±0.00ᵃ |
| 21 | MUFA | C16:1 | 棕榈油酸 | 27.56±0.62ᵃ | 23.55±0.58ᵃ |
| 22 | MUFA | C17:1 | 十七碳烯酸 | 29.56±0.62ᵇ | 1.48±0.04ᵃ |
| 23 | MUFA | C18:1N9T | 反油酸 | 31.56±0.62ᵃ | 148.43±1.04ᵇ |
| 24 | MUFA | C18:1 | 油酸甲酯 | 32.56±0.62ᵇ | 12.72±0.60ᵃ |
| 25 | MUFA | C20:1 | 顺-11-二十碳烯酸 | 38.56±0.62ᵇ | 6.24±0.28ᵃ |
| 26 | MUFA | C22:1 | 芥酸 | 45.56±0.62ᵇ | 1.36±0.16ᵃ |
| 27 | MUFA | C24:1 | 神经酸 | 52.56±0.62ᵇ | 0.52±0.01ᵃ |
| 28 | PUFA | C18:2 | 二十碳三烯酸 | 35.28±1.00ᵃ | 50.28±1.00ᵇ |
| 29 | PUFA | C18:2 | 反式-亚油酸 | 36.28±1.00ᵃ | 51.28±1.00ᵇ |
| 30 | PUFA | C18:3N3 | a-亚麻酸 | 37.28±1.00ᵃ | 52.28±1.00ᵇ |
| 31 | PUFA | C18:3N6 | y-亚麻酸 | 38.28±1.00ᵃ | 53.28±1.00ᵇ |
| 32 | PUFA | C20:2 | 顺-11,14-二十碳二烯酸 | 41.28±1.00ᵃ | 56.28±1.00ᵇ |
| 33 | PUFA | C20:3N3 | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 | 42.28±1.00ᵃ | 57.28±1.00ᵇ |
| 34 | PUFA | C20:4N6 | 花生四烯酸 | 43.28±1.00ᵃ | 58.28±1.00ᵇ |
| 35 | PUFA | C20:5 | 二十碳五烯酸 | 44.28±1.00ᵃ | 59.28±1.00ᵇ |
| 36 | PUFA | C22:2 | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 48.28±1.00ᵃ | 63.28±1.00ᵇ |
| 37 | PUFA | C22:4 | 肾上腺酸 | 49.28±1.00ᵃ | 64.28±1.00ᵇ |
| 38 | PUFA | C22:5N6 | 二十二碳五烯酸 | 50.28±1.00ᵃ | 65.28±1.00ᵇ |
| 39 | PUFA | C22:6 | DHA | 51.28±1.00ᵃ | 66.28±1.00ᵇ |
