原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
电子舌
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第二章数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHS | PKS | CTS | NMS | CPS | ANS | SCS | ||
| 2 | 1 | BRC | 508.40556428571 | -354.91847142857 | 4333.4660571429 | 650.05913571429 | 1737.5445 | 3592.7922214286 | 1759.7950071429 |
| 3 | 1 | BRC | 508.40556428571 | -354.91847142857 | 4333.4660571429 | 650.05913571429 | 1737.5445 | 3592.7922214286 | 1759.7950071429 |
| 4 | 2 | BRC | 504.19954285714 | -509.80030714286 | 4547.3847428571 | 644.50195714286 | 2409.9195214286 | 3378.2633357143 | 1708.3856571429 |
| 5 | 3 | BRC | 500.25503571429 | -343.93487142857 | 4318.9738071429 | 640.51386428571 | 2396.40795 | 3238.2442285714 | 1683.7815214286 |
| 6 | 4 | BRC | 496.17977142857 | -314.60168571429 | 4364.1939857143 | 637.26672857143 | 2531.3275285714 | 3291.1137 | 1674.3888 |
| 7 | 5 | BRC | 494.28379285714 | -332.14493571429 | 4363.4094428571 | 634.67337857143 | 2602.5465857143 | 3312.4053214286 | 1673.0376428571 |
| 8 | 6 | BRC | 494.69785714286 | -456.4296 | 4641.8785714286 | 635.02206428571 | 2898.0359357143 | 3561.7809857143 | 1678.4204785714 |
| 9 | 7 | BRC | 496.02722142857 | -482.10158571429 | 4736.4159857143 | 637.70258571429 | 2991.4619142857 | 3637.3804071429 | 1679.9241857143 |
| 10 | 8 | BRC | 500.30679375 | -393.60624107143 | 4454.89858125 | 641.22485625 | 2413.0985544643 | 3450.5965526786 | 1702.1910375 |
| 11 | 9 | RC | 509.86568571429 | -178.1784 | 4001.0160214286 | 653.67675 | 1201.33125 | 3365.10045 | 1717.56045 |
| 12 | 10 | RC | 502.73942142857 | -423.95824285714 | 4255.0989428571 | 642.71494285714 | 2104.1003571429 | 3091.8180214286 | 1698.7532142857 |
| 13 | 11 | RC | 502.58687142857 | -295.24962857143 | 4095.9892928571 | 643.60845 | 2269.0069071429 | 3102.1696285714 | 1682.6700857143 |
| 14 | 12 | RC | 498.11933571429 | -267.65987142857 | 4179.3905571429 | 639.14091428571 | 2436.4632214286 | 3171.66705 | 1670.2481571429 |
| 15 | 13 | RC | 493.52104285714 | -272.7594 | 4192.9893 | 633.32222142857 | 2537.2116 | 3216.3206142857 | 1664.7127714286 |
| 16 | 14 | RC | 495.59136428571 | -407.6136 | 4543.5709928571 | 637.02700714286 | 2897.4693214286 | 3534.8450142857 | 1675.2387214286 |
| 17 | 15 | RC | 495.50419285714 | -486.67808571429 | 4620.1075071429 | 637.0488 | 2975.2698214286 | 3588.0195857143 | 1674.5849357143 |
| 18 | 16 | RC | 499.7039877551 | -333.15674693878 | 4269.7375163265 | 640.93415510204 | 2345.8360683673 | 3295.7057663265 | 1683.3954765306 |
