原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
电子鼻
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第二章数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1C | W5S | W3C | W6S | W5C | W1S | W1W | W2S | W2W | W3S | |
| 2 | kl | 0.97556666666667 | 1.9349333333333 | 0.93083333333333 | 1.0353333333333 | 1.0525333333333 | 1.2181 | 2.1591 | 1.1756 | 1.1134333333333 | 1.081 |
| 3 | k | 0.9981 | 1.5902333333333 | 0.96573333333333 | 1.0298 | 1.0538666666667 | 1.1124666666667 | 2.0352 | 1.1272333333333 | 1.0655666666667 | 1.0751333333333 |
| 5 | kl | k | |||||||||
| 6 | W1C | 0.97556666666667 | 0.9981 | ||||||||
| 7 | W5S | 1.9349333333333 | 1.5902333333333 | ||||||||
| 8 | W3C | 0.93083333333333 | 0.96573333333333 | ||||||||
| 9 | W6S | 1.0353333333333 | 1.0298 | ||||||||
| 10 | W5C | 1.0525333333333 | 1.0538666666667 | ||||||||
| 11 | W1S | 1.2181 | 1.1124666666667 | ||||||||
| 12 | W1W | 2.1591 | 2.0352 | ||||||||
| 13 | W2S | 1.1756 | 1.1272333333333 | ||||||||
| 14 | W2W | 1.1134333333333 | 1.0655666666667 | ||||||||
| 15 | W3S | 1.081 | 1.0751333333333 |
