原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
筛选 (3)
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热香气数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类 | 中文名称 | Library/ID | CAS | RC-C | RC-KQ | RC-KX | RC-WB | RC-ZQ | BRC-C | BRC-KQ | BRC-KX | BRC-WB | BRC-ZQ | 气味特征 |
| 2 | 酯类 | 乙酸丁酯 | Acetic acid, butyl ester | 000123-86-4 | 2.57±0.51Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 宜人的果香 |
| 3 | 酯类 | 甲酸辛酯 | Formic acid, octyl ester | 000112-32-3 | 16.30±0.97Ab | 12.17±0.72Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香 |
| 4 | 酯类 | 辛酸乙酯 | Octanoic acid, ethyl ester | 000106-32-1 | 0.00±0.00 | 2.77±0.88Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香、酒香、蜡质感、甜香 |
| 5 | 酯类 | γ-己内酯 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | 000105-21-5 | 0.00±0.00 | 1.30±0.32Aa | 4.65±2.36Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜香、椰子香、坚果香、焦糖香 |
| 6 | 酯类 | 5-己基二氢-2(3H)-呋喃酮 | 2(3H)-Furanone, 5-hexyldihydro- | 000706-14-9 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.07±0.31Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 蜡质感、桃香、椰子香、黄油香、甜香 |
| 7 | 酯类 | 乙酸龙脑酯 | Bornyl acetate | 000076-49-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 10.33±0.76Aa | 11.01±0.15Aa | 0.00±0.00 | 木香、松木香、草本香、雪松香、辛香 |
| 8 | 酯类 | 己酸烯丙酯 | Hexanoic acid, 2-propenyl ester | 000123-68-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.91±0.86Aa | 甜香、果香、菠萝香、热带水果香 |
| 9 | 酯类 | 庚酸烯丙酯 | Allyl heptanoate | 000142-19-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.97±2.19Aa | 甜香、菠萝香、果香、蜡质感 |
| 10 | 杂环类 | 2-正丁基呋喃 | 2-n-Butyl furan | 004466-24-4 | 4.72±0.35Ab | 0.00±0.00 | 2.54±1.83Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 温和的果酒香、辛甜香 |
| 11 | 杂环类 | 2-戊基呋喃 | Furan, 2-pentyl- | 003777-69-3 | 78.58±0.32Bc | 19.07±2.40Aa | 60.27±9.46Bc | 16.91±4.70Aa | 41.35±3.70ABb | 36.22±1.90Aa | 89.54±69.03Bc | 19.16±0.22Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香 |
| 12 | 杂环类 | 乙基吡嗪 | Pyrazine, ethyl- | 013925-00-3 | 10.30±0.27Ab | 3.75±1.07Aa | 13.38±4.02Ac | 8.06±1.46ABb | 9.35±1.70ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.31±0.73Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 花生酱香、坚果香、烤可可香、木香 |
| 13 | 杂环类 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | 013925-03-6 | 23.51±1.07Bc | 12.14±2.47ABb | 23.01±2.45Bc | 15.86±0.79ABb | 15.69±1.94ABb | 3.58±0.14Aa | 0.00±0.00 | 9.97±0.34Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 烤土豆香 |
| 14 | 杂环类 | 2-乙基-5-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | 013360-64-0 | 119.34±2.86Bb | 40.44±4.16Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 咖啡香 |
| 15 | 杂环类 | 2,6-二乙基吡嗪 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | 013067-27-1 | 8.18±1.85Aab | 0.00±0.00 | 7.67±3.64Aab | 5.11±0.33Aab | 4.61±0.99Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 坚果香、榛子香 |
| 16 | 杂环类 | 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | 013925-07-0 | 32.26±1.45ABb | 14.57±0.52Aa | 29.93±4.20ABb | 25.76±2.70Aa | 24.81±2.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 焦杏仁香 |
| 17 | 杂环类 | 2-丙基吡啶 | Pyridine, 2-propyl- | 000622-39-9 | 6.88±1.60Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 坚果香 |
| 18 | 杂环类 | 2-乙酰噻唑 | 2-Acetylthiazole | 024295-03-2 | 23.47±0.39Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.22±0.35Aa | 18.17±10.23ABb | 12.41±1.12ABab | 13.31±1.16ABab | 8.62±0.10Aa | 坚果香、爆米花香 |
| 19 | 杂环类 | 2,5-二甲基-3-(3-甲基丁基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | 018433-98-2 | 9.68±0.91Bc | 2.65±0.43Aa | 0.00±0.00 | 8.13±0.13Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香 |
| 20 | 杂环类 | 3,5-二乙基-2-甲基吡嗪 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | 018138-05-1 | 29.77±2.34Cc | 13.60±1.18Aa | 27.07±3.31BCc | 23.44±2.97Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.83±4.32ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 坚果香 |
| 21 | 杂环类 | 4-甲基噻唑 | 4-Methylthiazole | 000693-95-8 | 0.00±0.00 | 9.53±0.50ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.29±0.00Bc | 0.00±0.00 | 28.57±13.01Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.34±0.37BCbc | 坚果香、番茄香 |
| 22 | 杂环类 | 甲基吡嗪 | Pyrazine, methyl- | 000109-08-0 | 0.00±0.00 | 9.30±1.78ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.15±7.29Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 坚果香、可可香 |
| 23 | 杂环类 | 3-呋喃甲醇 | 3-Furanmethanol | 004412-91-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 12.27±4.24Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜香、焦糖香、烘烤香 |
| 24 | 杂环类 | 2,3-二甲基-5-异戊基吡嗪 | 2,3-Dimethyl-5-isopentylpyrazine | 018450-01-6 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.03±2.40Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 青香、花香 |
| 25 | 杂环类 | 3,5-二甲基-2-异丁基吡嗪 | 3,5-Dimethyl-2-isobutylpyrazine | 070303-42-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.09±0.86Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 强烈的焙烤香、坚果香 |
| 26 | 杂环类 | (E)-3,5-二甲基-2-(1-丙烯基)吡嗪 | Pyrazine, 3,5-dimethyl-2-(1-propenyl)-, (E)- | 055138-78-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.86±1.47Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 焙烤香、坚果香 |
| 27 | 杂环类 | 1-(4,5-二氢-2-噻唑基)乙酮 | Ethanone, 1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)- | 029926-41-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.40±1.16Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 烤面包香、坚果香 |
| 28 | 杂环类 | 呋喃酮 | Furaneol | 003658-77-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.10±0.29ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.57±0.14Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜香、棉花糖香、焦糖香 |
| 29 | 杂环类 | 4,5-二甲基噻唑 | Thiazole, 4,5-dimethyl- | 003581-91-7 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.07±0.08Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 烤坚果香 |
| 30 | 杂环类 | (E)-2-甲基-5-(1-丙烯基)吡嗪 | Pyrazine, 2-methyl-5-(1-propenyl)-, (E)- | 018217-82-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.90±0.61Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜香、泥土香 |
| 31 | 杂环类 | 2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪 | 2,3,5-Trimethyl-6-ethylpyrazine | 017398-16-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 21.52±0.00Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 坚果香、泥土香、烘烤香 |
| 32 | 杂环类 | 2,5-二甲基吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl- | 000123-32-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 49.75±0.00Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.90±0.86Aa | 0.00±0.00 | 可可香、烤坚果香、 |
| 33 | 酮类 | 羟基丙酮 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | 000116-09-6 | 4.42±0.32Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 焦糖香 |
| 34 | 酮类 | 2-壬酮 | 2-Nonanone | 000821-55-6 | 3.88±0.36Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.00±0.05Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.77±2.08ABb | 4.24±0.25Aab | 0.00±0.00 | 4.80±1.62Aa | 泥土香、草本香 |
| 35 | 酮类 | 樟脑 | Camphor | 000076-22-2 | 9.99±0.10Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.11±1.28ABb | 13.81±0.46ABb | 6.43±11.13Aa | 0.00±0.00 | 樟脑气息 |
| 36 | 酮类 | 香芹酮 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | 000089-81-6 | 13.90±0.97Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.36±1.82Aa | 13.74±1.91Aa | 0.00±0.00 | 37.41±4.54Bc | 37.32±2.83Bc | 56.15±2.09Cd | 0.00±0.00 | 草本香、薄荷香 |
| 37 | 酮类 | 3-辛酮 | 3-Octanone | 000106-68-3 | 0.00±0.00 | 3.13±0.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 清新草本香 |
| 38 | 酮类 | 2-辛酮 | 2-Octanone | 000111-13-7 | 0.00±0.00 | 1.44±0.11Aa | 3.70±1.01Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 泥土香、杂草气息 |
| 39 | 酮类 | 二氢香芹酮 | (+)-Dihydrocarvone | 005524-05-0 | 0.00±0.00 | 4.13±0.45Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 草本香、薄荷香 |
| 40 | 酮类 | 4-壬酮 | 4-Nonanone | 004485-09-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 203.52±14.77Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 71.94±13.35Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香、花香 |
| 41 | 酮类 | 6-甲基-2-庚酮 | 2-Heptanone, 6-methyl- | 000928-68-7 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.80±0.00Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 樟脑气息 |
| 42 | 酮类 | (-)-香芹酮 | (-)-Carvone | 006485-40-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 21.05±1.00Aa | 0.00±0.00 | 草本香、薄荷香 |
| 43 | 烃类 | 间二甲苯 | Benzene, 1,3-dimethyl- | 000108-38-3 | 0.00±0.00 | 1.50±0.04Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.10±0.93Bb | 塑料气息 |
| 44 | 萜类 | α-蒎烯 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 007785-70-8 | 22.46±1.06Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 15.43±0.75Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 24.17±0.38Bb | 36.28±2.56Bb | 31.46±0.75ABab | 刺激性萜烯香、薄荷香 |
| 45 | 萜类 | 异松油烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | 000586-62-9 | 4.46±0.61Aa | 0.49±0.84Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±0.37Aa | 15.58±2.23ABb | 8.70±2.76ABb | 5.32±1.63ABb | 6.94±0.21Aa | 8.52±0.67ABb | 松木香、柠檬香 |
| 46 | 萜类 | α-古巴烯 | Copaene | 003856-25-5 | 7.53±2.72Aa | 9.10±1.57Aa | 9.29±3.31Aa | 5.16±0.22Aa | 15.74±1.43Aa | 27.24±18.02ABb | 0.00±0.00 | 24.37±14.65ABb | 0.00±0.00 | 34.13±34.12Bb | 蜜甜香 |
| 47 | 萜类 | 3-蒈烯 | 3-Carene | 013466-78-9 | 7.03±0.92Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 柑橘萜烯香、药木香 |
| 48 | 萜类 | L-α-松油醇 | L-.alpha.-Terpineol | 010482-56-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 29.37±3.55Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 丁香花香、花香、萜烯香 |
| 49 | 萜类 | 莰烯 | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- | 018172-67-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.93±1.51Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 干木香、松木香、干草香 |
| 50 | 萜类 | 卡达烯 | Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- | 000483-76-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.01±0.60Aa | 5.96±1.05ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.35±0.96Bc | 33.35±0.32Cd | 0.00±0.00 | 百里香香、草本香、木香 |
| 51 | 萜类 | 蒎烯 | Cyclohexene, 4-ethenyl-4-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-(1-methylethyl)-, (3R-trans)- | 020307-84-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.30±0.26Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜香、草本香、木香 |
| 52 | 萜类 | 阿罗曼德烯 | Aromandendrene | 000489-39-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 10.83±7.55Aa | 12.57±1.05Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 木质香 |
| 53 | 萜类 | 莰烯 | Camphene | 000079-92-5 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.01±1.26Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 木香、草本香、、樟脑气息 |
| 54 | 萜类 | α-法呢烯 | .alpha.-Farnesene | 000502-61-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.32±0.27Aa | 柑橘香、草本香、薰衣草香 |
| 55 | 醛类 | 戊醛 | Pentanal | 000110-62-3 | 16.35±2.58ABb | 0.00±0.00 | 51.38±4.22Ac | 53.92±8.94ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 27.71±2.52ABb | 13.72±0.90Aa | 0.00±0.00 | 发酵面包香、果香 |
| 56 | 醛类 | 庚醛 | Heptanal | 000111-71-7 | 39.21±2.10Aa | 0.00±0.00 | 44.21±16.14Bc | 61.50±3.74ABb | 45.22±0.38ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 39.92±5.17Bbc | 27.96±3.87Aa | 0.00±0.00 | 醛香、脂肪气息 |
| 57 | 醛类 | 糠醛 | Furfural | 000098-01-1 | 5.06±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 甜木香、杏仁香、烤面包香的复合香气 |
| 58 | 醛类 | 5-甲基糠醛 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 000620-02-0 | 6.99±2.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.50±0.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±2.96 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 辛香料香 |
| 59 | 醛类 | 反式肉桂醛 | Cinnamaldehyde, (E)- | 014371-10-9 | 7.40±0.52Aa | 4.44±1.07Aa | 6.75±1.03Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 61.10±32.89Cc | 0.00±0.00 | 36.30±4.72Bb | 48.96±4.62BCbc | 甜辛香、糖果香、肉桂香 |
| 60 | 醛类 | (E)-2-十三烯醛 | 2-Tridecenal, (E)- | 007069-41-2 | 0.00±0.00 | 4.87±0.56Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 蜡质感、柑橘皮香、红橘香、脂肪气息 |
| 61 | 醛类 | 壬醛 | Nonanal | 000124-19-6 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 153.41±12.12ABb | 150.49±31.78ABb | 146.67±8.51ABb | 0.00±0.00 | 117.92±55.14Aa | 106.69±4.07Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 蜡质感、醛香、玫瑰香、清新感、 |
| 62 | 醛类 | (E)-2-辛烯醛 | 2-Octenal, (E)- | 002548-87-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.88±1.82ABbc | 0.00±0.00 | 15.42±1.14ABbc | 0.00±0.00 | 12.01±5.78Aa | 6.41±0.69Aa | 0.00±0.00 | 7.99±0.03ABab | 清新黄瓜香、脂肪香、草本香 |
| 63 | 醛类 | 2-十二烯醛 | 2-Dodecenal | 004826-62-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.51±1.09Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 青香、柑橘香、草本香 |
| 64 | 其他 | 丁酸 | Butanoic acid | 000107-92-6 | 4.23±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 奶酪香、黄油香、果香 |
| 65 | 其他 | 戊酸 | Pentanoic acid | 000109-52-4 | 5.64±0.60Ab | 0.00±0.00 | 5.92±2.25Ab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 酸败味 |
| 66 | 其他 | 己酸 | Hexanoic acid | 000142-62-1 | 25.95±0.87ABab | 27.73±3.37ABab | 33.72±10.28Bb | 19.65±6.14ABab | 36.52±10.43Bb | 0.00±0.00 | 3.80±6.58Aa | 12.74±5.71ABab | 13.38±4.00ABab | 0.00±0.00 | 酸味、脂肪气息、奶酪香 |
| 67 | 其他 | 二甲基砜 | Dimethyl sulfone | 000067-71-0 | 4.30±0.27Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.11±1.35ABa | 5.04±0.76Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 含硫化合物的焦灼气息 |
| 68 | 其他 | 丙酮酸 | Propanoic acid, 2-oxo- | 000127-17-3 | 0.00±0.00 | 1.44±0.30Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 醋味、焦糖香 |
| 69 | 其他 | 异丁酸 | Butanoic acid, 3-methyl- | 000503-74-2 | 0.00±0.00 | 61.57±25.81Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 125.62±76.29Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 奶酪香、热带水果香 |
| 70 | 醚类 | 反式茴香脑 | Anethole | 004180-23-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.66±0.30Aa | 186.59±0.00Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 503.65±15.68Cc | 690.04±71.42Dd | 939.97±89.11Ee | 甜香、茴香香 |
| 71 | 酚类 | 愈创木酚 | Phenol, 2-methoxy- | 000090-05-1 | 37.67±2.88Aa | 40.56±14.29Aa | 40.16±7.52Aa | 74.96±7.54Bb | 43.20±9.95Aa | 0.00±0.00 | 101.41±54.28Cc | 107.00±17.95Cc | 94.59±12.96BCc | 87.46±4.32BCc | 烟熏香、辛香 |
| 72 | 酚类 | 甲基异丁香酚 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | 000093-16-3 | 2.42±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.42±0.47Cc | 5.53±1.70Bb | 7.33±0.15Cc | 5.97±1.10Bb | 辛香、丁香花香 |
| 73 | 酚类 | 异丁香酚 | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- | 000097-54-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 69.97±7.52Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 花香 |
| 74 | 酚类 | 顺式异丁香酚 | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, (Z)- | 005912-86-7 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.37±4.53Aa | 辛香、丁香香 |
| 75 | 醇类 | 4-松油醇 | Terpinen-4-ol | 000562-74-3 | 78.77±2.24Aa | 0.00±0.00 | 39.39±1.98Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 151.70±79.54ABb | 101.09±1.33ABb | 137.48±3.35ABb | 150.25±2.85ABb | 胡椒香、木质香的复合香气 |
| 76 | 醇类 | 糠醇 | 2-Furanmethanol | 000098-00-0 | 14.26±0.89Bc | 8.02±0.26Aa | 0.00±0.00 | 17.93±1.96Cd | 19.64±1.72Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 醇香、化工气息、甜香、焦糖香 |
| 77 | 醇类 | 异戊醇 | 1-Butanol, 3-methyl- | 000123-51-3 | 0.00±0.00 | 12.81±1.26ABb | 0.00±0.00 | 22.30±6.87Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 33.78±3.68Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 23.19±7.67BCc | 杂醇油气息、醇香、果香 |
| 78 | 醇类 | 对甲氧基苄醇 | Benzenemethanol, 4-methoxy- | 000105-13-5 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.93±0.45ABab | 3.37±1.14Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.43±1.17Aa | 甜香、花香、风信子香 |
| 79 | 醇类 | α,α-二甲基-4-亚甲基环己烷甲醇 | Cyclohexanemethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-4-methylene- | 007299-42-5 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 42.63±26.09Ab | 0.00±0.00 | 29.31±0.75Aa | 32.33±0.54Aa | 花香 |
| 80 | 醇类 | (1S-endo)-冰片 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- | 000464-45-9 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 31.35±16.38Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 松木香、木香、樟脑气息 |
| 81 | 醇类 | (-)-桃金娘醇 | (-)-Myrtenol | 019894-97-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 5.38±0.71Aa | 木香、松木香 |
