原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
筛选 (2)
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热香气数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类 | Name | 中文名称 | Library/ID | 原始描述 (中英混合) | 学术通用翻译 (中文) | CAS | RC-C | RC-KQ | RC-KX | RC-WB | RC-ZQ | BRC-C | BRC-KQ | BRC-KX | BRC-WB | BRC-ZQ | 气味特征 | |
| 2 | 醛类 | ✅风味 | 戊醛 | Pentanal | 发酵面包味 果味 | 发酵面包味 果味 | 发酵面包香、果香 | 000110-62-3 | 16.35±2.58ABb | 0.00±0.00 | 51.38±4.22Ac | 53.92±8.94ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 27.71±2.52ABb | 13.72±0.90Aa | 0.00±0.00 | |
| 3 | 萜类 | ✅风味 | α-蒎烯 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 刺激性萜烯芳香薄荷味 | 刺激性萜烯芳香薄荷味 | 刺激性萜烯香、薄荷香 | 007785-70-8 | 22.46±1.06Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 15.43±0.75Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 24.17±0.38Bb | 36.28±2.56Bb | 31.46±0.75ABab | |
| 4 | 酯类 | ✅风味 | 乙酸丁酯 | Acetic acid, butyl ester | 宜人的果味 | 宜人的果味 | 宜人的果香 | 000123-86-4 | 2.57±0.51Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 5 | 杂环类 | ✅风味 | 2-正丁基呋喃 | 2-n-Butyl furan | 温和的果酒甜辣 | 温和的果酒甜辣 | 温和的果酒香、辛甜香 | 004466-24-4 | 4.72±0.35Ab | 0.00±0.00 | 2.54±1.83Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 6 | 醛类 | ✅风味 | 庚醛 | Heptanal | 醛脂肪气味 | 醛脂肪气味 | 醛香、脂肪气息 | 000111-71-7 | 39.21±2.10Aa | 0.00±0.00 | 44.21±16.14Bc | 61.50±3.74ABb | 45.22±0.38ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 39.92±5.17Bbc | 27.96±3.87Aa | 0.00±0.00 | |
| 7 | 杂环类 | ✅风味 | 2-戊基呋喃 | Furan, 2-pentyl- | 果味 | 果味 | 果香 | 003777-69-3 | 78.58±0.32Bc | 19.07±2.40Aa | 60.27±9.46Bc | 16.91±4.70Aa | 41.35±3.70ABb | 36.22±1.90Aa | 89.54±69.03Bc | 19.16±0.22Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 8 | 萜类 | ✅风味 | 异松油烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | 松树般的柠檬样的气味 | 松树般的柠檬样的气味 | 松木香、柠檬香 | 000586-62-9 | 4.46±0.61Aa | 0.49±0.84Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±0.37Aa | 15.58±2.23ABb | 8.70±2.76ABb | 5.32±1.63ABb | 6.94±0.21Aa | 8.52±0.67ABb | |
| 9 | 酮类 | ✅风味 | 羟基丙酮 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | 焦糖香气 | 焦糖香气 | 焦糖香 | 000116-09-6 | 4.42±0.32Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 10 | 杂环类 | ✅风味 | 乙基吡嗪 | Pyrazine, ethyl- | 花生酱、坚果、烤可可味,木香 | 花生酱、坚果、烤可可味,木香 | 花生酱香、坚果香、烤可可香、木香 | 013925-00-3 | 10.30±0.27Ab | 3.75±1.07Aa | 13.38±4.02Ac | 8.06±1.46ABb | 9.35±1.70ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.31±0.73Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 11 | 杂环类 | ✅风味 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | 烤土豆的气味 | 烤土豆的气味 | 烤土豆香 | 013925-03-6 | 23.51±1.07Bc | 12.14±2.47ABb | 23.01±2.45Bc | 15.86±0.79ABb | 15.69±1.94ABb | 3.58±0.14Aa | 0.00±0.00 | 9.97±0.34Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 12 | 酮类 | ✅风味 | 2-壬酮 | 2-Nonanone | 泥土草本气味 | 泥土草本气味 | 泥土香、草本香 | 000821-55-6 | 3.88±0.36Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.00±0.05Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.77±2.08ABb | 4.24±0.25Aab | 0.00±0.00 | 4.80±1.62Aa | |
| 13 | 杂环类 | ✅风味 | 2-乙基-5-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | 咖啡味 | 咖啡味 | 咖啡香 | 013360-64-0 | 119.34±2.86Bb | 40.44±4.16Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 14 | 杂环类 | ✅风味 | 2,6-二乙基吡嗪 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | nutty hazelnut | nutty hazelnut | 坚果香、榛子香 | 013067-27-1 | 8.18±1.85Aab | 0.00±0.00 | 7.67±3.64Aab | 5.11±0.33Aab | 4.61±0.99Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 15 | 醛类 | ✅风味 | 糠醛 | Furfural | 甜木香杏仁香烤面包混合气味 | 甜木香杏仁香烤面包混合气味 | 甜木香、杏仁香、烤面包香的复合香气 | 000098-01-1 | 5.06±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 16 | 杂环类 | ✅风味 | 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | 烧焦的杏仁味 | 烧焦的杏仁味 | 焦杏仁香 | 013925-07-0 | 32.26±1.45ABb | 14.57±0.52Aa | 29.93±4.20ABb | 25.76±2.70Aa | 24.81±2.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 17 | 萜类 | ✅风味 | α-古巴烯 | Copaene | 蜂蜜般的味道 | 蜂蜜般的味道 | 蜜甜香 | 003856-25-5 | 7.53±2.72Aa | 9.10±1.57Aa | 9.29±3.31Aa | 5.16±0.22Aa | 15.74±1.43Aa | 27.24±18.02ABb | 0.00±0.00 | 24.37±14.65ABb | 0.00±0.00 | 34.13±34.12Bb | |
| 18 | 酮类 | ✅风味 | 樟脑 | Camphor | 樟脑气味 | 樟脑气味 | 樟脑气息 | 000076-22-2 | 9.99±0.10Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.11±1.28ABb | 13.81±0.46ABb | 6.43±11.13Aa | 0.00±0.00 | |
| 19 | 酯类 | ✅风味 | 甲酸辛酯 | Formic acid, octyl ester | 果香 | 果香 | 果香 | 000112-32-3 | 16.30±0.97Ab | 12.17±0.72Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 20 | 醛类 | ✅风味 | 5-甲基糠醛 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 香料味 | 香料味 | 辛香料香 | 000620-02-0 | 6.99±2.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.50±0.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±2.96 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 21 | 杂环类 | ✅风味 | 2-丙基吡啶 | Pyridine, 2-propyl- | 坚果味 | 坚果味 | 坚果香 | 000622-39-9 | 6.88±1.60Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 22 | 醇类 | ✅风味 | 4-松油醇 | Terpinen-4-ol | 胡椒木质混合味 | 胡椒木质混合味 | 胡椒香、木质香的复合香气 | 000562-74-3 | 78.77±2.24Aa | 0.00±0.00 | 39.39±1.98Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 151.70±79.54ABb | 101.09±1.33ABb | 137.48±3.35ABb | 150.25±2.85ABb | |
| 23 | 萜类 | ✅风味 | 3-蒈烯 | 3-Carene | 柑橘萜烯、药用木香 | 柑橘萜烯、药用木香 | 柑橘萜烯香、药木香 | 013466-78-9 | 7.03±0.92Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 24 | 其他 | ✅风味 | 丁酸 | Butanoic acid | 奶酪黄油水果 | 奶酪黄油水果 | 奶酪香、黄油香、果香 | 000107-92-6 | 4.23±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 25 | 杂环类 | ✅风味 | 2-乙酰噻唑 | 2-Acetylthiazole | 坚果爆米花烤花生榛子 | 坚果爆米花烤花生榛子 | 坚果香、爆米花香、烤花生香、榛子香 | 024295-03-2 | 23.47±0.39Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.22±0.35Aa | 18.17±10.23ABb | 12.41±1.12ABab | 13.31±1.16ABab | 8.62±0.10Aa | |
| 26 | 醇类 | ✅风味 | 糠醇 | 2-Furanmethanol | alcoholic chemical musty sweet caramel bread coffee | alcoholic chemical musty sweet caramel bread coffee | 醇香、化工气息、霉味、甜香、焦糖香、面包香、咖啡香 | 000098-00-0 | 14.26±0.89Bc | 8.02±0.26Aa | 0.00±0.00 | 17.93±1.96Cd | 19.64±1.72Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 27 | 杂环类 | ✅风味 | 2,5-二甲基-3-(3-甲基丁基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | fruity | fruity | 果香 | 018433-98-2 | 9.68±0.91Bc | 2.65±0.43Aa | 0.00±0.00 | 8.13±0.13Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 28 | 酮类 | ✅风味 | 香芹酮 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | herbal minty camphor medicinal | herbal minty camphor medicinal | 草本香、薄荷香、樟脑气息、药香 | 000089-81-6 | 13.90±0.97Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.36±1.82Aa | 13.74±1.91Aa | 0.00±0.00 | 37.41±4.54Bc | 37.32±2.83Bc | 56.15±2.09Cd | 0.00±0.00 | |
| 29 | 其他 | ✅风味 | 戊酸 | Pentanoic acid | sickening putrid acidic sweaty rancid | sickening putrid acidic sweaty rancid | 令人不悦的腐臭味、酸味、汗味、酸败味 | 000109-52-4 | 5.64±0.60Ab | 0.00±0.00 | 5.92±2.25Ab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 30 | 其他 | ✅风味 | 己酸 | Hexanoic acid | sour fatty sweat cheese | sour fatty sweat cheese | 酸味、脂肪气息、汗味、奶酪香 | 000142-62-1 | 25.95±0.87ABab | 27.73±3.37ABab | 33.72±10.28Bb | 19.65±6.14ABab | 36.52±10.43Bb | 0.00±0.00 | 3.80±6.58Aa | 12.74±5.71ABab | 13.38±4.00ABab | 0.00±0.00 | |
| 31 | 酚类 | ✅风味 | 愈创木酚 | Phenol, 2-methoxy- | phenolic smoke spice vanilla woody | phenolic smoke spice vanilla woody | 酚香、烟熏香、辛香、香草香、木香 | 000090-05-1 | 37.67±2.88Aa | 40.56±14.29Aa | 40.16±7.52Aa | 74.96±7.54Bb | 43.20±9.95Aa | 0.00±0.00 | 101.41±54.28Cc | 107.00±17.95Cc | 94.59±12.96BCc | 87.46±4.32BCc | |
| 32 | 醛类 | ✅风味 | 反式肉桂醛 | Cinnamaldehyde, (E)- | sweet spice candy cinnamon red hots warm | sweet spice candy cinnamon red hots warm | 甜辛香、糖果香、肉桂香、红辣味、温暖感 | 014371-10-9 | 7.40±0.52Aa | 4.44±1.07Aa | 6.75±1.03Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 61.10±32.89Cc | 0.00±0.00 | 36.30±4.72Bb | 48.96±4.62BCbc | |
| 33 | 酚类 | ✅风味 | 甲基异丁香酚 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | spicy clove blossom carnation woody | spicy clove blossom carnation woody | 辛香、丁香花香、康乃馨花香、木香 | 000093-16-3 | 2.42±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.42±0.47Cc | 5.53±1.70Bb | 7.33±0.15Cc | 5.97±1.10Bb | |
| 34 | 杂环类 | ✅风味 | 3,5-二乙基-2-甲基吡嗪 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | nutty meaty vegetable | nutty meaty vegetable | 坚果香、肉香、蔬菜香 | 018138-05-1 | 29.77±2.34Cc | 13.60±1.18Aa | 27.07±3.31BCc | 23.44±2.97Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.83±4.32ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 35 | 其他 | ✅风味 | 二甲基砜 | Dimethyl sulfone | sulfurous burnt | sulfurous burnt | 含硫化合物的焦灼气息 | 000067-71-0 | 4.30±0.27Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.11±1.35ABa | 5.04±0.76Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 36 | 醇类 | ✅风味 | 异戊醇 | 1-Butanol, 3-methyl- | fusel oil alcoholic whiskey fruity banana | fusel oil alcoholic whiskey fruity banana | 杂醇油气息、醇香、威士忌香、果香、香蕉香 | 000123-51-3 | 0.00±0.00 | 12.81±1.26ABb | 0.00±0.00 | 22.30±6.87Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 33.78±3.68Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 23.19±7.67BCc | |
| 37 | 酮类 | ✅风味 | 3-辛酮 | 3-Octanone | fresh herbal lavender sweet mushroom | fresh herbal lavender sweet mushroom | 清新草本香、薰衣草香、甜香、蘑菇香 | 000106-68-3 | 0.00±0.00 | 3.13±0.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 果香 |
| 38 | 其他 | ✅风味 | 丙酮酸 | Propanoic acid, 2-oxo- | sharp sour acetic caramellic | sharp sour acetic caramellic | 尖锐的酸味、醋味、焦糖香 | 000127-17-3 | 0.00±0.00 | 1.44±0.30Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 39 | 酯类 | ✅风味 | 辛酸乙酯 | Octanoic acid, ethyl ester | fruity wine waxy sweet apricot banana brandy pear | fruity wine waxy sweet apricot banana brandy pear | 果香、酒香、蜡质感、甜香、杏香、香蕉香、白兰地香、梨香 | 000106-32-1 | 0.00±0.00 | 2.77±0.88Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 40 | 杂环类 | ✅风味 | 4-甲基噻唑 | 4-Methylthiazole | nutty green vegetable tomato | nutty green vegetable tomato | 坚果香、青蔬香、番茄香 | 000693-95-8 | 0.00±0.00 | 9.53±0.50ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.29±0.00Bc | 0.00±0.00 | 28.57±13.01Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.34±0.37BCbc | |
| 41 | 其他 | ✅风味 | 异丁酸 | Butanoic acid, 3-methyl- | sour stinky feet sweaty cheese tropical | sour stinky feet sweaty cheese tropical | 酸味、脚臭味、汗味、奶酪香、热带水果香 | 000503-74-2 | 0.00±0.00 | 61.57±25.81Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 125.62±76.29Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 42 | 酯类 | ✅风味 | γ-己内酯 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | sweet coconut nutty caramel tonka hay | sweet coconut nutty caramel tonka hay | 甜香、椰子香、坚果香、焦糖香、顿加豆香、干草香 | 000105-21-5 | 0.00±0.00 | 1.30±0.32Aa | 4.65±2.36Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 43 | 烃类 | ✅风味 | 间二甲苯 | Benzene, 1,3-dimethyl- | plastic | plastic | 塑料气息 | 000108-38-3 | 0.00±0.00 | 1.50±0.04Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.10±0.93Bb | |
| 44 | 杂环类 | ✅风味 | 甲基吡嗪 | Pyrazine, methyl- | nutty cocoa roasted chocolate peanut green | nutty cocoa roasted chocolate peanut green | 坚果香、可可香、烤巧克力香、花生香、青香 | 000109-08-0 | 0.00±0.00 | 9.30±1.78ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.15±7.29Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 45 | 酮类 | ✅风味 | 2-辛酮 | 2-Octanone | earthy weedy natural woody herbal | earthy weedy natural woody herbal | 泥土香、杂草气息、天然感、木香、草本香 | 000111-13-7 | 0.00±0.00 | 1.44±0.11Aa | 3.70±1.01Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 46 | 醛类 | ✅风味 | (E)-2-十三烯醛 | 2-Tridecenal, (E)- | waxy citrus rind tangerine fatty creamy soapy watery cilantro | waxy citrus rind tangerine fatty creamy soapy watery cilantro | 蜡质感、柑橘皮香、红橘香、脂肪气息、奶油香、皂感、水样气息、芫荽香 | 007069-41-2 | 0.00±0.00 | 4.87±0.56Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 47 | 酮类 | ✅风味 | 二氢香芹酮 | (+)-Dihydrocarvone | herbal minty mentholic | herbal minty mentholic | 草本香、薄荷香、薄荷醇气息 | 005524-05-0 | 0.00±0.00 | 4.13±0.45Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 48 | 醛类 | ✅风味 | 壬醛 | Nonanal | waxy aldehydic rose fresh orris orange peel fatty peely | waxy aldehydic rose fresh orris orange peel fatty peely | 蜡质感、醛香、玫瑰香、清新感、鸢尾根香、橙皮香、脂肪香、果皮香 | 000124-19-6 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 153.41±12.12ABb | 150.49±31.78ABb | 146.67±8.51ABb | 0.00±0.00 | 117.92±55.14Aa | 106.69±4.07Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 49 | 醛类 | ✅风味 | (E)-2-辛烯醛 | 2-Octenal, (E)- | fresh cucumber fatty green herbal banana waxy green leaf | fresh cucumber fatty green herbal banana waxy green leaf | 清新黄瓜香、脂肪香、青香、草本香、香蕉香、蜡质感、青叶香 | 002548-87-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.88±1.82ABbc | 0.00±0.00 | 15.42±1.14ABbc | 0.00±0.00 | 12.01±5.78Aa | 6.41±0.69Aa | 0.00±0.00 | 7.99±0.03ABab | |
| 50 | 杂环类 | ✅风味(典型美拉德) | 3-呋喃甲醇 | 3-Furanmethanol | 甜香、焦糖香、烘烤香 | 甜香、焦糖香、烘烤香 | 甜香、焦糖香、烘烤香 | 004412-91-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 12.27±4.24Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 51 | 醚类 | ✅风味 | 反式茴香脑 | Anethole | sweet anise licorice mimosa | sweet anise licorice mimosa | 甜香、茴香香、甘草香、含羞花香 | 004180-23-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.66±0.30Aa | 186.59±0.00Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 503.65±15.68Cc | 690.04±71.42Dd | 939.97±89.11Ee | |
| 52 | 杂环类 | ✅风味 | 2,3-二甲基-5-异戊基吡嗪 | 2,3-Dimethyl-5-isopentylpyrazine | green floral | green floral | 青香、花香 | 018450-01-6 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.03±2.40Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 53 | 萜类 | ✅风味 | L-α-松油醇 | L-.alpha.-Terpineol | lilac floral terpenic | lilac floral terpenic | 丁香花香、花香、萜烯香 | 010482-56-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 29.37±3.55Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 54 | 萜类 | ✅风味 | 莰烯 | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- | dry woody fresh pine hay green resinous | dry woody fresh pine hay green resinous | 干木香、清新松木香、干草香、青香、树脂香 | 018172-67-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.93±1.51Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 55 | 杂环类 | ✅风味(典型美拉德) | 3,5-二甲基-2-异丁基吡嗪 | 3,5-Dimethyl-2-isobutylpyrazine | 强烈的焙烤香、坚果香、土豆香 | 强烈的焙烤香、坚果香、土豆香 | 强烈的焙烤香、坚果香、土豆香 | 070303-42-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.09±0.86Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 56 | 杂环类 | ✅风味(美拉德) | (E)-3,5-二甲基-2-(1-丙烯基)吡嗪 | Pyrazine, 3,5-dimethyl-2-(1-propenyl)-, (E)- | 焙烤香、坚果香 | 焙烤香、坚果香 | 焙烤香、坚果香 | 055138-78-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.86±1.47Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 57 | 杂环类 | ✅风味 | 1-(4,5-二氢-2-噻唑基)乙酮 | Ethanone, 1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)- | corn chip taco potato chip toasted bread nutty | corn chip taco potato chip toasted bread nutty | 玉米片香、墨西哥卷饼香、薯片香、烤面包香、坚果香 | 029926-41-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.40±1.16Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 58 | 杂环类 | ✅风味 | 呋喃酮 | Furaneol | sweet cotton candy caramel strawberry sugar | sweet cotton candy caramel strawberry sugar | 甜香、棉花糖香、焦糖香、草莓香、糖果甜香 | 003658-77-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.10±0.29ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.57±0.14Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 59 | 酮类 | ✅风味 | 4-壬酮 | 4-Nonanone | 果香 (fruity) 和 花香 (floral) | 果香 (fruity) 和 花香 (floral) | 果香、花香 | 004485-09-0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 203.52±14.77Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 71.94±13.35Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 60 | 杂环类 | ✅风味 | 4,5-二甲基噻唑 | Thiazole, 4,5-dimethyl- | roasted nutty fishy green boiled shrimp | roasted nutty fishy green boiled shrimp | 烤坚果香、鱼腥气、青香、煮虾味 | 003581-91-7 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.07±0.08Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 61 | 醛类 | ✅风味 | 2-十二烯醛 | 2-Dodecenal | green citrus fruity mandarin orange herbal | green citrus fruity mandarin orange herbal | 青香、柑橘香、果香、红橘香、草本香 | 004826-62-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.51±1.09Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 62 | 杂环类 | ✅风味 | (E)-2-甲基-5-(1-丙烯基)吡嗪 | Pyrazine, 2-methyl-5-(1-propenyl)-, (E)- | 甜香,泥土香 | 甜香,泥土香 | 甜香、泥土香 | 018217-82-8 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.90±0.61Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 63 | 萜类 | ✅风味 | 卡达烯 | Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- | thyme herbal woody dry | thyme herbal woody dry | 百里香香、草本香、木香、干爽感 | 000483-76-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.01±0.60Aa | 5.96±1.05ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.35±0.96Bc | 33.35±0.32Cd | 0.00±0.00 | |
| 64 | 酯类 | ✅风味 | 5-己基二氢-2(3H)-呋喃酮 | 2(3H)-Furanone, 5-hexyldihydro- | fresh oily waxy peach coconut buttery sweet | fresh oily waxy peach coconut buttery sweet | 清新油润感、蜡质感、桃香、椰子香、黄油香、甜香 | 000706-14-9 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.07±0.31Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
| 65 | 酮类 | ✅风味 | 6-甲基-2-庚酮 | 2-Heptanone, 6-methyl- | camphoreous | camphoreous | 樟脑气息 | 000928-68-7 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.80±0.00Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
