原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
筛选
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热香气数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类 | Compound | Name | 中文名称 | Library/ID | CAS | RC-C | RC-KQ | RC-KX | RC-WB | RC-ZQ | BRC-C | BRC-KQ | BRC-KX | BRC-WB | BRC-ZQ | Order | Compound | Name | Type | Reason |
| 2 | 醛类 | Pentanal | ✅风味 | 戊醛 | Pentanal | 000110-62-3 | 16.35±2.58ABb | 0.00±0.00 | 51.38±4.22Ac | 53.92±8.94ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 27.71±2.52ABb | 13.72±0.90Aa | 0.00±0.00 | 1 | Pentanal | ✅风味 | 典型醛类,青草/油脂香气 | |
| 3 | 萜类 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | ✅风味 | α-蒎烯 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 007785-70-8 | 22.46±1.06Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 15.43±0.75Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 24.17±0.38Bb | 36.28±2.56Bb | 31.46±0.75ABab | 2 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | ✅风味 | 萜烯(α-蒎烯),松木香气 | |
| 4 | 烃类 | Toluene | ⛔非风味 | 甲苯 | Toluene | 000108-88-3 | 98.80±2.86Ab | 0.00±0.00 | 101.41±2.77Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3 | Toluene | ✅风味 | 虽有毒但天然存在于烟草等,有甜味贡献 | |
| 5 | 萜类 | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1S)- | ⛔非风味 | 樟烯 | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1S)- | 005794-04-7 | 2.92±0.83Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.74±0.15Bb | 8.08±0.65ABab | 4 | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1S)- | ⛔非风味 | 萜烯烃,可能为合成中间体,风味贡献不明确 | |
| 6 | 酯类 | Acetic acid, butyl ester | ✅风味 | 乙酸丁酯 | Acetic acid, butyl ester | 000123-86-4 | 2.57±0.51Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 5 | Acetic acid, butyl ester | ✅风味 | 乙酸丁酯,果香 | |
| 7 | 杂环类 | 2-n-Butyl furan | ✅风味 | 2-正丁基呋喃 | 2-n-Butyl furan | 004466-24-4 | 4.72±0.35Ab | 0.00±0.00 | 2.54±1.83Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6 | 2-n-Butyl furan | ✅风味 | 烷基呋喃,焦糖/烤香 | |
| 8 | 醛类 | Heptanal | ✅风味 | 庚醛 | Heptanal | 000111-71-7 | 39.21±2.10Aa | 0.00±0.00 | 44.21±16.14Bc | 61.50±3.74ABb | 45.22±0.38ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 39.92±5.17Bbc | 27.96±3.87Aa | 0.00±0.00 | 7 | Heptanal | ✅风味 | 庚醛,脂肪/青草香 | |
| 9 | 杂环类 | Furan, 2-pentyl- | ✅风味 | 2-戊基呋喃 | Furan, 2-pentyl- | 003777-69-3 | 78.58±0.32Bc | 19.07±2.40Aa | 60.27±9.46Bc | 16.91±4.70Aa | 41.35±3.70ABb | 36.22±1.90Aa | 89.54±69.03Bc | 19.16±0.22Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8 | Furan, 2-pentyl- | ✅风味 | 2-戊基呋喃,豆香/果香 | |
| 10 | 烃类 | Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- | ⛔非风味 | 间异丙基甲苯 | Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- | 000535-77-3 | 62.35±1.49Aa | 0.00±0.00 | 17.24±14.40Aa | 0.00±0.00 | 39.06±0.05Aa | 0.00±0.00 | 120.91±43.14Bb | 68.68±4.93Bb | 89.47±2.72Bb | 92.63±2.74Bb | 9 | Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- | ✅风味 | 间-伞花烃,柑橘/香料调 | |
| 11 | 萜类 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | ✅风味 | 异松油烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | 000586-62-9 | 4.46±0.61Aa | 0.49±0.84Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±0.37Aa | 15.58±2.23ABb | 8.70±2.76ABb | 5.32±1.63ABb | 6.94±0.21Aa | 8.52±0.67ABb | 10 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | ✅风味 | 萜烯(萜品油烯),柠檬香 | |
| 12 | 酮类 | Cyclopentanone, 2-ethyl- | ⛔非风味 | 2-乙基环戊酮 | Cyclopentanone, 2-ethyl- | 004971-18-0 | 5.58±0.61Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 11 | Cyclopentanone, 2-ethyl- | ✅风味 | 烷基酮,薄荷/果香 | |
| 13 | 酮类 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | ✅风味 | 羟基丙酮 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | 000116-09-6 | 4.42±0.32Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 12 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | ✅风味 | 羟基丙酮,焦糖/烤香 | |
| 14 | 杂环类 | Pyrazine, ethyl- | ✅风味 | 乙基吡嗪 | Pyrazine, ethyl- | 013925-00-3 | 10.30±0.27Ab | 3.75±1.07Aa | 13.38±4.02Ac | 8.06±1.46ABb | 9.35±1.70ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.31±0.73Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 13 | Pyrazine, ethyl- | ✅风味 | 乙基吡嗪,坚果/烤香 | |
| 15 | 杂环类 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | ✅风味 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | 013925-03-6 | 23.51±1.07Bc | 12.14±2.47ABb | 23.01±2.45Bc | 15.86±0.79ABb | 15.69±1.94ABb | 3.58±0.14Aa | 0.00±0.00 | 9.97±0.34Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤/可可香 | |
| 16 | 酮类 | 2-Nonanone | ✅风味 | 2-壬酮 | 2-Nonanone | 000821-55-6 | 3.88±0.36Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.00±0.05Aab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.77±2.08ABb | 4.24±0.25Aab | 0.00±0.00 | 4.80±1.62Aa | 15 | 2-Nonanone | ✅风味 | 2-壬酮,果香/奶酪香 | |
| 17 | 杂环类 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | ✅风味 | 2-乙基-5-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | 013360-64-0 | 119.34±2.86Bb | 40.44±4.16Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤/花生香 | |
| 18 | 烃类 | 1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)- | ⛔非风味 | (Z)-3-乙基-2-甲基-1,3-己二烯 | 1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)- | 074752-97-9 | 6.92±0.98Bb | 2.90±1.31Aa | 11.69±1.19Bb | 6.07±1.06ABab | 8.23±0.14ABab | 0.00±0.00 | 8.24±4.30ABab | 3.91±0.07Aa | 3.30±0.52Aa | 2.40±0.18Aa | 17 | 1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)- | ✅风味 | 烯烃,可能存在于精油中 | |
| 19 | 杂环类 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | ✅风味 | 2,6-二乙基吡嗪 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | 013067-27-1 | 8.18±1.85Aab | 0.00±0.00 | 7.67±3.64Aab | 5.11±0.33Aab | 4.61±0.99Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 18 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤/咖啡香 | |
| 20 | 醛类 | Furfural | ✅风味 | 糠醛 | Furfural | 000098-01-1 | 5.06±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 19 | Furfural | ✅风味 | 糠醛,焦糖/杏仁香 | |
| 21 | 杂环类 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | ✅风味 | 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | 013925-07-0 | 32.26±1.45ABb | 14.57±0.52Aa | 29.93±4.20ABb | 25.76±2.70Aa | 24.81±2.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 20 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤/可可香 | |
| 22 | 萜类 | Copaene | ✅风味 | α-古巴烯 | Copaene | 003856-25-5 | 7.53±2.72Aa | 9.10±1.57Aa | 9.29±3.31Aa | 5.16±0.22Aa | 15.74±1.43Aa | 27.24±18.02ABb | 0.00±0.00 | 24.37±14.65ABb | 0.00±0.00 | 34.13±34.12Bb | 21 | Copaene | ✅风味 | 古巴烯,萜烯,辛香/木香 | |
| 23 | 酮类 | Camphor | ✅风味 | 樟脑 | Camphor | 000076-22-2 | 9.99±0.10Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.11±1.28ABb | 13.81±0.46ABb | 6.43±11.13Aa | 0.00±0.00 | 22 | Camphor | ✅风味 | 樟脑,清凉/药香 | |
| 24 | 杂环类 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(2-methylpropyl)- | ⛔非风味 | 2,5-二甲基-3-(2-甲基丙基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(2-methylpropyl)- | 032736-94-0 | 5.86±1.64Aab | 1.95±0.25Aab | 6.09±0.69Aab | 0.00±0.00 | 5.84±2.11Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 23 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(2-methylpropyl)- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤香 | |
| 25 | 酯类 | Formic acid, octyl ester | ✅风味 | 甲酸辛酯 | Formic acid, octyl ester | 000112-32-3 | 16.30±0.97Ab | 12.17±0.72Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 24 | Formic acid, octyl ester | ✅风味 | 甲酸辛酯,果香 | |
| 26 | 醛类 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | ✅风味 | 5-甲基糠醛 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 000620-02-0 | 6.99±2.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.50±0.21Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.71±2.96 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 25 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | ✅风味 | 5-甲基糠醛,焦糖/烤香 | |
| 27 | 萜类 | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene- | ⛔非风味 | 长叶烯 | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene- | 013877-93-5 | 8.41±1.62Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 18.45±0.39ABb | 15.49±5.83ABb | 19.33±0.34ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 26 | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene- | ⛔非风味 | 复杂倍半萜烯,可能为背景烃,风味特征不明确 | |
| 28 | 杂环类 | Pyridine, 2-propyl- | ✅风味 | 2-丙基吡啶 | Pyridine, 2-propyl- | 000622-39-9 | 6.88±1.60Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 27 | Pyridine, 2-propyl- | ✅风味 | 烷基吡啶,烤香/烟熏味 | |
| 29 | 醇类 | Terpinen-4-ol | ✅风味 | 4-松油醇 | Terpinen-4-ol | 000562-74-3 | 78.77±2.24Aa | 0.00±0.00 | 39.39±1.98Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 151.70±79.54ABb | 101.09±1.33ABb | 137.48±3.35ABb | 150.25±2.85ABb | 28 | Terpinen-4-ol | ✅风味 | 萜品烯-4-醇,泥土/辛香 | |
| 30 | 萜类 | 3-Carene | ✅风味 | 3-蒈烯 | 3-Carene | 013466-78-9 | 7.03±0.92Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 29 | 3-Carene | ✅风味 | 3-蒈烯,松木/柠檬香 | |
| 31 | 酯类 | Butyrolactone | ✅风味 | γ-丁内酯 | Butyrolactone | 000096-48-0 | 13.19±0.74Aa | 0.00±0.00 | 19.15±2.12Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 30 | Butyrolactone | ✅风味 | γ-丁内酯,甜/奶油香 | |
| 32 | 烃类 | Cyclopentene, 3-methyl-1-(1-methylethyl)- | ✅风味 | 3-甲基-1-异丙基环戊烯 | Cyclopentene, 3-methyl-1-(1-methylethyl)- | 051115-02-7 | 4.27±0.88Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 31 | Cyclopentene, 3-methyl-1-(1-methylethyl)- | ✅风味 | 萜烯烃,可能存在于精油 | |
| 33 | 其他 | Butanoic acid | ✅风味 | 丁酸 | Butanoic acid | 000107-92-6 | 4.23±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 32 | Butanoic acid | ✅风味 | 丁酸,奶酪/酸败味 | |
| 34 | 杂环类 | 2-Acetylthiazole | ✅风味 | 2-乙酰噻唑 | 2-Acetylthiazole | 024295-03-2 | 23.47±0.39Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 8.22±0.35Aa | 18.17±10.23ABb | 12.41±1.12ABab | 13.31±1.16ABab | 8.62±0.10Aa | 33 | 2-Acetylthiazole | ✅风味 | 乙酰基噻唑,爆米花/坚果香 | |
| 35 | 醇类 | 2-Furanmethanol | ✅风味 | 糠醇 | 2-Furanmethanol | 000098-00-0 | 14.26±0.89Bc | 8.02±0.26Aa | 0.00±0.00 | 17.93±1.96Cd | 19.64±1.72Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 34 | 2-Furanmethanol | ✅风味 | 糠醇,焦糖/烤香 | |
| 36 | 杂环类 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | ✅风味 | 2,5-二甲基-3-(3-甲基丁基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | 018433-98-2 | 9.68±0.91Bc | 2.65±0.43Aa | 0.00±0.00 | 8.13±0.13Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 35 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤香 | |
| 37 | 酮类 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | ✅风味 | 香芹酮 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | 000089-81-6 | 13.90±0.97Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 6.36±1.82Aa | 13.74±1.91Aa | 0.00±0.00 | 37.41±4.54Bc | 37.32±2.83Bc | 56.15±2.09Cd | 0.00±0.00 | 36 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | ✅风味 | 胡椒酮,薄荷/辛香 | |
| 38 | 其他 | Pentanoic acid | ✅风味 | 戊酸 | Pentanoic acid | 000109-52-4 | 5.64±0.60Ab | 0.00±0.00 | 5.92±2.25Ab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 37 | Pentanoic acid | ✅风味 | 戊酸,奶酪/汗味 | |
| 39 | 其他 | Hexanoic acid | ✅风味 | 己酸 | Hexanoic acid | 000142-62-1 | 25.95±0.87ABab | 27.73±3.37ABab | 33.72±10.28Bb | 19.65±6.14ABab | 36.52±10.43Bb | 0.00±0.00 | 3.80±6.58Aa | 12.74±5.71ABab | 13.38±4.00ABab | 0.00±0.00 | 38 | Hexanoic acid | ✅风味 | 己酸,奶酪/脂肪味 | |
| 40 | 酚类 | Phenol, 2-methoxy- | ✅风味 | 愈创木酚 | Phenol, 2-methoxy- | 000090-05-1 | 37.67±2.88Aa | 40.56±14.29Aa | 40.16±7.52Aa | 74.96±7.54Bb | 43.20±9.95Aa | 0.00±0.00 | 101.41±54.28Cc | 107.00±17.95Cc | 94.59±12.96BCc | 87.46±4.32BCc | 39 | Phenol, 2-methoxy- | ✅风味 | 愈创木酚,烟熏/甜香 | |
| 41 | 酯类 | 2-Oxepanone | ✅风味 | ε-己内酯 | 2-Oxepanone | 000502-44-3 | 8.75±1.51Bb | 0.00±0.00 | 7.29±1.68Bb | 0.00±0.00 | 6.17±0.00Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 40 | 2-Oxepanone | ✅风味 | 己内酯,椰香/奶油香 | |
| 42 | 醛类 | Cinnamaldehyde, (E)- | ✅风味 | 反式肉桂醛 | Cinnamaldehyde, (E)- | 014371-10-9 | 7.40±0.52Aa | 4.44±1.07Aa | 6.75±1.03Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 61.10±32.89Cc | 0.00±0.00 | 36.30±4.72Bb | 48.96±4.62BCbc | 41 | Cinnamaldehyde, (E)- | ✅风味 | 肉桂醛,肉桂香 | |
| 43 | 酚类 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | ✅风味 | 甲基异丁香酚 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | 000093-16-3 | 2.42±0.20Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.42±0.47Cc | 5.53±1.70Bb | 7.33±0.15Cc | 5.97±1.10Bb | 42 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | ✅风味 | 甲基丁香酚,辛香/花香 | |
| 44 | 杂环类 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | ✅风味 | 3,5-二乙基-2-甲基吡嗪 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | 018138-05-1 | 29.77±2.34Cc | 13.60±1.18Aa | 27.07±3.31BCc | 23.44±2.97Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.83±4.32ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 43 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | ✅风味 | 烷基吡嗪,烘烤香 | |
| 45 | 其他 | Dimethyl sulfone | ✅风味 | 二甲基砜 | Dimethyl sulfone | 000067-71-0 | 4.30±0.27Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.11±1.35ABa | 5.04±0.76Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 44 | Dimethyl sulfone | ✅风味 | 二甲基砜,存在于食品中,轻微硫味 | |
| 46 | 烃类 | Decane, 3,8-dimethyl- | ⛔非风味 | 3,8-二甲基癸烷 | Decane, 3,8-dimethyl- | 017312-55-9 | 0.00±0.00 | 5.64±2.39ABbc | 0.00±0.00 | 6.27±1.49Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 7.45±0.77Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 45 | Decane, 3,8-dimethyl- | ⛔非风味 | 支链烷烃,石油源/蜡质背景,无特征风味 | |
| 47 | 杂环类 | 2H-Benzotriazole, 2-ethyl- | ✅风味 | 2-乙基苯并三唑 | 2H-Benzotriazole, 2-ethyl- | 016584-04-6 | 0.00±0.00 | 17.99±3.71Ab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 46 | 2H-Benzotriazole, 2-ethyl- | ✅风味 | 虽为氮杂环,但在食品中有报道 | |
| 48 | 醇类 | 1-Butanol, 3-methyl- | ✅风味 | 异戊醇 | 1-Butanol, 3-methyl- | 000123-51-3 | 0.00±0.00 | 12.81±1.26ABb | 0.00±0.00 | 22.30±6.87Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 33.78±3.68Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 23.19±7.67BCc | 47 | 1-Butanol, 3-methyl- | ✅风味 | 异戊醇,发酵/果香 | |
| 49 | 酮类 | 3-Octanone | ✅风味 | 3-辛酮 | 3-Octanone | 000106-68-3 | 0.00±0.00 | 3.13±0.58Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 48 | 3-Octanone | ✅风味 | 3-辛酮,蘑菇/草本香 | |
| 50 | 其他 | Propanoic acid, 2-oxo- | ✅风味 | 丙酮酸 | Propanoic acid, 2-oxo- | 000127-17-3 | 0.00±0.00 | 1.44±0.30Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 49 | Propanoic acid, 2-oxo- | ✅风味 | 丙酮酸,代谢中间体 | |
| 51 | 烃类 | Tridecane, 3-methyl- | ⛔非风味 | 3-甲基十三烷 | Tridecane, 3-methyl- | 006418-41-3 | 0.00±0.00 | 1.83±0.55Aa | 3.83±1.42ABb | 2.51±0.10ABab | 5.81±1.69Bc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.55±0.40ABab | 3.11±0.62ABab | 0.00±0.00 | 50 | Tridecane, 3-methyl- | ⛔非风味 | 支链烷烃,无特征风味 | |
| 52 | 杂环类 | 1,4-Dioxane | ⛔非风味 | 1,4-二氧六环 | 1,4-Dioxane | 000123-91-1 | 0.00±0.00 | 14.35±2.97Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 51 | 1,4-Dioxane | ⛔非风味 | 工业溶剂,非食品天然成分,可疑污染物 | |
| 53 | 酯类 | Octanoic acid, ethyl ester | ✅风味 | 辛酸乙酯 | Octanoic acid, ethyl ester | 000106-32-1 | 0.00±0.00 | 2.77±0.88Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 52 | Octanoic acid, ethyl ester | ✅风味 | 辛酸乙酯,果香/酒香 | |
| 54 | 其他 | N-Benzyl-N-ethyl-p-isopropylbenzamide | ⛔非风味 | N-苄基-N-乙基对异丙基苯甲酰胺 | N-Benzyl-N-ethyl-p-isopropylbenzamide | 015089-22-2 | 0.00±0.00 | 15.43±1.08Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 53 | N-Benzyl-N-ethyl-p-isopropylbenzamide | ⛔非风味 | 苯甲酰胺衍生物,可能为药物/农药中间体,绝非常见风味物 | |
| 55 | 醚类 | 1,2-Dimethoxy-ethene | ⛔非风味 | 1,2-二甲氧基乙烯 | 1,2-Dimethoxy-ethene | 1000194-22-7 | 0.00±0.00 | 7.53±1.03Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 54 | 1,2-Dimethoxy-ethene | ⛔非风味 | 不常见醚类,可能是合成物或降解产物 | |
| 56 | 醇类 | 2,3-Butanediol | ⛔非风味 | 2,3-丁二醇 | 2,3-Butanediol | 000513-85-9 | 0.00±0.00 | 17.80±6.22ABb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 20.46±0.00Bb | 0.00±0.00 | 53.58±17.32Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 55 | 2,3-Butanediol | ⛔非风味 | 多元醇,无挥发性,无特征香气 | |
| 57 | 杂环类 | 4-Methylthiazole | ✅风味 | 4-甲基噻唑 | 4-Methylthiazole | 000693-95-8 | 0.00±0.00 | 9.53±0.50ABab | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 17.29±0.00Bc | 0.00±0.00 | 28.57±13.01Cd | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 16.34±0.37BCbc | 56 | 4-Methylthiazole | ✅风味 | 甲基噻唑,坚果/肉香 | |
| 58 | 其他 | Butanoic acid, 3-methyl- | ✅风味 | 异丁酸 | Butanoic acid, 3-methyl- | 000503-74-2 | 0.00±0.00 | 61.57±25.81Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 125.62±76.29Cc | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 57 | Butanoic acid, 3-methyl- | ✅风味 | 异戊酸,奶酪/汗味 | |
| 59 | 酯类 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | ✅风味 | γ-己内酯 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | 000105-21-5 | 0.00±0.00 | 1.30±0.32Aa | 4.65±2.36Bb | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 58 | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | ✅风味 | γ-壬内酯,椰香/奶油香 | |
| 60 | 烃类 | Benzene, 1,3-dimethyl- | ✅风味 | 间二甲苯 | Benzene, 1,3-dimethyl- | 000108-38-3 | 0.00±0.00 | 1.50±0.04Aa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 4.10±0.93Bb | 59 | Benzene, 1,3-dimethyl- | ✅风味 | 间二甲苯,存在于天然食品中 | |
