原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
数据汇总
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热香气数据.xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类 | 中文名称 | Library/ID | CAS | KC1 | KC2 | KC3 | KKQ1 | KKQ2 | KKQ3 | KKX1 | KKX2 | KKX3 | KWB1 | KWB2 | KWB3 | KZQ1 | KZQ2 | KZQ3 | KLC1 | KLC2 | KLC3 | KLKQ1 | KLKQ2 | KLKQ3 | KLKX1 | KLKX2 | KLKX3 | KLWB1 | KLWB2 | KLWB3 | KLZQ1 | KLZQ2 | KLZQ3 |
| 2 | 醛类 | 戊醛 | Pentanal | 000110-62-3 | 14.608174476516 | 14.997935752275 | 19.452269043172 | 0 | 0 | 0 | 46.652481980863 | 55.20135703049 | 52.296974992482 | 45.280334928628 | 53.372646819408 | 63.111231515965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.734471889978 | 26.960761731717 | 30.42481164937 | 12.732715903064 | 13.92848070461 | 14.510587907151 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 萜类 | α-蒎烯 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 007785-70-8 | 23.370380073746 | 21.262138723632 | 22.750270254921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.559999276192 | 15.862939936873 | 15.862939936873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.140927601594 | 24.545413299613 | 23.809611701063 | 39.328283124281 | 34.702452494204 | 34.795920243713 | 32.306643363238 | 31.144408711579 | 30.942431128415 |
| 4 | 烃类 | 甲苯 | Toluene | 000108-88-3 | 98.581176025012 | 96.052891979447 | 101.78032004535 | 0 | 0 | 0 | 99.76134865239 | 99.757975807498 | 104.70964060157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 萜类 | 樟烯 | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1S)- | 005794-04-7 | 3.7168190997843 | 2.0462264155268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7888278621258 | 8.5569727680704 | 8.8697973768563 | 8.8522243163109 | 7.8277303086589 | 7.5662395823785 |
| 6 | 酯类 | 乙酸丁酯 | Acetic acid, butyl ester | 000123-86-4 | 2.4806183293438 | 2.1121618473249 | 3.1297462339368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 杂环类 | 2-正丁基呋喃 | 2-n-Butyl furan | 004466-24-4 | 4.5185150069986 | 4.5169704345256 | 5.1186805519449 | 0 | 0 | 0 | 4.0693469809664 | 3.5611104703907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 醛类 | 庚醛 | Heptanal | 000111-71-7 | 41.684811801352 | 37.661760522335 | 38.291577124939 | 0 | 0 | 0 | 63.15339787176 | 69.486273838736 | 0 | 60 | 58.560952606083 | 65.934308600477 | 45 | 45.329998883184 | 45.329998883184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.52155284115 | 44.762089402609 | 40.466421136884 | 30.75369106109 | 29.302167786255 | 23.814279435492 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 杂环类 | 2-戊基呋喃 | Furan, 2-pentyl- | 003777-69-3 | 78.739851373613 | 78.814370208566 | 78.174312348813 | 21.673785659516 | 16.882051421487 | 18.646029967796 | 52.810541226432 | 69.455532402569 | 68.535492506555 | 12.044833086713 | 17.538412495169 | 21.162504147903 | 46.285281021765 | 39.859426302536 | 39.859426302536 | 35 | 35.619366057533 | 38.028470823978 | 48.917307722137 | 169.98623942053 | 49.712939826323 | 18.985415924612 | 19.41647330088 | 19.078231511221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 烃类 | 间异丙基甲苯 | Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- | 000535-77-3 | 63.936885603675 | 62 | 61.126692674129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.385375724728 | 13.320242487969 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39.092544723174 | 39.092544723174 | 0 | 0 | 0 | 88.232401341602 | 169.9870023294 | 104.51996897762 | 63.336798429016 | 69 | 73.206231537063 | 92.452468879548 | 89 | 86.94268050559 | 91.249841203074 | 90.755592004253 | 95.89839676029 |
| 11 | 萜类 | 异松油烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | 000586-62-9 | 5.0057580054179 | 4.5922306385558 | 3.7945222381217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1312298471943 | 1.4967661293157 | 1.4967661293157 | 15 | 18.096229452598 | 13.642478258369 | 6.2852055499144 | 8 | 11.819200167258 | 3.8517416854887 | 5 | 7.1068077146008 | 6.9278769805913 | 6.7262495927203 | 7.1552601998007 | 8.1578213030121 | 8.0768209543787 | 9.3135585191642 |
| 12 | 酮类 | 2-乙基环戊酮 | Cyclopentanone, 2-ethyl- | 004971-18-0 | 5.5189767064915 | 6.2074423910659 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 酮类 | 羟基丙酮 | 2-Propanone, 1-hydroxy- | 000116-09-6 | 4.0506406931494 | 4.5323217230365 | 4.6893335022379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 杂环类 | 乙基吡嗪 | Pyrazine, ethyl- | 013925-00-3 | 9.9840772931852 | 10.493294441939 | 10.411463569297 | 3.2994392236199 | 4.9451729789843 | 3.0177460461631 | 14.542941195458 | 16.827664138554 | 8.775098639911 | 6.3681832859852 | 9.2630388652931 | 8.5437374868932 | 7.3720323845086 | 10.335012374406 | 10.335012374406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5745454308104 | 6.8539426673305 | 5.5102999220653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 杂环类 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- | 013925-03-6 | 22.380940157341 | 24.52962678813 | 23.608115593261 | 12.810327157626 | 9.3333372176041 | 14.267044692527 | 20.615862556708 | 22.885294469729 | 25.523574629614 | 15.310780126828 | 15.490978672158 | 16.793728010298 | 17.9462942459 | 14.566486692593 | 14.566486692593 | 3.5 | 3.4857961166896 | 3.7432247961178 | 0 | 0 | 0 | 9.6494279022103 | 9.9299325129808 | 10.32602570763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 酮类 | 2-壬酮 | 2-Nonanone | 000821-55-6 | 4.1740317107618 | 3.4530706255188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9391182643772 | 2.051616067771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5749811681383 | 7 | 8.7278220021288 | 4 | 4.5031053630681 | 4.2243231817515 | 0 | 0 | 0 | 4.25568190621 | 3.4772783854549 | 6.6642613073635 |
| 17 | 杂环类 | 2-乙基-5-甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | 013360-64-0 | 116.28457431988 | 121.74105269452 | 120 | 39.234175521061 | 45.132180762307 | 36.946619654043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 烃类 | (Z)-3-乙基-2-甲基-1,3-己二烯 | 1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl-, (Z)- | 074752-97-9 | 8.0455718328512 | 6.2701790192727 | 6.4426707942684 | 3 | 4.0993687088975 | 1.5207739970516 | 10.937189946315 | 13.141288962938 | 11 | 5.1578603601819 | 5.7732784438711 | 7.2684134563282 | 8.3979396281835 | 8.1474823326622 | 8.1474823326622 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.652800763642 | 4.0663284048021 | 3.8229448248144 | 3.9402103190225 | 3.9567416247067 | 3.7543676745446 | 3.426154341661 | 2.7153369215478 | 2.5850109522319 | 2.4 | 2.2279165356792 |
| 19 | 杂环类 | 2,6-二乙基吡嗪 | Pyrazine, 2,6-diethyl- | 013067-27-1 | 7.0950765586518 | 7.0685172712947 | 10.367281773799 | 0 | 0 | 0 | 8.462454150451 | 10.897407974177 | 3.6371442705937 | 5 | 4.8294410739285 | 5.4959257756371 | 3.8013308503451 | 5.5124300528989 | 5.5124300528989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 醛类 | 糠醛 | Furfural | 000098-01-1 | 5.1858722476747 | 5.1527040742936 | 4.8327349070231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 杂环类 | 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | 013925-07-0 | 31.946881107716 | 33.867173453629 | 30.972758006007 | 14 | 14.681526591771 | 15.025382090858 | 29.065026641917 | 34.47175454112 | 26.256353897713 | 22.724622655122 | 27 | 27.546959836764 | 27.755885585693 | 23.281339743874 | 23.281339743874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 萜类 | α-古巴烯 | Copaene | 003856-25-5 | 9.6093048964101 | 8.5538308794535 | 4.416574467068 | 9.4551977587828 | 7.372476208572 | 10.486591011862 | 6.787281521634 | 8.3117178234237 | 12.7696870225 | 5 | 5.0553485091835 | 5.4229675607435 | 17.401148593337 | 14.916276123551 | 14.916276123551 | 20 | 48.452332461704 | 13.272416790547 | 0 | 0 | 0 | 35.166713589685 | 30.518182872156 | 7.4295390880556 | 0 | 0 | 0 | 73.111593241429 | 18.538737737968 | 10.727798550959 |
| 23 | 酮类 | 樟脑 | Camphor | 000076-22-2 | 10.087011820869 | 9.892722407494 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.491356580192 | 15 | 14.85736091634 | 13.327542412352 | 14.249786043966 | 13.860091811712 | 19.28160964919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 杂环类 | 2,5-二甲基-3-(2-甲基丙基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(2-methylpropyl)- | 032736-94-0 | 6.8930488632384 | 6.786017641094 | 3.9124804190352 | 1.6773707601312 | 2 | 2.1607145072873 | 5.4433109049545 | 6.8200082528119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2817081514407 | 4.6164547603437 | 4.6164547603437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 酯类 | 甲酸辛酯 | Formic acid, octyl ester | 000112-32-3 | 16.570536007643 | 17.141588373702 | 15.202232423427 | 12.438315373456 | 12.755037926127 | 11.31674426037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 醛类 | 5-甲基糠醛 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 000620-02-0 | 7.3435576278379 | 9.0040918011081 | 4.6264215386867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7515192647716 | 4.3550243992394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1339018528108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 萜类 | 长叶烯 | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene- | 013877-93-5 | 10.030279518572 | 8.4167870086575 | 6.785194908392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.694234854779 | 18.657086608133 | 9.9128682051456 | 21.566666904217 | 15 | 19.196853796971 | 19.109909417476 | 19.69604756644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 杂环类 | 2-丙基吡啶 | Pyridine, 2-propyl- | 000622-39-9 | 8.7974253760228 | 6 | 5.8569052021198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 醇类 | 4-松油醇 | Terpinen-4-ol | 000562-74-3 | 79.296715427949 | 80.741853472312 | 76.280671769976 | 0 | 0 | 0 | 40.460778746151 | 40 | 37.696204154914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.52791081382 | 246.13604259857 | 110.45986829624 | 100.63685860794 | 100 | 102.62395533783 | 140.67353093477 | 138 | 133.77607444068 | 155 | 150.29941619083 | 155.44576800341 |
| 30 | 萜类 | 3-蒈烯 | 3-Carene | 013466-78-9 | 7.928624435578 | 7.0873657204836 | 6.0797231917324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 酯类 | γ-丁内酯 | Butyrolactone | 000096-48-0 | 13.475121558593 | 13.727522370906 | 12.3755709256 | 0 | 0 | 0 | 21.344026099612 | 19 | 17.096428816916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 烃类 | 3-甲基-1-异丙基环戊烯 | Cyclopentene, 3-methyl-1-(1-methylethyl)- | 051115-02-7 | 5.2277429198723 | 4 | 3.5722238695625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 其他 | 丁酸 | Butanoic acid | 000107-92-6 | 4.3170289448515 | 4.3674653311779 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 杂环类 | 2-乙酰噻唑 | 2-Acetylthiazole | 024295-03-2 | 23.666331213786 | 23.739004258181 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.028439494635 | 8.6267057169826 | 15 | 29.148062105292 | 10.358908460412 | 11.209781267386 | 13.045727374188 | 12 | 14.287629754574 | 13.581698331709 | 13.451935979263 | 8.6578151350627 | 8.4995490161522 | 8.7034611112152 |
| 35 | 醇类 | 糠醇 | 2-Furanmethanol | 000098-00-0 | 14.440066942644 | 15.061905886646 | 13.27426464136 | 8.2144316108379 | 7.7027781922798 | 8.1410680816633 | 0 | 0 | 0 | 15.864614716431 | 19.129777700476 | 18.795765648824 | 21.603297466672 | 18.656187117881 | 18.656187117881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 杂环类 | 2,5-二甲基-3-(3-甲基丁基)吡嗪 | Pyrazine, 2,5-dimethyl-3-(3-methylbutyl)- | 018433-98-2 | 10.24847148722 | 10.149830513689 | 8.6283440075099 | 2.5973348155727 | 2.2472163535567 | 3.1130246179685 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.2600193000652 | 8.1243656870225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 酮类 | 香芹酮 | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | 000089-81-6 | 14.215974499865 | 14.680786622199 | 12.815409838679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4212269408955 | 7.9430966822747 | 6.7280491084401 | 15.944366766551 | 12.632642203649 | 12.632642203649 | 0 | 0 | 0 | 32.57671695744 | 38 | 41.649316976938 | 34.476184876203 | 40.11109756083 | 37.366883442589 | 58.411725544046 | 55.645343719803 | 54.39885220972 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 其他 | 戊酸 | Pentanoic acid | 000109-52-4 | 6.2137030694821 | 5.6742159338532 | 5.025493308904 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.134665542788 | 3.6345595161567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 其他 | 己酸 | Hexanoic acid | 000142-62-1 | 26.749654229694 | 25.011167704253 | 26.103127202999 | 31.433176532319 | 26.621739464914 | 25.133054723225 | 24.046950579085 | 44.367848407955 | 32.733012984048 | 14.705490681244 | 26.560923975696 | 17.695104907851 | 48.980170976211 | 30.793198797833 | 30.793198797833 | 0 | 0 | 0 | 11.392585533161 | 0 | 0 | 10.209100913796 | 19.466412265031 | 8.5545614610152 | 17.491784191901 | 12.996099166561 | 9.6384541314069 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 酚类 | 愈创木酚 | Phenol, 2-methoxy- | 000090-05-1 | 37.157878784593 | 35.039416962928 | 40.802911278495 | 31.047717112627 | 57.618562670928 | 33.00558763136 | 32.053885444932 | 46.762810033474 | 41.668335924998 | 68.610905558413 | 72.690134338627 | 83.568164797979 | 54.430955922747 | 37.180764683589 | 37.180764683589 | 0 | 0 | 0 | 63.405835089856 | 164.68165621173 | 76.157273709715 | 86.397351737234 | 120.01338231788 | 114.58272657726 | 108.77999166513 | 86.638867129652 | 86.340198873412 | 84.225950215282 | 92.578693755467 | 85.590110370302 |
| 41 | 酯类 | ε-己内酯 | 2-Oxepanone | 000502-44-3 | 8.2431439138248 | 10.45960384096 | 7.5471736638661 | 0 | 0 | 0 | 9.103302679785 | 5.7537150903063 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.1672126382189 | 6.1672126382189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 酯类 | γ-壬内酯 | 2(3H)-Furanone, 5-butyldihydro- | 000104-50-7 | 9.9797427141122 | 10.495715438996 | 10.844218268662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 酯类 | 泛内酯 | Pantolactone | 000599-04-2 | 1.6720067638598 | 1.3944126647126 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 醛类 | 反式肉桂醛 | Cinnamaldehyde, (E)- | 014371-10-9 | 8.0224813107525 | 7.1816836689726 | 7 | 5.5662590782736 | 4.3343368778383 | 3.4323177152202 | 7.7044926672613 | 6.8984373289785 | 5.6487772001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.663753517702 | 99.93678400197 | 42.686742138847 | 0 | 0 | 0 | 32.245055998007 | 35.177929058475 | 41.490911359474 | 44.714929060222 | 48.217400496065 | 53.944330888962 |
| 45 | 酚类 | 二丁基羟基甲苯 | Butylated Hydroxytoluene | 000128-37-0 | 3.0307225584456 | 2.2988339312396 | 2.3475036579753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 酚类 | 甲基异丁香酚 | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | 000093-16-3 | 2.6450433621809 | 2.3094946307257 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.936330188492 | 7 | 7.3357439485113 | 3.6824907106333 | 7.0480548855607 | 5.8713794692622 | 7.2208648401668 | 7.3526256339042 | 7.413486640567 | 5.076787298388 | 7.1688228490915 | 5.6775137938322 |
| 47 | 杂环类 | 3,5-二乙基-2-甲基吡嗪 | Pyrazine, 3,5-diethyl-2-methyl- | 018138-05-1 | 30 | 31.97750138426 | 27.324494388166 | 12.733276270421 | 13 | 15.062747912231 | 26.079218373669 | 30.733105556263 | 24.382954078734 | 20.159783368435 | 24.140274886214 | 26.005605433469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.499950097321 | 21.886973103651 | 15.100938274552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 醇类 | 冰片 | 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol | 010385-78-1 | 8 | 8.6904843626186 | 7.4676646397138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 醇类 | 5-甲基糠醇 | 2-Furanmethanol, 5-methyl- | 003857-25-8 | 4 | 4.4554227815747 | 3.3859208138681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 萜类 | 石竹烯 | Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1.alpha.,4a.beta.,8a.alpha.)]- | 000523-47-7 | 5 | 5.9661264293758 | 5.1458843247766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 其他 | 二甲基砜 | Dimethyl sulfone | 000067-71-0 | 4 | 4.4253480903622 | 4.4878031686654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.669794298349 | 2.3350732407836 | 2.3350732407836 | 5 | 4.3194875891023 | 5.7949249571511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 烃类 | 3,8-二甲基癸烷 | Decane, 3,8-dimethyl- | 017312-55-9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.6441744732416 | 8.2849311119189 | 0 | 0 | 0 | 7.9348193092402 | 5.033387216913 | 5.8562048469579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.91593441712 | 8.4024407694138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 烃类 | 十二烷 | Dodecane | 000112-40-3 | 0 | 0 | 0 | 7.6448394256913 | 4.8348450159789 | 6.7647673769595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 杂环类 | 2-乙基苯并三唑 | 2H-Benzotriazole, 2-ethyl- | 016584-04-6 | 0 | 0 | 0 | 14.276797996052 | 21.692039694226 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 醇类 | 异戊醇 | 1-Butanol, 3-methyl- | 000123-51-3 | 0 | 0 | 0 | 11.394205432876 | 13.318722433142 | 13.707134833503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.456067506468 | 26.224599129365 | 26.224599129365 | 0 | 0 | 0 | 31.227765963766 | 32 | 38.104806356846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318469245686 | 25.938656765585 | 29.32678231484 |
| 56 | 酮类 | 二乙酰甲醇 | 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone | 000115-22-0 | 0 | 0 | 0 | 5.0226326692566 | 5.101076385371 | 5.5208063659745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 酮类 | 3-辛酮 | 3-Octanone | 000106-68-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.7673774990022 | 2.6221140812475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 其他 | 丙酮酸 | Propanoic acid, 2-oxo- | 000127-17-3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.776054312463 | 1.3428139750451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 烃类 | 十三烷 | Tridecane | 000629-50-5 | 0 | 0 | 0 | 2.5487651721936 | 2.6633831631321 | 2.5244738728305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 烃类 | 3-甲基十三烷 | Tridecane, 3-methyl- | 006418-41-3 | 0 | 0 | 0 | 2.3001897822727 | 1.2015016159106 | 2 | 4 | 2.3276189744853 | 5.1672911936598 | 2.6030607332412 | 2.5240146542722 | 2.3997920926908 | 7.7674626830747 | 4.8386257344724 | 4.8386257344724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1740947803851 | 2.5 | 2.9771195734152 | 3.6787986620337 | 2.4387228186895 | 3.2078175127871 | 0 | 0 | 0 |
