注册

原始资料与数据口径

保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。

氨基酸

烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx

行ABCDEFGHIJKL
1游离氨基酸种类特点RC-CRC-KQRC-KXRC-WBRC-ZQBRC-CBRC-KQBRC-KXBRC-WBBRC-ZQ
2天门冬氨酸(Asp)鲜味5.1±0.01 Aa6.82±0.03 Ab6.80±0.02 Ab6.80±0.07 Ab6.80±0.02 Ab6.20±0.08 Bb5.73±0.04 Ba7.30±0.02 Bd6.92±0.03 Bc6.61±0.05 Bc
3谷氨酸(Glu)鲜味294.6±0.02 Ab355.32±0.05 Ac370.50±0.02 Ad306.80±0.03 Ac271.50±0.07 Aa194.01±0.02 Ba275.01±0.04 Be254.60±0.05 Bc213.32±0.03 Bb241.90±0.01 Bd
4苏氨酸(Thr)甜味5.60±0.02 Aa7.61±0.04 Ab7.70±0.06 Ab7.91±0.03 Ac7.60±0.05 Ab6.90±0.05 Bb8.20±0.08 Bc8.20±0.07 Bc9.01±0.01 Bd6.01±0.03 Ba
5丝氨酸(Ser)甜味9.01±0.01 Aa12.42±0.04 Ab12.90±0.01 Ac13.80±0.02 Ad12.40±0.06 Ab11.20±0.04 Bb10.72±0.07 Bb12.90±0.08 Ac13.32±0.04 Bd9.81±0.06 Ba
6脯氨酸(Pro)甜味4.50±0.09 Ab7.42±0.01 Ac7.70±0.03 Ad0.07±0.01 Aa7.40±0.03 Ac6.70±0.05 Bb7.52±0.04 Bc9.06±0.04 Be8.41±0.02 Bd4.90±0.03 Ba
7甘氨酸(Gly)甜味7.31±0.09 Aa10.82±0.05 Ad10.20±0.08 Ac10.01±0.21 Ab10.80±0.06 Ad8.51±0.07 Ba10.21±0.09 Bb11.02±0.07 Bc11.70±0.01 Bd8.50±0.01 Ba
8丙氨酸(Ala)甜味11.81±0.01 Aa19.63±0.08 Ac22.50±0.02 Ad15.80±0.05 Ab19.60±0.05 Ac13.52±0.08 Ba20.20±0.08 Bc17.50±0.06 Bb20.21±0.03 Bc12.80±0.05 Ba
9缬氨酸(Val)苦味5.51±0.03 Aa6.92±0.04 Ab7.30±0.07 Ac6.90±0.03 Ab6.90±0.04 Ab7.22±0.02 Bb9.30±0.04 Bc10.31±0.07 Bd9.60±0.06 Bc6.01±0.02 Ba
10蛋氨酸(Met)苦味3.20±0.04 Aa3.92±0.01 Ab4.40±0.01 Ad4.30±0.06 Ac3.90±0.05 Ab4.02±0.08 Bb5.01±0.04 Bc6.10±0.01 Be5.41±0.09 Bd3.51±0.09 Ba
11异亮氨酸(Ile)苦味3.72±0.03 Aa4.52±0.07 Ab5.01±0.01 Ad4.70±0.06 Ac4.50±0.08 Ab5.02±0.04 Bb6.60±0.04 Bc7.70±0.07 Be6.72±0.02 Bd4.30±0.01 Ba
12亮氨酸(Leu)苦味6.01±0.02 Aa7.27±0.02 Ab8.81±0.05 Ae8.10±0.01 Ad7.71±0.03 Ac8.12±0.05 Bb10.20±0.03 Bc12.31±0.03 Be11.21±0.04 Bd6.81±0.06 Ba
13酪氨酸(Tyr)苦味3.30±0.07 Aa4.92±0.02 Ac5.70±0.04 Ad4.70±0.04 Ab4.91±0.02 Ac4.40±0.02 Bb5.30±0.01 Bc7.41±0.06 Be6.51±0.06 Bd3.90±0.03 Ba
14苯丙氨酸(Phe)苦味3.31±0.06 Aa4.12±0.07 Ab4.30±0.09 Ac4.01±0.04 Ab4.10±0.07 Ab4.40±0.04 Bb5.90±0.02 Bc6.70±0.08 Be6.30±0.06 Bd3.81±0.07 Ba
15赖氨酸(Lys)苦味6.21±0.08 Aa6.62±0.05 Ab9.01±0.01 Ad8.02±0.06 Ac6.60±0.26 Aab9.01±0.05 Ba12.30±0.01 Bb13.10±0.03 Bc16.01±0.09 Bd9.21±0.05 Ba
16组氨酸(His)苦味2.11±0.01 Aa2.81±0.07 Ab3.90±0.02 Ae3.40±0.03 Ad2.80±0.01 Ac3.70±0.05 Bb5.20±0.07 Bd4.60±0.07 Bc4.51±0.04 Bc3.21±0.04 Ba
17精氨酸(Arg)苦味7.01±0.07 Aa9.72±0.06 Ad8.18±0.01 Ab9.11±0.09 Ac9.17±0.04 Ac8.51±0.06 Ba10.15±0.07 Bb11.14±0.09 Bc14.15±0.07 Be11.12±0.08 Bd
18Σ鲜味氨基酸299.70±0.02 Aa362.14±0.06 Ac377.30±0.02 Ad313.60±0.08 Ab278.30±0.07 Aa200.21±0.08 Ba280.74±0.06 Bc261.90±0.05 Bb220.24±0.04 Ba248.51±0.05 Bb
19Σ甜味氨基酸38.23±0.13 Aa57.90±0.10 Ac61.00±0.11 Ad47.59±0.22 Ab57.80±0.11 Ac46.83±0.13 Ba56.85±0.16 Bb58.68±0.16 Bb62.65±0.07 Bc42.02±0.10 Ba
20Σ苦味氨基酸40.38±0.15 Aa50.82±0.14 Ab56.61±0.19 Ac53.24±0.18 Ab50.59±0.32 Ab54.40±0.14 Ba69.96±0.19 Bc79.37±0.24 Bd80.42±0.23 Bd51.88±0.19 Ba
21TFAA378.31±0.20 Aa470.86±0.22 Ac494.91±0.22 Ad414.43±0.29 Ab386.69±0.35 Aa301.44±0.21 Ba407.55±0.26 Bc399.95±0.30 Bc363.31±0.25 Bb342.41±0.23 Ba

返回原表目录