原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
游离脂肪酸
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类 | 脂肪酸 | 中文名称 | RC-C | RC-KQ | RC-KX | RC-WB | RC-ZQ | BRC-C | BRC-KQ | BRC-KX | BRC-WB | BRC-ZQ | |||||||||
| 2 | SFA | C6:0 | 已酸 | 16.57±0.21 | 20.37±1.24 | 16.45±0.46 | 6.67±0.56 | 10.61±0.59 | 14.92±1.44 | 11.98±2.81 | 17.73±1.61 | 18.94±0.63 | 20.56±0.21 | |||||||||
| 3 | SFA | C8:0 | 辛酸 | 17.57±0.04 | 2.2±0.04 | 2.21±0.04 | 2.4±0.02 | 2±0.04 | 1.97±0.01 | 2.08±0.07 | 1.98±0.08 | 1.97±0.04 | 1.9±0.05 | |||||||||
| 4 | SFA | C10:0 | 癸酸 | 18.57±0.08 | 0.77±0.02 | 0.77±0.02 | 1.07±0.02 | 0.82±0.02 | 1.08±0.01 | 1±0.08 | 1.01±0.03 | 0.88±0.05 | 0.83±0.05 | |||||||||
| 5 | SFA | C11:0 | 十一烷酸 | 19.57±0.04 | 0.41±0.02 | 0.45±0.01 | 0.52±0.03 | 0.43±0.01 | 0.43±0 | 0.42±0.01 | 0.39±0.01 | 0.38±0.01 | 0.38±0.01 | |||||||||
| 6 | SFA | C12:0 | 月桂酸 | 20.57±0.62 | 4.94±0.05 | 6.11±0.01 | 9.91±0.04 | 11.26±0.05 | 14.79±0.05 | 11.31±0.36 | 7.16±0.02 | 4.96±0.1 | 4.9±0.12 | |||||||||
| 7 | SFA | C13:0 | 十三烷酸 | 21.57±0.02 | 0.52±0.02 | 0.58±0.03 | 0.7±0.02 | 0.6±0.03 | 0.6±0.01 | 0.56±0.02 | 0.66±0.04 | 0.48±0 | 0.49±0.02 | |||||||||
| 8 | SFA | C14:0 | 肉豆蔻酸 | 22.57±0.12 | 13.5±0.18 | 16.06±0.39 | 17.04±0.19 | 16.4±0.18 | 20.76±0.20 | 14.41±0.4 | 14.87±0.08 | 11.75±0.16 | 13.2±0.13 | |||||||||
| 9 | SFA | C15:0 | 十五烷酸 | 25.57±0.07 | 4.91±0.05 | 5.54±0.07 | 6.93±0.06 | 6.42±0.12 | 6.09±0.05 | 5.3±0.15 | 7.43±0.02 | 4.6±0.07 | 4.66±0.01 | |||||||||
| 10 | SFA | C16:0 | 棕榈酸 | 26.57±0.08 | 105.17±0.64 | 110.1±0.70 | 127.54±0.3 | 132.01±1.11 | 154.68±0.85 | 131.16±0.79 | 109.32±0.70 | 98.52±0.13 | 102.6±0.6 | |||||||||
| 11 | SFA | C17:0 | 珠光脂酸 | 28.57±0.05 | 1.41±0.01 | 1.56±0.02 | 1.81±0.01 | 1.94±0.03 | 2.01±0.04 | 1.77±0.03 | 1.7±0.01 | 1.4±0.02 | 1.41±0.02 | |||||||||
| 12 | SFA | C18:0 | 硬脂酸 | 30.57±0.13 | 77.85±0.18 | 84.98±0.22 | 105.77±0.33 | 113.06±1.08 | 139.88±0.38 | 120.61±0.84 | 87.81±0.39 | 75.57±0.47 | 76.37±0.51 | |||||||||
| 13 | SFA | C20:0 | 花生酸 | 37.57±0.01 | 2.24±0.03 | 2.57±0.02 | 3.86±0.07 | 4.45±0.05 | 5.74±0.06 | 4.65±0.04 | 3.06±0.02 | 2.2±0.04 | 2.3±0.04 | |||||||||
| 14 | SFA | C21:0 | 二十一烷酸 | 43.57±0.02 | 0.19±0.01 | 0.21±0.02 | 0.26±0.02 | 0.23±0 | 0.23±0.01 | 0.24±0.03 | 0.27±0.03 | 0.19±0.01 | 0.24±0.02 | |||||||||
| 15 | SFA | C22:0 | 山嵛酸 | 44.57±0.02 | 1.11±0.02 | 1.12±0.02 | 1.4±0.05 | 1.35±0.03 | 1.54±0.04 | 1.42±0.04 | 1.39±0.02 | 1.1±0.05 | 1.19±0.01 | |||||||||
| 16 | SFA | C23:0 | 二十三烷酸 | 50.57±0.07 | 0.78±0.13 | 0.67±0.02 | 0.88±0.1 | 0.81±0.03 | 0.79±0.03 | 0.78±0.06 | 0.97±0.07 | 0.67±0.09 | 0.74±0.04 | |||||||||
| 17 | SFA | C24:0 | 木蜡酸 | 51.57±0.02 | 1.03±0.03 | 1.05±0.02 | 1.25±0.01 | 1.2±0.02 | 1.21±0.02 | 1.12±0 | 1.51±0.04 | 1.03±0.02 | 1.09±0.02 | |||||||||
| 18 | MUFA | C14:1 | 肉豆蔻油酸 | 23.57±0.01 | 0.84±0.01 | 0.95±0.02 | 0.61±0.03 | 0.69±0.04 | 0.86±0.03 | 0.52±0.02 | 0.57±0.04 | 0.55±0.05 | 0.73±0.03 | |||||||||
| 19 | MUFA | C15:1 | 十五碳烯酸 | 24.57±0.01 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | |||||||||
| 20 | MUFA | C16:1 | 棕榈油酸 | 27.57±0.21 | 24.9±1.75 | 24.54±0.34 | 16.95±0.21 | 18.44±0.14 | 23.55±0.59 | 13.28±0.05 | 16.91±1.79 | 16.52±0.2 | 20.48±0.42 | |||||||||
| 21 | MUFA | C17:1 | 十七碳烯酸 | 29.57±0.03 | 1.3±0.04 | 1.53±0.01 | 1.55±0.03 | 1.62±0.02 | 1.48±0.04 | 1.19±0.02 | 1.68±0.05 | 1.28±0.03 | 1.36±0.03 | |||||||||
| 22 | MUFA | C18:1N9T | 反油酸 | 31.57±0.52 | 131.92±0.74 | 155.71±0.35 | 121.63±0.16 | 131.02±0.81 | 148.43±1.04 | 107.28±0.58 | 117.1±0.37 | 116.91±0.73 | 125.02±0.67 | |||||||||
| 23 | MUFA | C18:1 | 油酸甲酯 | 32.57±0.21 | 5.09±0.44 | 4.96±0.80 | 7.08±0.75 | 6.9±0.20 | 12.72±0.60 | 6.88±0.86 | 7.06±0.64 | 5.58±0.13 | 29.29±0.30 | |||||||||
| 24 | MUFA | C20:1 | 顺-11-二十碳烯酸 | 38.57±0.62 | 4.39±0.09 | 5.87±0.07 | 3.78±0.10 | 5.1±0.02 | 6.24±0.28 | 3.61±0.01 | 4.37±0.04 | 3.61±0.06 | 4.32±0.11 | |||||||||
| 25 | MUFA | C22:1 | 芥酸 | 45.57±0.02 | 0.92±0.02 | 0.98±0.05 | 1±0.10 | 1.07±0.02 | 1.36±0.16 | 1.08±0.02 | 1.06±0.06 | 0.85±0.04 | 0.99±0.01 | |||||||||
| 26 | MUFA | C24:1 | 神经酸 | 52.57±0.02 | 0.49±0.04 | 0.49±0.03 | 0.43±0.02 | 0.46±0.03 | 0.52±0 | 0.41±0.01 | 0.48±0.03 | 0.41±0.01 | 0.43±0.02 | |||||||||
| 27 | PUFA | C18:2 | 二十碳三烯酸 | 33.57±0.78 | 327.62±4.05 | 397.08±1.90 | 350.55±3.42 | 414.55±5.77 | 428.48±2.53 | 316.35±1.40 | 363.08±2.47 | 351.15±0.2 | 411.42±6.43 | |||||||||
| 28 | PUFA | C18:2 | 反式-亚油酸 | 34.57±0.62 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | |||||||||
| 29 | PUFA | C18:3N3 | a-亚麻酸 | 35.57±0.03 | 7.19±0.02 | 9.58±0.12 | 8.31±0.16 | 11.16±0.17 | 14.35±0.09 | 6.06±0.07 | 7.59±0.02 | 6.64±0.07 | 11.35±0.2 | |||||||||
| 30 | PUFA | C18:3N6 | y-亚麻酸 | 36.57±0.02 | 0.76±0.07 | 1.4±0.06 | 0.6±0.08 | 1.03±0.18 | 1.54±0.08 | 0.45±0.08 | 0.43±0.11 | 0.16±0.03 | 0.7±0.09 | |||||||||
| 31 | PUFA | C20:2 | 顺-11,14-二十碳二烯酸 | 39.57±0.06 | 8.01±0.12 | 9.67±0.23 | 5.31±0.11 | 11.15±0.03 | 8.09±0.08 | 7.83±0.15 | 8.47±0.18 | 7.64±0.08 | 9.09±0.06 | |||||||||
| 32 | PUFA | C20:3N3 | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 | 40.57±0.09 | 9.29±0.07 | 7.63±0.13 | 7.08±0.12 | 12.09±0.13 | 7.11±0.14 | 11.2±0.19 | 9.82±0.18 | 8.02±0.1 | 11.81±0.13 | |||||||||
| 33 | PUFA | C20:4N6 | 花生四烯酸 | 41.57±0.02 | 84.17±0.70 | 102.06±0.82 | 118.71±0.99 | 100.87±2.11 | 111±1.18 | 154.3±1.05 | 131.77±1.01 | 106.54±1.58 | 125.83±1.71 | |||||||||
| 34 | PUFA | C20:5 | 二十碳五烯酸 | 42.57±0.02 | 0.62±0.01 | 0.7±0.02 | 0.93±0.03 | 0.78±0.03 | 0.84±0.01 | 1.55±0.07 | 1.45±0.01 | 0.89±0.01 | 1.53±0.03 | |||||||||
| 35 | PUFA | C22:2 | 顺-13,16-二十二碳二烯酸 | 46.57±0.01 | 0.55±0 | 0.56±0.01 | 0.4±0.01 | 0.81±0.1 | 0.58±0.03 | 0.41±0.02 | 0.5±0.03 | 0.54±0.07 | 0.56±0.01 | |||||||||
| 36 | PUFA | C22:4 | 肾上腺酸 | 47.57±0.02 | 7.13±0.14 | 8.82±0.14 | 9.54±0.15 | 11.48±0.14 | 11.28±0.11 | 15.93±0.15 | 12.86±0.04 | 9.53±0.05 | 11.99±0.10 | |||||||||
| 37 | PUFA | C22:5N6 | 二十二碳五烯酸 | 48.57±0.03 | 1.84±0.04 | 2.52±0.03 | 2.86±0.03 | 2.87±0.06 | 3.05±0.03 | 4.83±0.06 | 3.1±0.05 | 2.58±0.01 | 3.05±0.02 | |||||||||
| 38 | PUFA | C22:6 | DHA | 49.57±0.03 | 1.35±0.05 | 0.92±0.05 | 2.24±0.06 | 0.88±0.03 | 1.11±0.04 | 4.14±0.13 | 2.39±0.06 | 1.33±0.04 | 1.78±0.03 | |||||||||
| 39 | SFA | 饱和脂肪酸 | 476.05±9.88 | 237.4±1.24 | 250.43±1.83 | 288.03±0.87 | 303.59±2.16 | 366.73±2.29 | 308.81±1.2 | 257.27±1.14 | 224.66±0.78 | 232.85±1.16 | ||||||||||
| 40 | MUFA | 单不饱和脂肪酸 | 306.09±5.55 | 169.84±2.00 | 195.03±1.04 | 153.03±0.79 | 165.29±0.81 | 195.16±1.22 | 134.26±0.31 | 149.23±2.03 | 145.73±0.74 | 182.62±1.37 | ||||||||||
| 41 | PUFA | 多不饱和脂肪酸 | 517.34±3.22 | 553.34±1.02 | 589.34±1.32 | 625.34±1.22 | 661.34±1.12 | 697.34±1.82 | 733.34±0.12 | 769.34±1.12 | 805.34±1.26 | 841.34±1.92 |
