原始资料与数据口径
保留来源单元格、统计标记及空白。原表存档不等于所有内容均已解释或用于结论。
质构
烤卤鸡课题数据.zip/烤卤鸡课题数据/第三章复热数据(总).xlsx
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬度(N) | 内聚性(g*sec) | 弹性(mm) | 胶粘性(N) | 咀嚼性(N) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 处理 | Hardness | Cohesiveness | Springiness | Gumminess | Chewiness | RC蒸汽 | RC蒸汽 | RC蒸汽 | BRC空气 | BRC空气 | BRC空气 | BRC烤箱 | BRC烤箱 | BRC烤箱 | BRC微波 | BRC微波 | BRC微波 | BRC蒸汽 | BRC蒸汽 | BRC蒸汽 | |||||||||||
| 3 | RC对照 | 15.49±0.25Aa | 0.46±0.03Ab | 2.40±0.05Aa | 7.51±0.15Ab | 7.73±0.19Ac | 22.578711 | 17.181408 | 19.925037 | 17.796101 | 24.737631 | 18.590704 | 20.914541 | 20.584707 | 22.143927 | 20.509745 | 18.950523 | 19.805098 | 21.559219 | 16.206896 | 19.925037 | |||||||||||
| 4 | RC空气炸锅 | 18.63±8.50Ab | 0.41±0.03Ab | 3.04±0.53Bb | 7.74±3.85Ab | 4.57±2.62Ab | 0.321834 | 0.350718 | 0.339428 | 0.377989 | 0.311666 | 0.196512 | 0.281915 | 0.4046 | 0.334666 | 0.356065 | 0.365739 | 0.268086 | 0.292579 | 0.344949 | 0.339428 | |||||||||||
| 5 | RC烤箱 | 20.52±2.31Ab | 0.36±0.03Aa | 3.19±0.12Bb | 7.45±1.23Ab | 4.57±0.78Ab | 3.503732 | 3.359991 | 3.297468 | 3.610402 | 3.645398 | 3.919989 | 3.458719 | 3.387486 | 3.114973 | 2.774971 | 3.096233 | 3.379982 | 3.558728 | 2.997463 | 3.297468 | |||||||||||
| 6 | RC微波 | 19.43±0.23Ab | 0.36±0.01Aa | 3.15±0.03Bb | 6.82±0.10Aa | 3.84±0.10Aa | 7.266597 | 6.025829 | 6.763116 | 6.72673 | 7.709879 | 3.653296 | 5.896123 | 8.328572 | 7.41082 | 7.302803 | 6.930945 | 5.309469 | 6.307775 | 5.590553 | 6.763116 | |||||||||||
| 7 | RC蒸汽 | 19.90±2.70Ab | 0.34±0.02Aa | 3.39±0.10Bb | 6.69±0.62Aa | 3.98±0.50Aa | 4.37367 | 3.390704 | 4.184083 | 3.938568 | 4.407854 | 2.245532 | 3.542762 | 4.818604 | 4.59622 | 3.701381 | 3.590853 | 3.147023 | 3.709589 | 3.435668 | 4.184083 | |||||||||||
| 8 | BRC对照 | 12.29±0.09Ba | 0.47±0.01Bb | 2.23±0.10Aa | 5.84±0.06Aa | 5.84±0.06Bb | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BRC空气 | 20.38±3.70Ab | 0.30±0.09Aa | 3.73±0.17Bb | 6.03±2.07Aa | 3.53±1.09Aa | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BRC烤箱 | 21.21±0.80Ab | 0.34±0.06Aa | 3.32±0.18Bb | 7.21±1.22Aa | 4.32±0.68Ab | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRC微波 | 19.76±0.78Ab | 0.35±0.05Aa | 3.08±0.31Bb | 6.51±1.02Aa | 3.48±0.29Aa | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BRC蒸汽 | 19.23±2.69Ab | 0.32±0.03Aa | 3.29±0.28Bb | 6.22±0.59Aa | 3.78±0.38Aa |
