挥发性化合物
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 21 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | (+)-3-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Heptanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Limonene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | β-Phellandrene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Eucalyptol | 36.97582217 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | 2-pentyl-Furan | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Octanal | 0.75029458 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | (E,E)-2,4-Decadienal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Nonanal | 3.30227071 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | 1-Octen-3-ol | 1.59536538 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Linalool | 1.65270663 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | α-Bergamotene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | β-Elemene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Caryophyllene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | 2-Carene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | γ-Muurolene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | (+)-DELTA-Cadinene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Anethole | 34.04147236 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Calamenene | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Hexadecanal | 0.00000000 | — | 未注明 |
| 风味前体与香气关联输入 | MC1 | Eugenol | 2.06331109 | — | 未注明 |
