挥发性化合物
按实验样品查询检测值。空白单位表示原表未注明;汇总值与平行样分别记录。
共 52 条结果,每页 50 条。查看原表与数据口径 →
| 实验 | 样品 | 指标 / 化合物 | 数值 | 标准差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 3-蒈烯 | 95.11000000 | 1.90000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | β-水芹烯 | 24.17000000 | 1.49000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | β-蒎烯 | 67.82000000 | 7.12000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 蒎烯 | 746.45000000 | 3.02000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 水芹烯 | 36.28000000 | 4.87000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 月桂烯 | 74.01000000 | 4.13000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 松油烯 | 30.55000000 | 2.47000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | D-柠檬烯 | 893.80000000 | 80.53000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 桉叶醇 | 1403.14000000 | 93.53000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | γ-松油烯 | 85.93000000 | 4.93000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 邻伞花烃 | 244.42000000 | 18.71000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | α-蒎烯 | 292.05000000 | 13.38000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 樟脑 | 40.45000000 | 21.87000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 芳樟醇 | 50.57000000 | 30.93000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 4-萜烯醇 | 90.24000000 | 8.42000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | α-松油醇 | 79.22000000 | 55.79000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 冰片 | 26.03000000 | 2.59000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | β-波旁烯 | 26.77000000 | 2.99000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 茴香脑 | 818.10000000 | 9.60000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 异丙基环己醇 | 17.22000000 | 3.04000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 正己醇 | 26.53000000 | 4.01000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 1-辛烯-3-醇 | 46.60000000 | 3.54000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 正辛醇 | 67.97000000 | 30.58000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 苯乙醇 | 16.56000000 | 0.84000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 肉桂醇 | 29.16000000 | 1.00000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 丁香酚 | 106.79000000 | 27.91000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 甲基丁香酚 | 15.41000000 | 0.92000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 己醛 | 114.86000000 | 0.67000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 庚醛 | 69.85000000 | 1.33000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 辛醛 | 77.46000000 | 5.16000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 苯甲醛 | 168.12000000 | 144.21000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 苯乙醛 | 60.09000000 | 6.96000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 大茴香醛 | 27.28000000 | 1.75000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | (E)-肉桂醛 | 60.30000000 | 1.76000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-庚酮 | 50.81000000 | 5.90000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 3-羟基-2-丁酮 | 83.88000000 | 17.55000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 羟基丙酮 | 19.30000000 | 1.48000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 甲基庚烯酮 | 30.85000000 | 1.40000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-壬酮 | 16.94000000 | 1.53000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-戊基呋喃 | 171.61000000 | 15.50000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2,5-二甲基吡嗪 | 298.69000000 | 22.52000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-乙基吡嗪 | 110.75000000 | 7.79000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2,3-二甲基吡嗪 | 32.01000000 | 4.15000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 6-甲基-2-乙基吡嗪 | 75.07000000 | 8.24000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2,3,5-三甲基吡嗪 | 241.74000000 | 23.35000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2,5-二甲基-3-乙基吡嗪 | 299.06000000 | 32.55000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-甲基-3,5-二基-吡嗪 | 60.84000000 | 9.88000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-乙酰基吡啶 | 50.68000000 | 1.88000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 2-乙酰基噻唑 | 91.01000000 | 6.01000000 | μg/kg |
| 烤鸡与烤卤鸡品质比较 | RC | 糠醇 | 57.54000000 | 5.59000000 | μg/kg |
